有效突破才是真的突破!今日创历史新高个股一览,近1年高换手个股一览
发布时间:2020-5-11 17:35阅读:422
提供1倍股市撮合资金
新用户最高送1380元
盘中交流学习合理利用资金
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
今日创新高个股
600529 1.46 1.70 40.98 -1.32 50.40 243.82 243.82 医疗器械 大博医疗
002901 4.17 1.36 90.90 2.02 77.47 365.63 36.45 医疗器械 江山欧派
603208 7.52 1.25 120.65 7.33 33.82 97.50 52.26 家具 恒立液压
601100 2.24 1.20 72.35 -2.02 48.45 638.13 638.13 机械基础件 密尔克卫
603713 13.91 1.15 73.99 5.37 55.32 114.49 50.33 物流 新宝股份
002705 2.25 1.11 29.05 -3.13 32.21 232.83 231.27 小家电 山西汾酒
600809 0.77 1.09 107.10 -1.15 40.83 933.41 927.32 白酒 中孚信息
300659 5.04 1.07 95.88 -5.82 116.76 127.30 62.81 软件开发 昭衍新药
603127 4.72 1.03 104.50 1.72 91.11 168.99 82.49 医疗服务 坚朗五金
002791 -2.47 1.02 73.13 -2.78 53.34 235.14 113.68 其他建材 艾迪精密
603638 5.06 1.01 43.80 -2.21 53.35 180.88 137.20 其它专用机械
300371 7.02 2.29 14.34 -1.51 21.63 24.06 15.60 仪器仪表 恒宝股份
002104 8.45 1.88 8.60 2.87 120.16 59.94 50.57 终端设备 中天科技
600522 10.79 1.80 12.63 10.02 21.40 387.25 387.25 通信传输设备 天山股份
000877 9.62 1.74 13.32 7.07 9.69 139.69 117.23 水泥制造 徐工机械
000425 11.34 1.70 6.38 7.95 15.72 499.79 446.28 工程机械 开立医疗
300633 12.44 1.56 33.69 9.99 168.31 136.70 134.76 医疗器械 志邦家居
603801 23.65 1.49 28.55 10.02 25.19 63.76 31.35 家具 柳工
000528 2.14 1.48 7.15 2.14 11.96 105.53 104.58 工程机械 华西股份
000936 4.49 1.39 11.42 6.93 197.52 101.18 101.11 涤纶 家家悦
603708 6.77 1.37 37.33 -0.27 46.11 227.12 227.12 超市 古鳌科技
300551 3.79 1.33 33.16 4.94 80.85 37.35 25.75 其它专用机械 伊力特
600197 9.83 1.33 14.40 3.52 20.45 62.55 62.55 白酒 海欣食品
002702 8.57 1.30 6.34 -0.78 196.31 30.48 20.21 食品综合 马应龙
600993 3.32 1.30 17.13 2.15 21.94 73.84 73.71 中药 凯利泰
300326 3.98 1.26 26.20 1.95 67.67 189.42 187.01 医疗器械 东方电缆
603606 5.21 1.25 14.75 3.29 19.97 96.48 94.23 线缆部件及其他 仙乐健康
300791 13.29 1.24 60.00 3.45 30.78 48.00 12.00 食品综合 宁夏建材
600449 6.03 1.24 15.64 4.76 9.27 74.79 74.79 水泥制造 华菱精工
603356 3.64 1.23 17.62 2.74 39.29 23.49 15.90 楼宇设备 丰山集团
603810 2.69 1.21 36.02 3.09 45.55 29.90 14.23 农药
日均换手率居前个股
300576 41.59 15.63 3907.71 339.61 82.24 40.46 化工 日丰股份
002953 9.87 15.55 3809.11 147.01 44.47 13.62 电气设备 金力永磁
300748 8.66 15.17 3792.44 52.69 145.44 90.74 有色金属 博通集成
603068 2.88 13.96 3490.44 37.88 109.08 73.51 电子 迪普科技
300768 2.63 13.84 3460.26 7.22 180.00 62.37 计算机 万马科技
300698 37.42 13.39 3348.26 15.43 30.82 9.69 通信 同益股份
300538 33.49 13.28 3320.03 72.68 46.85 23.92 化工 赛腾股份
603283 9.39 13.17 3293.19 88.19 71.60 16.68 机械设备 欣天科技
300615 1.43 12.55 3138.43 16.96 32.02 14.71 通信 恒铭达
002947 5.23 12.53 3132.44 29.71 62.96 25.23 电子
创新高特征
换手率的使用技巧
相关个股
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-10 09:49
-
一文搞懂【量子科技】产业链(附上中下游上市公司名单)
2025-11-10 09:49
-
小白必看:红利指数、红利指数基金、红利类ETF分别是什么?
2025-11-10 09:49


当前我在线
13366789387 
分享该文章
