强势股挖掘机!今日涨停板数据线索,并购重组、特斯拉、芯片板块现涨停潮
发布时间:2020-6-16 18:43阅读:321
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通,可以按要求办理创业板开户。
今日强势股
002425 腾讯,游戏 移动互联网服务 4 0 101 8.13亿 5172.26万 0.97 是 乐歌股份
300729 人工智能 其他家用轻工 3 0 10 2515.59万 413.24万 1.00 是 盛天网络
300494 游戏,手游 互联网信息服务 2 0 32 1.48亿 428.61万 0.98 是 益民集团
600824 黄金,并购重组 其他服装 2 0 45 10.54亿 1373.16万 0.26 是 天创时尚
603608 腾讯,短视频 鞋帽 2 0 46 4.25亿 1512.16万 0.62 是 华扬联众
603825 并购重组,广告营销 营销服务 2 0 30 9478.51万 320.70万 2.72 是 松炀资源
603863 节能环保,粤港澳大湾区 造纸 2 0 8 5147.40万 761.53万 4.87 是 华闻集团
000793 信托,并购重组 平面媒体 1 166 98 19.43亿 1055.07万 25.21 是 华星创业
300025 华为,宽带中国 通信配套服务 1 0 20 3.99亿 1008.86万 3.34 是 邦讯技术
300312 猪肉,手游 通信配套服务 1 47 11 2.01亿 531.62万 13.33 是 中文在线
300364 短视频,游戏 平面媒体 1 1 47 6.32亿 1113.89万 17.68 是 正丹股份
300641 环保 其他化学制品 1 0 16 3.03亿 2945.14万 1.32 是 海特生物
300683 并购重组,化学药 生物制品 1 0 27 4691.00万 131.98万 1.76 是 新城市
300778 次新股,首发新股 房屋建设 1 31 13 4609.81万 137.36万 6.98 是 因赛集团
300781 广告营销,次新股 营销服务 1 2 9 2754.66万 118.89万 11.25 是 南钢股份
600282 工业互联网,环保 普钢 1 27 144 44.35亿 1492.84万 4.81 是 重庆钢铁
601005 铁矿石,钢铁 普钢 1 138 121 83.80亿 1184.94万 1.23 是 金辰股份
603396 机械装备 光伏设备 1 7 11 4419.68万 119.71万 8.92 是 京华激光
603607 知识产权,造纸 包装印刷 1 17 7 3189.20万 114.34万 20.07 是 赛诺医疗
688108 生物医药,医疗器械 医疗器械 1 0 11 4750.00万 119.40万 34.77 是
今日一字板和T板
002425 腾讯,游戏 移动互联网服务 4 缩量一字 否 09:30 0.37 乐歌股份
300729 人工智能 其他家用轻工 3 缩量一字 否 09:30 0.26 ST昌鱼
600275 股权争夺,ST股 水产养殖 3 带量T板 是 09:30 0.87 *ST晨鑫
002447 芯片,手游 移动互联网服务 2 缩量一字 否 09:30 0.05 盛天网络
300494 游戏,手游 互联网信息服务 2 缩量一字 否 09:30 0.09 益民集团
600824 黄金,并购重组 其他服装 2 缩量一字 否 09:30 0.41 天创时尚
603608 腾讯,短视频 鞋帽 2 缩量一字 否 09:30 0.40 华扬联众
603825 并购重组,广告营销 营销服务 2 缩量一字 否 09:30 0.41 松炀资源
603863 节能环保,粤港澳大湾区 造纸 2 带量一字 否 09:30 0.89 ST准油
002207 煤层气,油气开采 油气钻采服务 1 带量一字 否 09:30 0.73 正丹股份
300641 环保 其他化学制品 1 缩量一字 否 09:30 0.45 海特生物
300683 并购重组,化学药 生物制品 1 缩量一字 否 09:30 0.25 藏药业
600211 藏药,化学药 中药 1 带量T板 是 09:30 0.82 09:31 09:48 汉威科技
300007 工业互联网,并购重组 仪器仪表 1 放量T板 是 09:30 2.37 09:57 10:00 因赛集团
300781 广告营销,次新股 营销服务 1 放量T板 是 09:30 1.08 10:10 10:10
今日实体板
300485 化学药,创新药 生物制品 4 跳空放量 09:32 3.75 09:30 14:51 宝莱特
300246 智能穿戴,血液制品 医疗器械 4 跳空带量 10:19 0.96 09:30 10:19 英科医疗
300677 深股通,创投 医疗器械 3 跳空放量 10:29 1.37 09:30 14:29 *ST蓝丰
002513 中药,锌 农药 2 跳空带量 09:32 0.93 09:30 09:37 皖通科技
002331 SAAS,宽带中国 IT服务 2 跳空放量 09:41 1.19 09:30 09:41 *ST雪莱
002076 股权转让,环保 LED 2 跳空放量 09:36 2.26 09:30 14:57 博晖创新
300318 疫苗,并购重组 医疗器械 2 跳空放量 09:59 5.54 09:30 11:30 海汽集团
603069 股权转让,自由贸易港 公交 2 跳空放量 13:11 3.27 09:30 13:11 盐田港
000088 航运,粤港澳大湾区 港口 2 跳空放量 14:43 3.23 09:30 14:46 新城市
300778 次新股,首发新股 房屋建设 1 跳空放量 14:37 6.67 09:30 14:47 华丽家族
600503 期货,房地产 房地产开发 1 跳空放量 14:20 2.90 09:30 14:37 海联讯
300277 国产软件,举牌 IT服务 1 跳空放量 14:43 1.18 09:30 14:43 小熊电器
002959 深股通,家电 小家电 1 跳空放量 14:44 1.54 09:30 14:44 华友钴业
603799 特斯拉,黄金 其他稀有小金属 1 跳空放量 13:40 2.91 09:30 14:46 华星创业
300025 华为,宽带中国 通信配套服务 1 跳空放量 09:31 2.04 09:30 09:30 湘潭电化
002125 环保,节能环保 无机盐 1 跳空放量 13:33 1.67 09:30 14:48 酒鬼酒
000799 工业互联网,白酒 白酒 1 跳空放量 14:48 1.68 09:30 14:49 华闻集团
000793 信托,并购重组 平面媒体 1 跳空放量 10:39 2.28 09:30 14:52 天山股份
000877 股权转让,并购重组 水泥制造 1 跳空放量 13:07 2.16 09:30 14:55 和而泰
002402 半导体,华为 电子零部件制造 1 跳空放量 10:12 3.88 09:30 14:57
题材分析
相关个股
打板特征
涨停封单说明

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-10 09:40
-
牛市震荡调整,你该如何应对?
2025-11-10 09:40
-
第一次开户,如何选券商?(附7家券商测评表)
2025-11-10 09:40


当前我在线
13366789387 
分享该文章
