投顾内参20181022
发布时间:2018-10-22 09:37阅读:439
投顾看盘
周五市场先抑后扬,主要是受到了监管层面的利好发声。
周五的消息面特别值得关注,一行两会周五先后发声维稳。人行行长易纲指,会实施民营企
业债券融资支持计划、推进民营企业股权融资支持计划、综合运用再贷款、再贴现、中期借贷便
利等货币政策工具缓解企业融资困难问题。刘士余则表示,要稳定和提振市场信心,
近期推进的六大主要措施,包括鼓励地方政府管理的各类基金、合格私募股权投资基金等会帮助
有发展前景但暂时陷入经营困难的上市公司以纾解股票质押困境。银保监郭树清就称金融市
场异动与基本面脱节,要求科学合理地做好股权质押融资业务风险管理。
综合来看,一行两会领导同时发声,比较罕见,这也显示了监管层对资本市场未来稳定的信
心。策略方面,“业绩为王”是当前市场主要选股思路,尤其是以投资风格稳健著称的社保基
金,更侧重于基本面良好的各行业龙头企业,而这类个股往往长线投资机会较为显著,投资者可
深挖绩优股。
今日仓位
指数 : 上证指数 深证成指 中小板指 创业板指
仓位建议: 轻仓 轻仓 轻仓 轻仓
解禁
代码 名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁收益 解禁股份类型
002180.SZ 纳思达 2018-10-22 25,622.25 85.53 定向增发机构配售股份
002775.SZ 文科园林 2018-10-22 5,082.24 配股原股东限售股份
603466.SH 风语筑 2018-10-22 1,600.00 首发原股东限售股份
002908.SZ 德生科技 2018-10-22 5,369.45 首发原股东限售股份
002752.SZ 昇兴股份 2018-10-22 4,095.00 首发原股东限售股份
603683.SH 晶华新材 2018-10-22 1,280.00 首发原股东限售股份
002907.SZ 华森制药 2018-10-22 5,400.00 首发原股东限售股份
002340.SZ 格林美 2018-10-22 932.88 股权激励限售股份
300552.SZ 万集科技 2018-10-22 127.76 首发原股东限售股份
300444.SZ 双杰电气 2018-10-22 448.05 股权激励限售股份
600845.SH 宝信软件 2018-10-22 3,051.72 -5.93 定向增发机构配售股份
000711.SZ 京蓝科技 2018-10-22 202.58 -10.90 定向增发机构配售股份
两市业绩预增
代码 名称 业绩预告类型 业绩预告摘要
000757 浩物股份 业绩大幅上升 净利润 7800 万元左右,增长幅度为 178.06%左右
300295 三六五网 业绩预增 净利润 7892.38 万元至 9470.85 万元,增长幅度为0%至 20%
300057 万顺股份 业绩预增 净利润 6959.27 万元至 7655.20 万元,增长幅度为0%至 10%
002541 鸿路钢构 业绩大幅 上升净利润 29956.924 万元至 35243.44 万元,增长幅度为 70%至 100%
603518 维格娜丝 业绩大幅 上升净利润 12767 万元至 13901 万元,增长幅度为125%至 145%
两市业绩预减
代码 名称 业绩预告类型 业绩预告摘要
300626 华瑞股份 业绩预降 净利润 3370.10 万元至 4001.99 万元,下降幅度为20%至 5%
002295 精艺股份 业绩预降 净利润 4300 万元至 4700 万元,下降幅度为 12.7%至 4.58%
002151 北斗星通 业绩预降 净利润 5000 万元至 6000 万元,下降幅度为 34%至21%
000023 深天地 A 业绩大幅下降 净利润 900 万元至 1200 万元,下降幅度为 73%至65%
000007 全新好 业绩预亏 净利润-1200 万元至-800 万元
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
