排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 北京 0 468 10500 108574
2 北京 734 0 0 83630
3 北京 595 0 0 61456
4 北京 185 0 0 60889
5 北京 106 0 0 59701
6 北京 176 0 0 55087
7 广州 1 0 0 52549
8 北京 327 0 0 48660
9 北京 128 0 0 48218
10 北京 173 0 0 47720
11 北京 50 0 0 39426
12 北京 14 0 0 36674
13 广州 0 0 0 35809
14 成都 17 0 0 33920
15 北京 1 0 0 26029
16 北京 0 0 0 20414
17 北京 125 0 22 19535
18 北京 0 0 0 14742
19 北京 2153 0 0 13026
20 上海 20 0 0 12729
全国找专业答主