| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 41 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
| 42 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 43 | 北京 | 6 | 0 | 0 | 711 | ||
| 44 | 北京 | 126 | 0 | 0 | 48218 | ||
| 45 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 46 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 374 | ||
| 47 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 20414 | ||
| 48 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 49 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 457 | ||
| 50 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 319 | ||
| 51 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 1637 | ||
| 52 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 1705 | ||
| 53 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 54 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 257 | ||
| 55 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 795 | ||
| 56 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 507 | ||
| 57 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 480 | ||
| 58 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 300 | ||
| 59 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 457 | ||
| 60 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 509 |

