| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 1 | 北京 | 0 | 417 | 1152 | 210253 | ||
| 2 | 北京 | 213 | 1 | 4 | 3968 | ||
| 3 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 4 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 585 | ||
| 5 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 460 | ||
| 6 | 北京 | 1 | 0 | 0 | 474 | ||
| 7 | 北京 | 7 | 0 | 0 | 455 | ||
| 8 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 9 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 803 | ||
| 10 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 11 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 5148 | ||
| 12 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 3111 | ||
| 13 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 14 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 342 | ||
| 15 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
| 16 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 531 | ||
| 17 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 481 | ||
| 18 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 457 | ||
| 19 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 20 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 577 |

