排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
21 北京 0 0 0 11555
22 北京 29 0 0 11013
23 上海 13 0 0 6915
24 北京 0 0 0 6749
25 北京 634 0 0 6398
26 北京 10 0 9 6342
27 北京 8 0 0 6154
28 惠州 0 0 3 6023
29 沈阳 8 0 1 5710
30 北京 0 0 0 5354
31 北京 0 0 0 5148
32 北京 0 0 0 4702
33 北京 146 0 13 3862
34 北京 19 0 0 3848
35 重庆 42 0 0 3625
36 北京 1 0 0 3463
37 北京 10 0 0 3443
38 上海 0 0 42 3172
39 北京 0 0 0 3111
40 杭州 14 0 0 3098
全国找专业答主