11月10日富国中证1000指数增强(LOF)C净值下跌0.24%
发布时间:2023-11-10 20:13阅读:124
11月10日,截至收盘,富国中证1000指数增强(LOF)C(013331)较前一交易日净值下跌0.24%,跑赢上证指数,单位净值为1.84,累计净值为1.8449。
富国中证1000指数增强(LOF)C基金成立于2021年8月19日,最新规模为11.36亿元,基金经理为徐幼华、方旻、王保合,他们在管基金情况分别如下所示:
徐幼华,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国中证红利指数增强A | 100032 | 2023-11-10 | -0.10 | -2.01 | 8.60 |
富国中证500指数增强A | 161017 | 2023-11-10 | 1.27 | -0.55 | -3.89 |
富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 2023-11-10 | 1.28 | -0.56 | -4.12 |
富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 2023-11-10 | 1.80 | 0.35 | -3.46 |
富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 2023-11-10 | 1.79 | 0.33 | -3.66 |
富国中证红利指数增强C | 008682 | 2023-11-10 | -0.21 | -2.13 | 8.24 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 006034 | 2023-11-10 | 0.24 | -1.44 | 0.70 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 014170 | 2023-11-10 | 0.24 | -1.46 | -- |
富国大盘价值量化精选混合A | 006022 | 2023-11-10 | -0.73 | -3.85 | -10.68 |
富国大盘价值量化精选混合C | 014181 | 2023-11-10 | -0.74 | -3.86 | -10.92 |
富国港股通量化精选股票型A | 005707 | 2023-11-10 | -1.50 | -2.99 | 9.37 |
富国港股通量化精选股票型C | 014163 | 2023-11-10 | -1.50 | -3.00 | 9.19 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国中证全指证券公司指数A | 161027 | 2023-11-10 | 2.88 | 4.14 | 14.11 |
富国中证全指证券公司指数C | 013276 | 2023-11-10 | 2.78 | 4.05 | 13.78 |
富国中证1000优选股票A | 017038 | 2023-11-10 | 2.87 | 1.88 | -- |
富国中证1000优选股票C | 017039 | 2023-11-10 | 2.86 | 1.82 | -- |
富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 2023-11-10 | 1.80 | 0.35 | -3.46 |
富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 2023-11-10 | 1.79 | 0.33 | -3.66 |
富国上证指数ETF联接A | 100053 | 2023-11-10 | 0.27 | -1.66 | 4.29 |
上证指数ETF | 510210 | 2023-11-10 | 0.25 | -1.82 | 4.85 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 161038 | 2023-11-10 | 2.16 | -0.97 | -14.48 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 014171 | 2023-11-10 | 2.16 | -0.99 | -14.66 |
富国上证指数ETF联接C | 013286 | 2023-11-10 | 0.20 | -1.66 | 4.09 |
富国致弘量化选股股票A | 018971 | 2023-11-10 | 2.11 | -0.55 | -- |
富国致弘量化选股股票C | 018972 | 2023-11-10 | 2.10 | -0.62 | -- |
富国中证国有企业改革指数A | 161026 | 2023-11-10 | 0.33 | -2.63 | 0.54 |
富国中证国有企业改革指数C | 014174 | 2023-11-10 | 0.33 | -2.64 | 0.22 |
富国中证国企一带一路ETF联接C | 007787 | 2023-11-10 | 0.34 | -3.36 | 2.55 |
富国中证国企一带一路ETF联接A | 007786 | 2023-11-10 | 0.35 | -3.34 | 2.96 |
富国创业板指数A | 161022 | 2023-11-10 | 1.79 | 0.71 | -14.20 |
富国中证国企一带一路ETF | 515150 | 2023-11-10 | 0.35 | -3.54 | 2.76 |
富国创业板增强策略ETF | 159676 | 2023-11-10 | 2.06 | 0.62 | -- |
富国中证银行指数A | 161029 | 2023-11-10 | -0.67 | -3.25 | 10.50 |
富国中证银行指数C | 013330 | 2023-11-10 | -0.67 | -3.27 | 10.24 |
富国创业板指数C | 013277 | 2023-11-10 | 1.68 | 0.59 | -14.42 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C | 008836 | 2023-11-10 | 0.18 | 0.19 | 3.22 |
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 008835 | 2023-11-10 | 0.18 | 0.21 | 3.63 |
富国中证1000优选股票A | 017038 | 2023-11-10 | 2.87 | 1.88 | -- |
富国中证1000优选股票C | 017039 | 2023-11-10 | 2.86 | 1.82 | -- |
富国中证红利指数增强A | 100032 | 2023-11-10 | -0.10 | -2.01 | 8.60 |
富国中证500指数增强A | 161017 | 2023-11-10 | 1.27 | -0.55 | -3.89 |
富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 2023-11-10 | 1.28 | -0.56 | -4.12 |
富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 2023-11-10 | 1.80 | 0.35 | -3.46 |
富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 2023-11-10 | 1.79 | 0.33 | -3.66 |
富国中证红利指数增强C | 008682 | 2023-11-10 | -0.21 | -2.13 | 8.24 |
富国上证指数ETF联接A | 100053 | 2023-11-10 | 0.27 | -1.66 | 4.29 |
上证指数ETF | 510210 | 2023-11-10 | 0.25 | -1.82 | 4.85 |
富国上证指数ETF联接C | 013286 | 2023-11-10 | 0.20 | -1.66 | 4.09 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 006034 | 2023-11-10 | 0.24 | -1.44 | 0.70 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 014170 | 2023-11-10 | 0.24 | -1.46 | -- |
富国沪深300指数增强A | 100038 | 2023-11-10 | 0.00 | -1.79 | 0.07 |
富国沪深300指数增强C | 013291 | 2023-11-10 | 0.00 | -1.80 | -0.14 |
(数据来源:同花顺iFinD)



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



-
小米玄戒O1芯片发布,小米股票终回暖!自研芯片能否成为破局关键?
2025-05-26 10:32
-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-26 10:32
-
打新预告来啦!来看看这两支新股潜力如何~
2025-05-26 10:32