01月10日富国中证1000指数增强(LOF)A净值上涨0.12%
发布时间:2023-1-10 23:24阅读:198
01月10日,截至收盘,富国中证1000指数增强(LOF)A(161039)较前一交易日净值上涨0.12%,跑赢上证指数,单位净值为1.91,累计净值为1.9052。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1755/3098,所有基金中排名5147/10153。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华创业板50ETF | 159681 | 苏俊杰 | 1.75 | -- | -- |
2 | 平安中证医疗创新ETF | 516820 | 钱晶 | 1.74 | 5.80 | -21.42 |
3 | 华安创业板50ETF | 159949 | 计伟、许之彦、钱晶 | 1.73 | 2.58 | -18.71 |
4 | 华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 徐猛 | 1.72 | 6.21 | -25.62 |
5 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 516110 | 徐成城 | 1.69 | -0.83 | -15.11 |
6 | 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF | 560600 | 于润泽、张超梁、徐维君 | 1.68 | 5.44 | -- |
7 | 游戏动漫 | 516770 | 李沐阳、李茜 | 1.67 | 6.12 | -24.59 |
8 | 景顺长城创业板50ETF | 159682 | 张晓南、汪洋 | 1.62 | -- | -- |
9 | 国泰中证动漫游戏ETF | 516010 | 徐成城 | 1.62 | 5.83 | -25.36 |
10 | 博时中证疫苗与生物技术ETF | 561710 | 王祥 | 1.52 | 1.59 | -- |
富国中证1000指数增强(LOF)A基金成立于2018年05月31日,目前规模25.41亿元,基金经理为徐幼华、方旻、王保合,他们在管基金情况分别如下所示:
徐幼华,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 006034 | 2023-01-10 | 0.18 | 0.23 | -9.68 |
富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 2023-01-10 | 0.12 | -1.08 | -8.28 |
富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 2023-01-10 | 0.12 | -1.06 | -8.09 |
富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 2023-01-10 | 0.09 | -2.24 | -12.37 |
富国中证500指数增强A | 161017 | 2023-01-10 | 0.09 | -2.19 | -12.20 |
富国大盘价值量化精选混合A | 006022 | 2023-01-10 | 0.02 | -3.25 | -15.30 |
富国大盘价值量化精选混合C | 014181 | 2023-01-10 | 0.02 | -3.26 | -15.51 |
富国中证红利指数增强A | 100032 | 2023-01-10 | -0.33 | -3.77 | -4.49 |
富国中证红利指数增强C | 008682 | 2023-01-10 | -0.44 | -3.92 | -4.81 |
富国港股通量化精选股票型A | 005707 | 2023-01-10 | -1.10 | 1.54 | -5.19 |
富国港股通量化精选股票型C | 014163 | 2023-01-10 | -1.10 | 1.54 | -5.38 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国中证1000优选股票A | 017038 | 2023-01-06 | 2.85 | 0.80 | -- |
富国中证1000优选股票C | 017039 | 2023-01-06 | 2.84 | 0.73 | -- |
富国创业板指数A | 161022 | 2023-01-10 | 1.37 | 2.06 | -19.14 |
富国创业板指数C | 013277 | 2023-01-10 | 1.27 | 1.97 | -19.30 |
富国中证移动互联网指数A | 161025 | 2023-01-10 | 0.55 | 1.52 | -25.81 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 014171 | 2023-01-10 | 0.50 | 0.89 | -13.94 |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 161038 | 2023-01-10 | 0.50 | 0.91 | -13.84 |
富国中证移动互联网指数C | 014173 | 2023-01-10 | 0.41 | 1.52 | -26.01 |
富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 2023-01-10 | 0.12 | -1.08 | -8.28 |
富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 2023-01-10 | 0.12 | -1.06 | -8.09 |
富国中证国企一带一路ETF | 515150 | 2023-01-10 | 0.08 | -1.40 | -11.11 |
富国中证国企一带一路ETF联接C | 007787 | 2023-01-10 | 0.08 | -1.34 | -10.81 |
富国中证国企一带一路ETF联接A | 007786 | 2023-01-10 | 0.07 | -1.31 | -10.46 |
富国中证国有企业改革指数A | 161026 | 2023-01-10 | -0.10 | -0.80 | -11.91 |
富国中证国有企业改革指数C | 014174 | 2023-01-10 | -0.10 | -0.90 | -12.18 |
富国上证指数ETF联接A | 100053 | 2023-01-10 | -0.20 | -1.00 | -9.22 |
富国上证指数ETF联接C | 013286 | 2023-01-10 | -0.20 | -1.00 | -9.41 |
上证指数ETF | 510210 | 2023-01-10 | -0.22 | -0.97 | -9.38 |
富国中证全指证券公司指数A | 161027 | 2023-01-10 | -0.23 | -2.05 | -20.09 |
富国中证全指证券公司指数C | 013276 | 2023-01-10 | -0.23 | -2.06 | -20.28 |
富国中证军工指数A | 161024 | 2023-01-10 | -0.75 | -3.54 | -18.09 |
富国中证军工指数C | 013035 | 2023-01-10 | -0.75 | -3.55 | -18.27 |
富国中证银行指数C | 013330 | 2023-01-10 | -0.99 | -0.08 | -6.47 |
富国中证银行指数A | 161029 | 2023-01-10 | -1.07 | -0.08 | -6.24 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国中证1000优选股票A | 017038 | 2023-01-06 | 2.85 | 0.80 | -- |
富国中证1000优选股票C | 017039 | 2023-01-06 | 2.84 | 0.73 | -- |
富国沪深300指数增强A | 100038 | 2023-01-10 | 0.20 | 0.07 | -14.79 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 006034 | 2023-01-10 | 0.18 | 0.23 | -9.68 |
富国沪深300指数增强C | 013291 | 2023-01-10 | 0.13 | 0.07 | -14.95 |
富国中证1000指数增强(LOF)C | 013331 | 2023-01-10 | 0.12 | -1.08 | -8.28 |
富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 2023-01-10 | 0.12 | -1.06 | -8.09 |
富国中证500指数增强(LOF)C | 013332 | 2023-01-10 | 0.09 | -2.24 | -12.37 |
富国中证500指数增强A | 161017 | 2023-01-10 | 0.09 | -2.19 | -12.20 |
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C | 008836 | 2023-01-10 | 0.06 | -0.46 | 0.61 |
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 008835 | 2023-01-10 | 0.06 | -0.42 | 1.01 |
富国上证指数ETF联接A | 100053 | 2023-01-10 | -0.20 | -1.00 | -9.22 |
富国上证指数ETF联接C | 013286 | 2023-01-10 | -0.20 | -1.00 | -9.41 |
上证指数ETF | 510210 | 2023-01-10 | -0.22 | -0.97 | -9.38 |
富国中证红利指数增强A | 100032 | 2023-01-10 | -0.33 | -3.77 | -4.49 |
富国中证红利指数增强C | 008682 | 2023-01-10 | -0.44 | -3.92 | -4.81 |



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


