8月8日易方达中证500质量成长ETF净值上涨0.16%
发布时间:2023-8-8 20:22阅读:95
8月8日,截至收盘,易方达中证500质量成长ETF(159606)较前一交易日净值上涨0.16%,跑赢上证指数,单位净值为0.82,累计净值为0.8153。
易方达中证500质量成长ETF基金成立于2021年12月17日,最新规模为5.41亿元,基金经理为伍臣东、林伟斌,他们在管基金情况分别如下所示:
伍臣东,现管理19只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161130 | 2023-08-07 | -2.03 | 1.29 | 22.09 |
易纳斯达克100C人民币 | 012870 | 2023-08-07 | -2.04 | 1.25 | 21.61 |
易方达中证创新药产业ETF | 516080 | 2023-08-08 | -4.47 | -1.86 | -17.51 |
易方达中证500质量成长ETF | 159606 | 2023-08-08 | -0.02 | 0.73 | -11.61 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 016899 | 2023-08-08 | 0.29 | 4.42 | -- |
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-08-08 | 0.31 | 4.66 | -13.73 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 016900 | 2023-08-08 | 0.28 | 4.38 | -- |
易方达中证科创创业50联接A | 013304 | 2023-08-08 | -0.03 | 0.55 | -15.61 |
易方达中证科创创业50联接C | 013305 | 2023-08-08 | -0.04 | 0.51 | -15.86 |
易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 2023-08-08 | -0.04 | 0.57 | -16.49 |
易方达中证100ETF | 159686 | 2023-08-08 | -0.53 | -- | -- |
易方达中证绿色电力ETF | 562960 | 2023-08-08 | -0.62 | -1.26 | -- |
易方达中证智能电动汽车ETF | 516590 | 2023-08-08 | 1.01 | 2.31 | -22.08 |
易纳斯达克100A美元汇 | 003722 | 2023-08-04 | -2.91 | 0.34 | 13.55 |
易纳斯达克100C美元 | 012871 | 2023-08-04 | -2.93 | 0.29 | 13.09 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 2023-08-08 | -8.41 | -2.32 | -12.77 |
易方达中证软件服务ETF | 562930 | 2023-08-08 | 2.03 | 0.04 | -- |
易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-08-08 | -0.09 | -2.72 | -- |
易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-08-08 | -0.09 | -2.69 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证500质量成长ETF | 159606 | 2023-08-08 | -0.02 | 0.73 | -11.61 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 563000 | 2023-08-08 | -0.06 | 6.68 | -5.62 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014533 | 2023-08-08 | -0.06 | 6.25 | -5.70 |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014532 | 2023-08-08 | -0.06 | 6.28 | -5.42 |
易方达上证50指数(LOF)A | 502048 | 2023-08-08 | -0.54 | 6.17 | -1.43 |
易方达上证50指数(LOF)C | 012875 | 2023-08-08 | -0.55 | 6.14 | -1.83 |
易方达中证红利ETF联接发起式A | 009051 | 2023-08-08 | -1.54 | 3.88 | 10.52 |
易方达中证红利ETF联接发起式C | 009052 | 2023-08-08 | -1.54 | 3.87 | 10.41 |
易方达中证红利ETF | 515180 | 2023-08-08 | -1.63 | 4.19 | 11.36 |
易方达上证科创50联接A | 011608 | 2023-08-08 | -0.41 | -2.43 | -16.20 |
易方达上证科创50联接C | 011609 | 2023-08-08 | -0.40 | -2.43 | -16.28 |
易方达上证科创板50ETF | 588080 | 2023-08-08 | -0.41 | -2.55 | -16.87 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 502006 | 2023-08-07 | -0.46 | 4.64 | 1.62 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 012873 | 2023-08-07 | -0.47 | 4.62 | 1.37 |
易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2023-08-07 | -0.37 | 4.13 | -2.57 |
易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2023-08-07 | -0.37 | 4.12 | -2.68 |
易方达中证800ETF | 515810 | 2023-08-07 | -0.41 | 4.39 | -1.15 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

