分析师大幅调整18股盈利预测 1股距离目标价仍8成上涨空间!
发布时间:2021-9-3 10:36阅读:534
股票开户,低成本,专业服务,长期优惠,免费定制投顾服务,一键投资让您更省心,全网可比,欢迎在线联系我,微信同手机号:15321787952。
分析师预测数据是区别于股票交易数据、财务报告数据的第三方独立信息源,我们可以根据分析师专业的投资逻辑,更好地把握市场动态,使资本得到更有效的利用。分析师对上市公司盈利预测和目标价的调整,代表着其对该公司未来经营状况以及合理价值的态度与观点,在一定程度上可以指导自身的投资行为。
大家都在看:
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 北上资金昨日净买入51.37亿 增持紫金矿业减持平安银行(附净买入净卖出金额前10个股) | 近期点赞数较多 |
| 简评北交所,专精特新牛股摇篮! | 近期点赞数较多 |
| 北上资金连续5日加仓个股一览 | 近期收藏数较多 |
| 海上风电、光伏玻璃概念火热,这些股票冲上涨停 | 近期收藏数较多 |
| 必须收藏!全站收藏量前100的精品线索汇总 | 近期收藏数较多 |
| 一图了解风电产业链构成及对应上市公司 | 近期收藏数较多 |
| 下一个“中远海控”!行业拐点已到,产业链全名单速速收藏 | 近期收藏数较多 |
盈利预测
本日监控到分析师盈利预测出现调整的股票有50支,其中调整幅度超过10%的有18支,具体如下:
表一:分析师盈利预测大幅调整相关公司
| 股票名称 | 申万一级 | 机构名称 | 发布时间 | 预测年度 | 预测值(百万元) | 上次预测值(百万元) | 方向 | 幅度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赣锋锂业 002460 | 有色金属 | 华安证券 | 2021-09-02 | 2021 | 3573.00 | 1945.00 | 上调 | 83.70 |
| 中金岭南 000060 | 有色金属 | 华安证券 | 2021-09-02 | 2021 | 1882.00 | 1141.00 | 上调 | 64.94 |
| 华鲁恒升 600426 | 化工 | 天风证券 | 2021-09-02 | 2021 | 6289.80 | 4536.06 | 上调 | 38.66 |
| 圣邦股份 300661 | 电子 | 广发证券 | 2021-09-02 | 2021 | 512.00 | 405.00 | 上调 | 26.42 |
| 太平鸟 603877 | 纺织服装 | 海通证券 | 2021-09-02 | 2021 | 1146.00 | 929.00 | 上调 | 23.36 |
| 太平鸟 603877 | 纺织服装 | 东兴证券 | 2021-09-02 | 2021 | 1022.06 | 856.96 | 上调 | 19.27 |
| 山西汾酒 600809 | 食品饮料 | 天风证券 | 2021-09-02 | 2021 | 5246.96 | 4618.92 | 上调 | 13.60 |
| 华正新材 603186 | 电子 | 国金证券 | 2021-09-02 | 2021 | 253.00 | 228.00 | 上调 | 10.96 |
| 宏达电子 300726 | 电子 | 中信建投 | 2021-09-02 | 2021 | 808.00 | 729.00 | 上调 | 10.84 |
| 立高食品 300973 | 食品饮料 | 中信证券 | 2021-09-02 | 2021 | 300.00 | 340.00 | 下调 | -11.76 |
| 数据港 603881 | 计算机 | 海通证券 | 2021-09-02 | 2021 | 194.00 | 223.00 | 下调 | -13.00 |
| 万科A 000002 | 房地产 | 东方证券 | 2021-09-02 | 2021 | 39005.00 | 45738.00 | 下调 | -14.72 |
| 亚厦股份 002375 | 建筑装饰 | 天风证券 | 2021-09-02 | 2021 | 410.26 | 491.84 | 下调 | -16.59 |
| 森麒麟 002984 | 化工 | 中信证券 | 2021-09-02 | 2021 | 1067.00 | 1343.00 | 下调 | -20.55 |
| 天味食品 603317 | 食品饮料 | 天风证券 | 2021-09-02 | 2021 | 341.85 | 431.97 | 下调 | -20.86 |
| 克来机电 603960 | 机械设备 | 中信证券 | 2021-09-02 | 2021 | 137.00 | 184.00 | 下调 | -25.54 |
| 中炬高新 600872 | 食品饮料 | 天风证券 | 2021-09-02 | 2021 | 728.22 | 1001.74 | 下调 | -27.30 |
| 黄山旅游 600054 | 休闲服务 | 天风证券 | 2021-09-02 | 2021 | 146.12 | 332.85 | 下调 | -56.10 |
| 中国东航 600115 | 交通运输 | 中信证券 | 2021-09-02 | 2021 | -7953.00 | 8818.00 | 下调 | -190.19 |
目标价预测
本日监控到分析师目标价出现调整的股票有26支,与昨日收盘价相比价格上涨空间超过20%的股票有35支,具体如下:
表二:分析师目标价调整及上涨空间
| 股票名称 | 申万一级 | 机构名称 | 发布时间 | 目标价 | 有效期 | 上次目标价 | 方向 | 幅度(%) | 昨日收盘价 | 上涨空间(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国东航 600115 | 交通运输 | 中信证券 | 2021-09-02 | 9.0 | - | - | - | - | 4.79 | 87.89 |
| 平安银行 000001 | 银行 | 浙商证券 | 2021-09-02 | 33.03 | - | 33.21 | 下调 | -0.54 | 18.40 | 79.51 |
| 玲珑轮胎 601966 | 化工 | 中信证券 | 2021-09-02 | 55.0 | - | - | - | - | 32.25 | 70.54 |
| 泰晶科技 603738 | 电子 | 天风证券 | 2021-09-02 | 75.3 | - | - | - | - | 45.29 | 66.26 |
| 森麒麟 002984 | 化工 | 中信证券 | 2021-09-02 | 48.0 | - | 48.00 | 不变 | 0.00 | 29.03 | 65.35 |
| 九阳股份 002242 | 家用电器 | 中信证券 | 2021-09-02 | 34.0 | - | 40.80 | 下调 | -16.67 | 20.86 | 62.99 |
| 太平鸟 603877 | 纺织服装 | 海通证券 | 2021-09-02 | 67.32 | - | 54.59 | 上调 | 23.32 | 43.33 | 55.37 |
| 中宠股份 002891 | 农林牧渔 | 中信证券 | 2021-09-02 | 44.6 | - | 44.60 | 不变 | 0.00 | 29.31 | 52.17 |
| 三七互娱 002555 | 传媒 | 华创证券 | 2021-09-02 | 29.0 | - | 31.00 | 下调 | -6.45 | 19.49 | 48.79 |
| 数据港 603881 | 计算机 | 海通证券 | 2021-09-02 | 55.18 | - | 46.25 | 上调 | 19.31 | 37.15 | 48.53 |
| 恒生电子 600570 | 计算机 | 海通证券 | 2021-09-02 | 72.08 | 6个月 | 100.64 | 下调 | -28.38 | 49.07 | 46.89 |
| 三角轮胎 601163 | 化工 | 中信证券 | 2021-09-02 | 20.0 | - | - | - | - | 13.77 | 45.24 |
| 华正新材 603186 | 电子 | 国金证券 | 2021-09-02 | 50.92 | - | - | - | - | 35.27 | 44.37 |
| 国茂股份 603915 | 机械设备 | 国泰君安证券 | 2021-09-02 | 59.59 | - | - | - | - | 41.51 | 43.56 |
| 华鲁恒升 600426 | 化工 | 天风证券 | 2021-09-02 | 53.51 | - | 50.18 | 上调 | 6.64 | 37.47 | 42.81 |
| 天铁股份 300587 | 化工 | 中信证券 | 2021-09-02 | 30.0 | - | 35.00 | 下调 | -14.29 | 21.08 | 42.31 |
| 中国银行 601988 | 银行 | 海通证券 | 2021-09-02 | 4.29 | - | 4.21 | 上调 | 1.90 | 3.05 | 40.66 |
| 万达电影 002739 | 传媒 | 广发证券 | 2021-09-02 | 20.18 | - | 20.22 | 下调 | -0.20 | 14.35 | 40.63 |
| 广联达 002410 | 计算机 | 中信证券 | 2021-09-02 | 87.0 | - | 87.00 | 不变 | 0.00 | 61.88 | 40.59 |
| 拓维信息 002261 | 传媒 | 安信证券 | 2021-09-02 | 11.0 | 6个月 | - | - | - | 7.84 | 40.31 |
| 森马服饰 002563 | 纺织服装 | 东方证券 | 2021-09-02 | 12.4 | - | 12.20 | 上调 | 1.64 | 9.02 | 37.47 |
| 大华股份 002236 | 电子 | 海通证券 | 2021-09-02 | 30.20 | - | 30.20 | 不变 | 0.00 | 22.03 | 37.09 |
| 浪潮信息 000977 | 计算机 | 海通证券 | 2021-09-02 | 40.2 | 6个月 | 39.00 | 上调 | 3.08 | 29.77 | 35.04 |
| 瑞普生物 300119 | 农林牧渔 | 华创证券 | 2021-09-02 | 31.0 | - | 34.00 | 下调 | -8.82 | 23.18 | 33.74 |
| 瑞普生物 300119 | 农林牧渔 | 华创证券 | 2021-09-02 | 31.0 | - | 34.00 | 下调 | -8.82 | 23.18 | 33.74 |
| 杭州银行 600926 | 银行 | 天风证券 | 2021-09-02 | 19.06 | - | 15.62 | 上调 | 22.02 | 14.63 | 30.28 |
| 北方华创 002371 | 电子 | 中信证券 | 2021-09-02 | 403.0 | - | - | - | - | 317.08 | 27.10 |
| 北方华创 002371 | 电子 | 安信证券 | 2021-09-02 | 396.75 | 6个月 | 331.00 | 上调 | 19.86 | 317.08 | 25.13 |
| 三七互娱 002555 | 传媒 | 海通证券 | 2021-09-02 | 24.28 | - | 24.24 | 上调 | 0.17 | 19.49 | 24.58 |
| 三七互娱 002555 | 传媒 | 海通证券 | 2021-09-02 | 24.28 | - | 24.24 | 上调 | 0.17 | 19.49 | 24.58 |
| 新宙邦 300037 | 化工 | 中信证券 | 2021-09-02 | 133.0 | - | - | - | - | 107.24 | 24.02 |
| 上汽集团 600104 | 汽车 | 海通证券 | 2021-09-02 | 24.53 | - | 23.10 | 上调 | 6.19 | 19.87 | 23.45 |
| 华测检测 300012 | 综合 | 中信证券 | 2021-09-02 | 33.0 | - | 33.00 | 不变 | 0.00 | 26.97 | 22.36 |
| 赛轮轮胎 601058 | 化工 | 中信证券 | 2021-09-02 | 13.5 | - | - | - | - | 11.06 | 22.06 |
| 华新水泥 600801 | 建筑材料 | 中信证券 | 2021-09-02 | 26.6 | - | 29.60 | 下调 | -10.14 | 21.94 | 21.24 |
| 万科A 000002 | 房地产 | 东方证券 | 2021-09-02 | 25.62 | - | 37.04 | 下调 | -30.83 | 21.20 | 20.85 |
| 明泰铝业 601677 | 有色金属 | 东方证券 | 2021-09-02 | 42.87 | - | - | - | - | 35.52 | 20.69 |
| 克来机电 603960 | 机械设备 | 中信证券 | 2021-09-02 | 35.0 | - | 35.00 | 不变 | 0.00 | 29.01 | 20.65 |
| 长安汽车 000625 | 汽车 | 中信证券 | 2021-09-02 | 24.3 | - | 24.30 | 不变 | 0.00 | 20.18 | 20.42 |
评级上调
本日监控到分析师评级出现上调的股票有4支,具体如下:
表三:分析师评级上调
| 股票名称 | 申万一级 | 机构名称 | 发布时间 | 评级调整 |
|---|---|---|---|---|
| 三峡能源 600905 | 公用事业 | 平安证券 | 2021-09-02 | 上调 |
| 中金公司 601995 | 非银金融 | 华福证券 | 2021-09-02 | 上调 |
| 赣锋锂业 002460 | 有色金属 | 华安证券 | 2021-09-02 | 上调 |
| 广发证券 000776 | 非银金融 | 华福证券 | 2021-09-02 | 上调 |

相关股票
股票名称 | 最新价(元) | 最新涨跌幅 | 总市值(亿) | EPS | PE | PB | 最新报告期归母净利润(百万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
正面 中国东航 | 4.83 | +0.83% | 791.13 | -0.52 | -9.31 | 1.65 | -5208.00 |
正面 平安银行 | 18.33 | -0.38% | 3557.10 | 1.69 | 10.83 | 0.94 | 17583.00 |
正面 三峡能源 | 6.55 | +9.53% | 1871.40 | 0.17 | 38.93 | 2.77 | 3274.49 |
相关主题
正面
盈利预测调整温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线
13366789387 
分享该文章
