便宜有好货!今日低价股掘金
发布时间:2020-7-13 17:30阅读:410
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通,可以按要求办理创业板开户。
20200713低价股概览
002505 商业贸易 2.61 10.13 扬子新材
002652 建筑材料 4.57 10.12 新湖中宝
600208 房地产 3.81 10.12 拓日新能
002218 电气设备 4.14 10.11 浙江永强
002489 轻工制造 5.01 10.11 *ST中昌
600242 传媒 4.00 -4.99 *ST新亿
600145 商业贸易 1.71 -5.00 *ST瀚叶
600226 传媒 1.47 -5.16 爱迪尔
002740 轻工制造 9.37 -7.14 退市银鸽
600069 轻工制造 0.75 -9.64
20200713机构看好低价股
601238 汽车 华创证券 广汽集团(601238)6月销量点评:2季度日系保持强势 强推 9.84 14.4 46.34 奥克股份
300082 化工 中信证券 奥克股份(300082)2020年中报业绩预告点评:二季度业绩大幅增长,看好公司全年表现 买入 7.07 9.9 40.03 紫金矿业
601899 有色金属 中金公司 紫金矿业(601899):驶入增长快车道的矿业龙头 跑赢行业 6.00 8 33.33 广汽集团
601238 汽车 安信证券 广汽集团(601238):环比大幅增长,两田表现亮眼 买入-A 9.84 13 32.11 广汽集团
601238 汽车 华西证券 广汽集团(601238):广本触底反弹,广丰持续强势 买入 9.84 12.3 25 浙商中拓
000906 商业贸易 华泰证券 浙商中拓(000906):大宗供应链服务商,期待金融赋能 增持 6.64 7.38 11.14 中来股份
300393 电气设备 新时代证券 中来股份(300393)公司点评:业绩符合预期,期待引入乌江能源后带来产业协同加速发展 强烈推荐 7.54 - - 中联重科
000157 机械设备 天风证券 中联重科(000157):定增加码工程机械布局,核心高管参与彰显信心 买入 8.02 - - 万里扬
002434 汽车 长城证券 万里扬(002434)6月销量数据点评:6月同比大幅增长,但是环比增速均略低于预期 推荐 9.83 - - 江苏银行
600919 银行 中泰证券 江苏银行(600919)配股点评:补充核心一级资本不超200亿元,增加股票供给 增持 6.43 - - 江苏银行
600919 银行 民生证券 江苏银行(600919)点评江苏银行配股预案:拟配股为资本解渴,打开未来成长空间 推荐 6.43 - - 深圳燃气
601139 公用事业 国金证券 深圳燃气(601139):工商业需求回升,气量与毛差有望“双击” 买入 7.71 - - 三钢闽光
002110 钢铁 国金证券 三钢闽光(002110):罗源闽光实现并表,有望增厚盈利能力 增持 7.88 - - 盈峰环境
000967 公用事业 国盛证券 盈峰环境(000967):装备服务双轮驱动,环卫航道乘风破浪 买入 8.63 - -
20200713绩优滞涨低价股
601288 银行 3.35 -0.30 0.60 5.47 0.73 11.73 42.67 中油资本
000617 非银金融 8.15 0.62 0.62 13.49 0.60 9.31 34.62 建设银行
601939 银行 6.50 -0.76 3.67 6.05 1.29 12.80 45.27 民生银行
600016 银行 5.85 -0.85 4.09 5.02 1.52 11.36 35.41 上海银行
601229 银行 8.70 -0.11 6.23 6.03 1.47 12.01 44.63 工商银行
601398 银行 5.21 -0.19 6.65 5.91 0.95 12.39 46.57 中国银行
601988 银行 3.69 0.54 7.27 5.72 0.71 10.48 45.28 交通银行
601328 银行 5.44 0.37 7.30 5.18 1.16 10.34 37.39 广宇发展
000537 房地产 7.80 1.04 7.73 4.63 1.15 24.95 37.05


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。