便宜有好货!今日低价股掘金
发布时间:2020-6-12 18:16阅读:337
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通。
20200612低价股概览
000607 传媒 4.79 10.11 力帆股份
601777 汽车 4.91 10.09 浙江广厦
600052 房地产 3.60 10.09 祥源文化
600576 传媒 4.37 10.08 皖新传媒
601801 传媒 5.58 10.06 乐视退
300104 传媒 0.90 -10.00 实达集团
600734 通信 3.50 -10.03 吉林高速
601518 交通运输 2.50 -10.07 龙力退
002604 农林牧渔 0.69 -10.39 天茂退
002509 机械设备 0.33 -10.81
20200612机构看好低价股
300182 传媒 国泰君安证券 捷成股份(300182):增资强化华视网聚运营能力 增持 5.04 6.15 22.02 盈峰环境
000967 公用事业 中金公司 盈峰环境(000967):加大环卫服务市场拓展,持续受益行业市场化红利 跑赢行业 8.14 9.6 17.94 万里扬
002434 汽车 东吴证券 万里扬(002434):5月CVT+G系列变速器继续高增长 买入 8.80 - - 万里扬
002434 汽车 长城证券 万里扬(002434)5月销量数据点评:CVT、MT环比增速低于预期,商用车变速器同比大幅增长 推荐 8.80 - - 太阳纸业
002078 轻工制造 国金证券 太阳纸业(002078):短、中期景气拐点已现,中长期成长可期 买入 9.19 - - 华钰矿业
601020 有色金属 安信证券 华钰矿业(601020):柯月、塔金项目有望渐次投产,贵金属战略继续推进 买入-A 7.66 - -
20200612绩优滞涨低价股
603357 建筑装饰 9.91 0.00 0.00 14.84 0.85 13.27 42.95 江苏租赁
600901 非银金融 5.29 -0.56 0.00 9.46 0.64 14.54 67.73 民生银行
600016 银行 5.68 -0.18 0.00 4.56 1.52 11.36 35.41 中联重科
000157 机械设备 6.25 -2.34 0.00 11.46 0.52 11.50 30.12 承德露露
000848 食品饮料 6.83 -0.44 0.00 17.38 0.68 21.72 52.97 陕西煤业
601225 采掘 7.04 -0.28 0.00 6.29 0.94 20.40 38.44 华夏银行
600015 银行 6.29 -0.16 0.00 4.38 1.26 8.87 31.44 贵阳银行
601997 银行 7.60 -0.91 0.13 4.11 1.87 16.19 43.13 西山煤电
000983 采掘 4.71 -0.63 0.21 9.05 0.68 7.98 32.24 农业银行
601288 银行 3.38 0.00 0.30 5.50 0.73 11.73 42.67 大同煤业
601001 采掘 3.73 0.54 0.54 6.51 0.70 15.35 56.04 交通银行
601328 银行 5.10 0.00 0.59 4.88 1.16 10.34 37.39 雅戈尔
600177 房地产 6.05 -0.66 0.62 6.63 0.89 15.21 53.00 中原环保
000544 公用事业 6.38 0.63 0.63 11.74 0.51 9.00 43.31 无锡银行
600908 银行 4.87 0.21 0.74 6.97 0.74 11.47 39.73 潞安环能
601699 采掘 5.46 -0.18 0.74 7.55 0.93 8.53 38.01 中信银行
601998 银行 5.04 0.00 0.80 5.01 1.18 10.38 30.06 恒源煤电
600971 采掘 4.92 -0.20 0.82 5.42 0.67 13.26 45.60 招商南油
601975 交通运输 2.43 -0.41 0.83 8.28 0.61 34.15 30.03 建设银行
601939 银行 6.38 0.47 0.95 5.87 1.29 12.80 45.27 浙商银行
601916 银行 3.90 -1.02 1.04 6.44 0.85 11.65 31.30 苏州银行
002966 银行 8.18 -0.61 1.15 10.78 0.93 9.90 35.32 黑牡丹
600510 房地产 7.98 -0.13 1.27 8.90 0.81 11.51 35.74 中国银河
601881 非银金融 9.68 -1.43 1.57 18.27 0.69 7.88 37.71 北京银行
601169 银行 4.91 0.20 1.66 4.76 1.26 10.81 40.14 中国银行
601988 银行 3.48 0.00 1.75 5.42 0.71 10.48 45.28 南京银行
601009 银行 7.73 0.78 1.84 5.96 1.50 15.40 45.86 江苏银行
600919 银行 5.94 0.68 1.89 4.51 1.47 11.66 34.55 闰土股份
002440 化工 8.97 -0.66 1.93 7.75 0.80 15.90 34.17 爱建集团
600643 非银金融 7.83 -0.13 1.95 9.47 0.71 13.00 34.77 成都银行
601838 银行 7.89 1.02 2.07 4.95 1.57 16.95 48.49 渝农商行
601077 银行 4.91 -1.01 2.08 5.91 1.08 12.35 44.99 杭州银行
600926 银行 8.91 0.34 2.30 7.58 1.46 11.43 34.43 南京高科
600064 房地产 9.21 0.11 2.56 7.44 1.91 13.40 33.71 长沙银行
601577 银行 7.83 0.26 2.62 5.10 1.79 15.16 38.08 嘉化能源
600273 化工 8.40 -1.41 2.82 10.80 0.68 16.69 34.77 现代制药
600420 医药生物 8.86 -0.67 3.02 15.10 0.53 8.24 47.51 光大银行
601818 银行 3.75 -0.27 3.02 5.13 0.83 10.76 34.24 东风股份
601515 轻工制造 5.90 0.34 3.15 20.84 0.55 9.12 39.29 劲嘉股份
002191 轻工制造 8.70 -0.91 3.20 15.45 0.59 12.37 41.44 富邦股份
300387 化工 8.25 0.61 3.25 28.57 0.57 7.22 38.10 工商银行
601398 银行 5.22 -0.95 3.37 5.97 0.95 12.39 46.57 上海银行
601229 银行 8.28 0.49 3.76 5.71 1.47 12.01 44.63 世荣兆业
002016 房地产 6.44 -0.46 3.87 6.44 0.69 27.24 66.53 西安银行
600928 银行 5.22 -0.38 3.98 8.48 0.69 11.95 47.33 国投电力
600886 公用事业 7.75 -0.51 4.59 10.20 0.87 13.17 39.68 青岛港
601298 交通运输 5.77 -0.52 5.68 9.90 0.61 12.85 34.26 万和电气
002543 家用电器 8.41 -2.89 5.92 11.74 0.69 15.36 32.20 羚锐制药
600285 医药生物 8.85 0.00 7.27 18.61 0.54 12.18 77.27 青农商行
002958 银行 4.57 0.44 7.28 8.66 0.61 12.41 33.76 卧龙地产
600173 房地产 4.54 0.67 7.33 7.06 0.51 17.42 41.85 华明装备
002270 电气设备 5.62 0.54 7.66 14.59 0.92 12.45 49.71 南京新百
600682 医药生物 9.22 0.66 8.34 7.82 0.64 10.71 51.80 华联控股
000036 房地产 4.39 0.46 8.40 7.57 0.84 17.69 69.47 常熟银行
601128 银行 7.32 -0.54 9.91 10.92 0.74 11.64 35.50



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
布局未来,赢在起点!中信证券2025年资产配置策略全解析
2025-08-04 11:55
-
3600元育儿补贴落地,生育友好型社会多久会来?(内含补贴领取方法)
2025-08-04 11:55
-
新手村必读:从入门到进阶十佳理财书单推荐!
2025-08-04 11:55