后市看涨信号!今日突破均线个股一览
发布时间:2020-7-13 16:16阅读:252
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通,可以按要求办理创业板开户。
突破5日均线个股
600208 10.12 3.81 3.53 8.05 展鹏科技
603488 10.07 7.76 7.19 7.90 鹿港文化
601599 10.03 3.51 3.25 7.87 汇金科技
300561 10.02 17.79 16.49 7.86 上海沪工
603131 10.01 22.20 20.62 7.66 兴业股份
603928 10.03 12.94 12.02 7.65 醋化股份
603968 9.97 17.09 15.90 7.47 登海种业
002041 9.98 14.99 13.95 7.42 华友钴业
603799 10.01 48.36 45.03 7.40 福成股份
600965 9.96 7.73 7.20 7.39 万向德农
600371 10.04 15.02 13.99 7.35 福建金森
002679 10.02 11.64 10.85 7.24 京能置业
600791 9.97 4.19 3.91 7.22 长信科技
300088 9.98 13.33 12.43 7.21 好当家
600467 9.93 2.99 2.79 7.17 岳阳兴长
000819 10.00 8.80 8.21 7.13 西 藏药业
600211 10.00 78.54 73.33 7.11 梅花生物
600873 9.94 5.31 4.96 7.10 天康生物
002100 10.01 18.57 17.34 7.08 农发种业
600313 9.92 4.21 3.93 7.07 浙江永强
002489 10.11 5.01 4.68 7.05 恒林股份
603661 9.99 57.23 53.48 7.00 盛屯矿业
600711 10.02 5.82 5.44 6.95 迦南科技
300412 9.98 9.70 9.07 6.92 拓日新能
002218 10.11 4.14 3.87 6.92 凌霄泵业
002884 9.98 19.06 17.83 6.89 傲农生物
603363 10.00 25.85 24.19 6.86 开立医疗
300633 9.22 39.55 37.02 6.84 兔宝宝
002043 9.20 9.85 9.22 6.83 今天国际
300532 8.91 10.76 10.08 6.75 沧州大化
600230 9.99 10.35 9.70 6.75 秦安股份
603758 10.04 8.00 7.50 6.72 祁连山
600720 8.99 19.64 18.41 6.69 浩物股份
000757 9.93 4.76 4.46 6.68 楚天科技
300358 10.00 11.00 10.31 6.67 圣农发展
002299 9.01 31.46 29.50 6.66 中文在线
300364 10.06 8.86 8.31 6.62 大康农业
002505 10.13 2.61 2.45 6.62 禾丰牧业
603609 10.03 16.89 15.84 6.60 美盛文化
002699 10.03 7.02 6.59 6.59 东富龙
300171 10.03 18.32 17.19 6.57 瑞丰光电
300241 10.06 7.66 7.19 6.51 天邦股份
002124 10.01 17.14 16.10 6.49 文化长城
300089 9.43 4.41 4.15 6.32 汉缆股份
002498 10.10 5.78 5.44 6.29 光库科技
300620 9.99 63.72 59.97 6.25 中远海能
600026 9.78 8.08 7.61 6.23 亚光科技
300123 9.97 15.00 14.12 6.22 康力电梯
002367 9.99 10.13 9.54 6.21 鸿路钢构
002541 9.37 29.76 28.03 6.16 新赛股份
600540 9.93 6.20 5.84 6.09 国际实业
000159 8.90 6.36 6.00 6.07 中泰化学
002092 9.70 5.77 5.44 6.03 吉艾科技
300309 9.92 4.10 3.87 6.00 洛阳钼业
603993 10.02 4.72 4.46 5.92 唐人神
002567 9.99 11.89 11.23 5.90 二三四五
002195 8.28 3.40 3.21 5.85 旗滨集团
601636 9.94 7.41 7.00 5.80 赛轮轮胎
601058 8.86 4.30 4.07 5.76 冠农股份
600251 7.92 7.22 6.83 5.74 梦洁股份
002397 8.42 7.08 6.70 5.70 中金环境
300145 8.66 3.64 3.44 5.69 英飞特
300582 7.14 14.85 14.05 5.68 伟隆股份
002871 8.70 19.49 18.44 5.67 海能达
002583 8.13 9.84 9.32 5.60 杉杉股份
600884 8.43 13.50 12.79 5.53 优博 讯
300531 8.96 23.35 22.13 5.53 华统股份
002840 7.21 13.82 13.10 5.53 利亚德
300296 7.68 7.43 7.04 5.48 派思股份
603318 9.97 10.15 9.63 5.42 蓝焰控股
000968 7.88 9.04 8.58 5.41 南京高科
600064 5.93 11.96 11.35 5.36 万业企业
600641 10.01 28.14 26.72 5.30 茂硕电源
002660 7.31 9.98 9.48 5.27 爱康科技
002610 9.76 1.80 1.71 5.26 香梨股份
600506 8.37 11.39 10.82 5.25 徐工机械
000425 8.53 6.87 6.53 5.24 凯众股份
603037 7.03 18.42 17.51 5.20 南国置业
002305 10.03 3.18 3.02 5.16 康隆达
603665 8.23 20.90 19.88 5.14 柳工
000528 6.92 7.42 7.06 5.13 辉煌科技
002296 7.15 8.24 7.84 5.13 中环股份
002129 8.36 28.00 26.66 5.03 英搏尔
300681 6.54 38.30 36.47 5.03 中牧股份
600195 8.24 16.15 15.38 5.02 正邦科技
002157 8.56 20.68 19.70 4.99 西部牧业
300106 7.38 7.71 7.35 4.96 裕同科技
002831 8.29 31.35 29.88 4.93 七彩化学
300758 8.15 21.89 20.87 4.91 国发股份
600538 7.03 8.53 8.13 4.89 莱克电气
603355 7.39 26.60 25.36 4.89 中来股份
300393 6.80 7.54 7.19 4.87 九鼎新材
002201 8.33 16.13 15.39 4.84 海航科技
600751 6.57 3.73 3.56 4.83 *ST围海
002586 5.12 2.26 2.16 4.73 金晶科技
600586 9.97 3.97 3.79 4.69 一心堂
002727 6.19 36.52 34.90 4.65 东方日升
300118 10.02 17.57 16.79 4.65 格林美
002340 6.97 5.68 5.43 4.64 山推股份
000680 6.84 4.06 3.88 4.64
突破半年线个股
002092 9.70 5.77 5.26 9.74 吉翔股份
603399 10.05 9.09 8.38 8.49 蓝焰控股
000968 7.88 9.04 8.39 7.77 福成股份
600965 9.96 7.73 7.19 7.56 金银河
300619 10.00 23.09 21.51 7.32 今天国际
300532 8.91 10.76 10.10 6.59 茂硕电源
002660 7.31 9.98 9.38 6.37 赛轮轮胎
601058 8.86 4.30 4.07 5.58 中金环境
300145 8.66 3.64 3.45 5.51 际华集团
601718 6.10 4.00 3.80 5.38 顺威股份
002676 5.93 3.75 3.56 5.26 新通联
603022 5.57 17.63 16.79 4.99 宁波富邦
600768 5.39 10.94 10.42 4.97 英联股份
002846 5.58 21.95 20.92 4.92 凯恩股份
002012 4.55 6.20 5.93 4.48 永艺股份
603600 5.87 12.26 11.75 4.30 万马股份
002276 4.40 8.55 8.21 4.17 中能电气
300062 4.97 5.91 5.68 4.13 海利得
002206 5.73 3.69 3.54 4.10 易见股份
600093 4.13 13.37 12.87 3.87 雄帝科技
300546 5.38 27.23 26.23 3.82 温氏股份
300498 5.64 25.66 24.76 3.63 太辰光
300570 5.21 25.05 24.17 3.63 东宝生物
300239 3.89 5.08 4.90 3.58 美联新材
300586 6.26 10.35 10.01 3.39 罗欣药业
002793 3.61 14.36 13.89 3.37 奥维通信
002231 4.80 7.42 7.18 3.36 国联水产
300094 4.49 4.19 4.05 3.35 华铁应急
603300 4.15 7.03 6.80 3.35 金隅集团
601992 3.64 3.42 3.31 3.32 雪峰科技
603227 6.05 4.21 4.07 3.32 世纪天鸿
300654 5.02 10.66 10.32 3.31 神奇制药
600613 3.76 7.45 7.22 3.25 华域汽车
600741 3.15 23.90 23.15 3.23 洲明科技
300232 6.25 9.86 9.55 3.23 塞力斯
603716 4.31 16.70 16.18 3.23 永利股份
300230 5.67 5.03 4.87 3.22 天原集团
002386 4.68 5.59 5.42 3.21 云天化
600096 3.89 5.34 5.17 3.21 世纪鼎利
300050 3.57 5.81 5.63 3.14 中建环能
300425 3.90 4.79 4.65 3.12 万顺新材
300057 3.02 5.45 5.29 3.04 金鹰股份
600232 4.09 6.61 6.42 3.03 广田集团
002482 2.93 3.86 3.75 3.02 *ST鼎龙
002502 5.10 3.09 3.00 3.02 九鼎新材
002201 8.33 16.13 15.66 3.01 星湖科技
600866 5.33 5.34 5.19 2.97 星辉娱乐
300043 4.44 4.47 4.34 2.96 锦泓集团
603518 3.64 7.11 6.91 2.96 利欧股份
002131 8.15 3.98 3.87 2.94 百川股份
002455 3.16 5.22 5.07 2.92 扬帆新材
300637 2.97 11.09 10.78 2.89 融钰集团
002622 3.72 3.35 3.26 2.80 华谊嘉信
300071 4.60 2.50 2.43 2.79 宝利国际
300135 3.35 2.47 2.40 2.75 亚星客车
600213 2.92 7.76 7.55 2.74 森马服饰
002563 3.02 7.50 7.30 2.72 汇鸿集团
600981 3.24 3.51 3.42 2.67 鹏欣资源
600490 5.57 3.79 3.69 2.64 澄星股份
600078 4.16 5.01 4.88 2.62 顺利办
000606 5.01 4.40 4.29 2.62 世纪瑞尔
300150 3.25 4.77 4.65 2.61 鲁北化工
600727 4.24 7.38 7.19 2.59 圣龙股份
603178 2.51 9.38 9.15 2.57 春兴精工
002547 6.18 8.25 8.04 2.57 山东海化
000822 2.69 3.82 3.72 2.56 冀东水泥
000401 3.36 18.45 18.00 2.50 常宝股份
002478 2.67 5.39 5.26 2.41 阳光股份
000608 2.55 5.22 5.10 2.36 先河环保
300137 3.78 7.41 7.24 2.34 天顺股份
002800 2.45 23.02 22.49 2.34 富通鑫茂
000836 3.93 3.70 3.62 2.34 美锦能源
000723 3.35 7.40 7.23 2.30 通合科技
300491 2.57 13.15 12.86 2.29 四环生物
000518 5.32 4.95 4.84 2.29 精伦电子
600355 2.48 3.30 3.23 2.28 华升股份
600156 2.64 4.66 4.56 2.26 梅轮电梯
603321 3.15 7.86 7.69 2.25 酒钢宏兴
600307 2.94 1.75 1.71 2.21 天龙光电
300029 2.41 5.95 5.83 2.13 数知科技
300038 3.33 9.30 9.11 2.12 铭普光磁
002902 2.01 21.35 20.91 2.09 龙净环保
600388 2.42 9.75 9.55 2.05 珈伟新能
300317 6.14 3.63 3.56 2.01 长航凤凰
000520 2.39 3.86 3.78 1.99 米奥会展
300795 3.22 23.39 22.93 1.99 嘉泽新能
601619 2.84 3.26 3.20 1.98 美晨生态
300237 2.55 2.41 2.36 1.98 启迪设计
300500 2.33 14.96 14.67 1.98 京山轻机
000821 2.56 6.41 6.29 1.97 渤海轮渡
603167 4.28 8.53 8.37 1.92 重药控股
000950 2.05 5.47 5.37 1.91 泰胜风能
300129 3.85 4.32 4.24 1.89 苏利股份
603585 2.92 19.03 18.68 1.85 *ST海源
002529 2.25 6.36 6.24 1.85 淮河能源
600575 1.80 2.26 2.22 1.81 红太阳
000525 4.56 9.41 9.24 1.81 茂化实华
000637 2.75 4.49 4.41 1.78 东方锆业
002167 2.74 5.99 5.89 1.77 沃施股份
300483 2.85 34.27 33.68 1.76
突破年线个股
603007 9.93 7.42 6.79 9.33 浩物股份
000757 9.93 4.76 4.38 8.74 易尚展示
002751 10.01 26.27 24.27 8.25 达刚控股
300103 7.99 10.00 9.28 7.80 运达股份
300772 10.01 15.82 14.78 7.03 赛轮轮胎
601058 8.86 4.30 4.02 6.90 凯众股份
603037 7.03 18.42 17.26 6.70 博 通股份
600455 8.06 29.64 27.83 6.52 二三四五
002195 8.28 3.40 3.19 6.46 国投电力
600886 6.75 8.86 8.34 6.25 富春环保
002479 9.98 6.94 6.58 5.53 启迪古汉
000590 8.19 11.49 10.95 4.98 福耀玻璃
600660 5.25 23.05 21.96 4.97 亿利达
002686 5.44 6.20 5.91 4.95 创业环保
600874 6.06 7.52 7.18 4.79 鲁亿通
300423 5.10 13.80 13.20 4.52 超讯通信
603322 4.47 21.05 20.15 4.49 双林股份
300100 6.39 6.16 5.90 4.47 江山股份
600389 4.46 20.59 19.72 4.41 正虹科技
000702 5.80 6.02 5.77 4.26 协鑫能科
002015 5.00 6.09 5.84 4.23 远大智能
002689 4.77 3.95 3.79 4.17 长虹华意
000404 4.24 3.93 3.77 4.14 吉林化纤
000420 4.41 2.37 2.28 4.10 宝色股份
300402 4.09 9.66 9.29 4.02 神马股份
600810 6.27 8.14 7.83 3.97 中金环境
300145 8.66 3.64 3.51 3.85 先达股份
603086 3.78 17.29 16.65 3.81 西部建设
002302 4.90 11.13 10.73 3.76 赛托生物
300583 6.77 31.87 30.72 3.75 奥维通信
002231 4.80 7.42 7.16 3.66 康缘药业
600557 4.88 15.48 14.94 3.64 广生堂
300436 5.04 35.61 34.40 3.52 深冷股份
300540 3.56 14.56 14.07 3.45 露笑科技
002617 4.51 5.79 5.60 3.43 恒大高新
002591 3.36 8.62 8.34 3.35 鲁银投资
600784 3.58 4.92 4.76 3.30 孚日股份
002083 6.29 6.42 6.22 3.29 中船应急
300527 9.98 11.24 10.89 3.25 方正电机
002196 4.37 5.49 5.32 3.25 易见股份
600093 4.13 13.37 12.95 3.24 智能自控
002877 4.26 8.32 8.06 3.23 万方发展
000638 6.10 4.87 4.72 3.21 豫光金铅
600531 4.07 4.60 4.46 3.18 海利得
002206 5.73 3.69 3.58 3.06 金龙羽
002882 5.85 10.49 10.18 3.05 大胜达
603687 3.84 15.96 15.49 3.03 伟隆股份
002871 8.70 19.49 18.92 3.02 大豪科技
603025 5.07 8.50 8.25 3.01 雪峰科技
603227 6.05 4.21 4.09 3.00 东风科技
600081 3.08 11.39 11.06 2.99 嘉化能源
600273 3.09 10.02 9.73 2.97 绿城水务
601368 3.36 5.85 5.68 2.95 兴发集团
600141 3.17 10.41 10.11 2.94 雄帝科技
300546 5.38 27.23 26.46 2.91 海伦钢琴
300329 3.50 7.68 7.46 2.89 航天动力
600343 3.57 9.29 9.03 2.88 诚益通
300430 3.95 8.16 7.93 2.88 梅雁吉祥
600868 3.60 3.45 3.35 2.85 香山股份
002870 3.30 21.93 21.33 2.80 新华锦
600735 3.13 5.94 5.78 2.79 联明股份
603006 3.84 11.08 10.78 2.78 冠城大通
600067 3.64 3.99 3.88 2.77 佳士科技
300193 4.46 7.96 7.75 2.74 碳元科技
603133 2.87 20.04 19.51 2.73 国中水务
600187 3.19 2.59 2.52 2.73 长江健康
002435 3.21 4.18 4.07 2.72 世纪鼎利
300050 3.57 5.81 5.66 2.70 湖北能源
000883 2.82 4.01 3.90 2.70 中建环能
300425 3.90 4.79 4.67 2.62 顺灏股份
002565 7.33 6.15 5.99 2.61 瑞斯康达
603803 4.02 13.19 12.86 2.60 青山纸业
600103 3.41 2.12 2.07 2.58 黑猫股份
002068 3.13 4.62 4.50 2.57 金银河
300619 10.00 23.09 22.52 2.55 四川成渝
601107 2.78 3.70 3.61 2.53 山鹰纸业
600567 2.82 3.28 3.20 2.47 太钢不锈
000825 2.76 3.72 3.63 2.45 数知科技
300038 3.33 9.30 9.08 2.42 航天工程
603698 2.36 12.15 11.87 2.39 温州宏丰
300283 2.97 4.51 4.41 2.33 广东鸿图
002101 3.45 7.49 7.32 2.32 三夫户外
002780 4.77 19.10 18.67 2.30 中国天楹
000035 4.40 5.70 5.57 2.29 长江通信
600345 3.22 23.10 22.59 2.26 棒杰股份
002634 6.15 6.73 6.58 2.23 中国通号
688009 2.91 7.42 7.26 2.20 韩建河山
603616 7.68 8.27 8.09 2.20 标准股份
600302 2.68 4.59 4.49 2.18 恒信东方
300081 4.46 10.08 9.87 2.16 京汉股份
000615 2.66 4.63 4.53 2.16 多氟多
002407 5.54 12.58 12.32 2.13 西部材料
002149 3.45 7.79 7.63 2.12 万丰奥威
002085 2.89 7.11 6.96 2.11 龙洲股份
002682 2.84 4.35 4.26 2.11 云赛智联
600602 2.13 8.15 7.98 2.08 精准信息
300099 3.43 6.34 6.21 2.08 数码科技
300079 3.42 5.44 5.33 2.01 齐翔腾达
002408 2.67 6.93 6.79 2.01 易联众
300096 2.28 9.44 9.25 2.01


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
聚焦:中信证券保荐的水利工程领域科创板“潜力股”
2025-07-28 13:11
-
@你,炒港美股交税了吗?
2025-07-28 13:11
-
豪门百亿财产争夺战背后,信托到底是个啥?
2025-07-28 13:11