今日突破均线个股一览_20200507
发布时间:2020-5-7 16:16阅读:242
提供1倍股市撮合资金
可以按要求办理创业板开户
新用户最高送1380元
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
突破5日均线个股
603016 9.99 25.99 24.03 8.16 国恩股份
002768 10.00 40.93 37.87 8.08 南极电商
002127 10.04 15.57 14.57 6.89 上海梅林
600073 9.99 9.36 8.79 6.53 大连重工
002204 6.57 4.22 3.97 6.35 青松股份
300132 9.99 16.29 15.34 6.19 张裕A
000869 10.00 26.52 24.99 6.14 龙建股份
600853 7.37 4.08 3.85 5.92 顺威股份
002676 7.07 4.09 3.88 5.52 密尔克卫
603713 8.07 70.20 66.57 5.45 科华生物
002022 5.93 16.96 16.13 5.16 古越龙山
600059 6.26 8.32 7.92 5.08 怡亚通
002183 6.09 4.53 4.31 5.06 康辰药业
603590 4.95 34.98 33.35 4.90 *ST鼎龙
002502 5.11 2.88 2.75 4.88 山鼎设计
300492 7.53 47.97 45.74 4.88 永高股份
002641 6.40 7.31 6.99 4.61 红墙股份
002809 6.59 21.85 20.92 4.46 苏博特
603916 6.88 27.34 26.18 4.42 立思辰
300010 5.84 17.58 16.84 4.39 国药股份
600511 5.09 32.85 31.48 4.34 龙马环卫
603686 6.13 19.23 18.44 4.31 腾达建设
600512 3.17 3.25 3.12 4.17 南都物业
603506 5.35 21.45 20.61 4.06 凯伦股份
300715 7.28 34.05 32.73 4.03 万里石
002785 6.10 16.87 16.25 3.83 惠发食品
603536 5.00 14.50 13.97 3.79 中农立华
603970 4.97 16.69 16.08 3.77 中顺洁柔
002511 5.34 18.53 17.87 3.67 华资实业
600191 4.61 7.04 6.80 3.50 亚厦股份
002375 4.14 9.06 8.76 3.40 亚士创能
603378 4.98 33.93 32.85 3.29 迎驾贡酒
603198 4.81 16.99 16.45 3.28 益生股份
002458 4.05 17.46 16.91 3.25 新华都
002264 4.64 4.74 4.59 3.22 ST银亿
000981 5.38 1.37 1.33 3.16 万丰奥威
002085 4.39 6.66 6.46 3.13 动力源
600405 2.69 4.96 4.81 3.08 天海防务
300008 2.92 2.82 2.74 3.07 天宇股份
300702 2.87 84.14 81.71 2.97 雄塑科技
300599 5.60 13.19 12.82 2.92 济民制药
603222 3.77 48.45 47.12 2.83 冠农股份
600251 3.17 6.51 6.33 2.81 垒知集团
002398 4.76 11.66 11.35 2.75 中粮科技
000930 2.51 7.75 7.54 2.73 新筑股份
002480 3.05 6.41 6.24 2.72 芭田股份
002170 2.95 4.19 4.08 2.70 纳尔股份
002825 1.96 15.05 14.66 2.65 上海洗霸
603200 10.00 73.46 71.58 2.63 晋西车轴
600495 1.72 4.14 4.03 2.63 东宏股份
603856 2.61 11.81 11.51 2.59 司太立
603520 2.57 67.02 65.39 2.49 溢多利
300381 3.51 11.79 11.51 2.47 振静股份
603477 3.10 12.62 12.32 2.44 登云股份
002715 4.31 22.50 21.97 2.42 道恩股份
002838 3.04 33.94 33.14 2.41 有友食品
603697 4.05 13.62 13.30 2.41 上柴股份
600841 3.13 7.25 7.08 2.40 博晖创新
300318 2.88 5.35 5.23 2.37 名臣健康
002919 5.87 14.96 14.62 2.35 新宁物流
300013 2.91 5.66 5.53 2.35 理邦仪器
300206 3.06 13.81 13.50 2.27 沈阳化工
000698 0.93 3.26 3.19 2.26 天坛生物
600161 2.93 35.48 34.70 2.24 赛托生物
300583 2.04 26.47 25.89 2.23 明德生物
002932 3.02 51.77 50.64 2.23 搜于特
002503 1.90 3.21 3.14 2.23 *ST乐通
002319 2.31 5.32 5.20 2.23 中国一重
601106 3.52 2.94 2.88 2.23 两面针
600249 2.61 4.33 4.24 2.22 晨光生物
300138 3.30 10.32 10.10 2.22 未名医药
002581 2.75 19.82 19.39 2.20 志邦家居
603801 2.17 23.59 23.08 2.19 和邦生物
603077 2.19 1.40 1.37 2.19 会稽山
601579 2.11 7.75 7.59 2.11 *ST集成
002190 5.00 19.33 18.93 2.10 国芳集团
601086 2.38 4.73 4.63 2.07 宏盛股份
603090 2.28 15.28 14.97 2.06 苏垦农发
601952 3.76 10.75 10.53 2.05 美克家居
600337 2.21 4.16 4.08 1.96 我武生物
300357 3.11 53.36 52.34 1.96 天喻信息
300205 0.10 9.93 9.74 1.91 华东重机
002685 1.29 4.72 4.63 1.90 科创新源
300731 3.07 34.93 34.29 1.86 吉林森工
600189 1.88 3.25 3.19 1.82 君禾股份
603617 1.70 14.98 14.71 1.81 海大集团
002311 3.37 44.74 43.96 1.77 唐人神
002567 3.01 10.60 10.42 1.77 百达精工
603331 4.95 17.40 17.10 1.75 *ST平能
000780 3.92 2.12 2.08 1.73 友阿股份
002277 2.10 3.89 3.82 1.73 聚光科技
300203 2.32 13.66 13.43 1.71 亚泰国际
002811 2.32 14.56 14.32 1.70 广日股份
600894 1.13 7.18 7.06 1.70 万孚生物
300482 2.20 82.22 80.85 1.69 ST康美
600518 4.92 2.77 2.72 1.69 ST中基
000972 1.04 2.91 2.86 1.68 *ST天圣
002872 1.09 5.54 5.45 1.65 *ST劝业
600821 2.26 3.62 3.56 1.63 金牛化工
600722 -0.29 3.39 3.34 1.62
突破半年线个股
002741 10.03 13.16 12.18 8.07 宜宾纸业
600793 7.58 16.18 15.19 6.52 贵航股份
600523 7.98 14.07 13.28 5.98 鲁商发展
600223 9.99 7.93 7.50 5.79 新亚制程
002388 9.94 7.30 6.93 5.35 渝三峡A
000565 9.83 5.14 4.88 5.34 轴研科技
002046 9.95 6.74 6.41 5.20 安科生物
300009 10.00 16.17 15.40 5.01 南都物业
603506 5.35 21.45 20.59 4.19 新华都
002264 4.64 4.74 4.55 4.18 古越龙山
600059 6.26 8.32 7.99 4.15 有友食品
603697 4.05 13.62 13.10 4.01 先锋新材
300163 4.48 3.73 3.59 3.93 卫信康
603676 4.52 11.09 10.68 3.86 爱婴室
603214 4.04 29.12 28.17 3.37 璞泰来
603659 3.74 79.57 77.07 3.24 华数传媒
000156 3.11 10.27 10.01 2.58 乐山电力
600644 5.26 5.40 5.26 2.57 中广天择
603721 10.02 24.49 23.91 2.43 万泽股份
000534 2.48 9.50 9.30 2.19 如意集团
002193 10.01 7.58 7.42 2.18 惠发食品
603536 5.00 14.50 14.19 2.18 光力科技
300480 3.08 17.72 17.36 2.08 两面针
600249 2.61 4.33 4.25 2.00 益生股份
002458 4.05 17.46 17.12 1.99 豫园股份
600655 2.39 7.70 7.56 1.83 南钢股份
600282 3.14 3.28 3.22 1.83 酒鬼酒
000799 4.41 34.80 34.18 1.81 奇精机械
603677 9.94 11.50 11.31 1.65 博思软件
300525 5.85 34.72 34.16 1.65 张裕A
000869 10.00 26.52 26.11 1.56 爱旭股份
600732 4.53 8.30 8.17 1.54 新华医疗
600587 3.27 16.13 15.90 1.43 山东章鼓
002598 1.80 6.22 6.13 1.39 奥克股份
300082 1.79 6.26 6.17 1.39 拉芳家化
603630 3.52 13.22 13.04 1.37 万里扬
002434 2.23 9.17 9.05 1.35 龙江交通
601188 5.13 2.87 2.83 1.34 铁龙物流
600125 3.03 5.44 5.37 1.27 烽火电子
000561 3.48 6.83 6.75 1.23 达刚控股
300103 1.33 9.13 9.03 1.10 光弘科技
300735 1.76 27.80 27.51 1.05 中闽能源
600163 1.21 3.34 3.31 1.02 新联电子
002546 1.20 4.22 4.18 0.92 君禾股份
603617 1.70 14.98 14.85 0.88 立昂技术
300603 1.30 28.00 27.76 0.87 激智科技
300566 3.28 24.25 24.05 0.84 浩云科技
300448 2.43 9.68 9.60 0.79 广州酒家
603043 1.87 29.37 29.14 0.79 金太阳
300606 1.64 24.84 24.67 0.68 龙蟠科技
603906 2.25 9.98 9.91 0.68 透景生命
300642 3.49 44.19 43.93 0.58 双箭股份
002381 1.00 8.06 8.03 0.42 宁沪高速
600377 2.42 10.59 10.55 0.40 金洲管道
002443 0.64 6.32 6.30 0.37 海航基础
600515 1.97 4.67 4.65 0.36 中粮糖业
600737 2.18 8.45 8.42 0.33 新美星
300509 1.18 8.60 8.57 0.29 美尚生态
300495 0.76 10.67 10.64 0.27 中交地产
000736 1.10 7.33 7.32 0.19 瑞尔特
002790 1.58 6.41 6.40 0.15 名臣健康
002919 5.87 14.96 14.94 0.11 新华百货
600785 0.41 14.54 14.54 0.03
突破年线个股
002741 10.03 13.16 12.08 8.95 上海梅林
600073 9.99 9.36 8.75 7.01 怡亚通
002183 6.09 4.53 4.34 4.36 安科生物
300009 10.00 16.17 15.53 4.11 南风股份
300004 9.94 5.53 5.32 3.97 ST天业
600807 2.72 4.15 4.04 2.78 ST庞大
601258 3.20 1.29 1.26 2.77 新亚制程
002388 9.94 7.30 7.10 2.75 贵航股份
600523 7.98 14.07 13.72 2.53 宁沪高速
600377 2.42 10.59 10.35 2.30 华统股份
002840 5.99 16.80 16.44 2.21 京投发展
600683 3.86 4.31 4.23 1.82 华数传媒
000156 3.11 10.27 10.10 1.70 四川九洲
000801 2.34 5.68 5.59 1.57 万泽股份
000534 2.48 9.50 9.35 1.56 欣旺达
300207 4.67 15.69 15.48 1.34 景峰医药
000908 1.20 4.23 4.18 1.30 卫信康
603676 4.52 11.09 10.96 1.16 动力源
600405 2.69 4.96 4.91 1.12 双象股份
002395 1.31 23.90 23.66 1.03 鸿博股份
002229 0.84 7.19 7.12 0.96 福安药业
300194 0.88 5.74 5.69 0.82 唐人神
002567 3.01 10.60 10.52 0.80 惠达卫浴
603385 0.84 9.63 9.56 0.73 中密控股
300470 0.89 26.00 25.83 0.65 中国海防
600764 1.60 28.56 28.38 0.63 先锋新材
300163 4.48 3.73 3.71 0.62 两面针
600249 2.61 4.33 4.30 0.61 安记食品
603696 0.86 9.38 9.32 0.61 鼎汉技术
300011 0.48 6.23 6.19 0.57 苏常柴A
000570 0.65 4.62 4.59 0.56 露天煤业
002128 1.01 8.03 7.99 0.56 上柴股份
600841 3.13 7.25 7.21 0.50 中交地产
000736 1.10 7.33 7.29 0.48 新华医疗
600587 3.27 16.13 16.07 0.37 海航基础
600515 1.97 4.67 4.65 0.34 奥克股份
300082 1.79 6.26 6.24 0.34 南钢股份
600282 3.14 3.28 3.27 0.32 晨鸣纸业
000488 0.20 4.94 4.93 0.29 古越龙山
600059 6.26 8.32 8.30 0.27 韶能股份
000601 0.54 5.54 5.53 0.21 晶华新材
603683 0.93 12.99 12.98 0.10 横店影视
603103 2.97 15.59 15.58 0.08 新乳业
002946 9.97 13.13 13.12 0.06 国睿科技
600562 1.01 15.00 14.99 0.06



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
小米玄戒O1芯片发布,小米股票终回暖!自研芯片能否成为破局关键?
2025-05-26 10:32
-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-26 10:32
-
打新预告来啦!来看看这两支新股潜力如何~
2025-05-26 10:32