便宜有好货!今日低价股掘金
发布时间:2020-6-22 17:17阅读:416
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通,可以按要求办理创业板开户。
20200622低价股概览
002305 房地产 2.26 10.24 出版传媒
601999 传媒 7.21 10.08 新日恒力
600165 化工 5.24 10.08 红蜻蜓
603116 纺织服装 7.87 10.07 富春股份
300299 传媒 9.08 10.06 乐视退
300104 传媒 0.48 -9.43 金亚退
300028 通信 0.56 -9.68 龙力退
002604 农林牧渔 0.37 -9.76 中来股份
300393 电气设备 7.23 -9.96 力帆股份
601777 汽车 4.95 -10.00
20200622机构看好低价股
601668 建筑装饰 中信证券 中国建筑(601668)大家人寿减持公告点评:压制因素逐步解除,把握低估值配置机遇 买入 5.00 7.17 43.4 长青股份
002391 化工 中金公司 长青股份(002391):部分产品价格继续下滑,新建项目助力增长 跑赢行业 7.97 11 38.02 深圳燃气
601139 公用事业 中金公司 深圳燃气(601139):股价近期回调已经充分反映潜在负面因素,维持跑赢行业评级 跑赢行业 6.59 8.8 33.54 绿色动力
601330 公用事业 华泰证券 绿色动力(601330):垃圾发电龙头,产能高速扩张 买入 9.47 11.04 16.58 中来股份
300393 电气设备 新时代证券 中来股份(300393):引入乌江能源,国资背景+产业协同有力助推公司发展 强烈推荐 7.23 - - 中来股份
300393 电气设备 申万宏源研究 中来股份(300393):引入贵州国资,TOPCON电池发展有望提速 买入 7.23 - - TCL科技
000100 电子 华西证券 TCL科技(000100):入资JOLED领跑新型显示,LCD格局确定受益者 增持 6.16 - -
20200622绩优滞涨低价股
601077 银行 4.73 -0.21 0.00 5.65 1.08 12.35 44.99 江苏租赁
600901 非银金融 5.22 0.38 0.00 9.67 0.64 14.54 67.73 华夏银行
600015 银行 6.13 0.00 0.00 4.26 1.26 8.87 31.44 贵阳银行
601997 银行 7.20 0.14 0.00 4.02 1.87 16.19 43.13 南京银行
601009 银行 7.35 -0.94 0.00 5.76 1.50 15.40 45.86 万和电气
002543 家用电器 7.98 -0.75 0.00 10.90 0.69 15.36 32.20 建设银行
601939 银行 6.30 0.32 0.48 5.80 1.29 12.80 45.27 设计总院
603357 建筑装饰 9.99 -0.60 0.81 15.04 0.85 13.27 42.95 招商南油
601975 交通运输 2.44 -0.81 0.83 8.35 0.61 34.15 30.03 中国银行
601988 银行 3.46 -0.29 0.87 5.40 0.71 10.48 45.28 民生银行
600016 银行 5.67 0.00 0.89 4.54 1.52 11.36 35.41 农业银行
601288 银行 3.36 0.30 0.90 5.45 0.73 11.73 42.67 交通银行
601328 银行 5.12 -0.39 0.99 4.92 1.16 10.34 37.39 中信银行
601998 银行 5.06 0.00 1.00 5.03 1.18 10.38 30.06 成都银行
601838 银行 7.89 -0.13 1.02 5.01 1.57 16.95 48.49 北京银行
601169 银行 4.89 -0.20 1.03 4.76 1.26 10.81 40.14 雅戈尔
600177 房地产 6.08 -0.33 1.11 6.64 0.89 15.21 53.00 承德露露
000848 食品饮料 6.93 0.00 1.46 17.55 0.68 21.72 52.97 黑牡丹
600510 房地产 8.06 -1.35 1.51 9.10 0.81 11.51 35.74 工商银行
601398 银行 5.16 -0.77 1.57 5.89 0.95 12.39 46.57 江苏银行
600919 银行 5.96 0.51 1.71 4.53 1.47 11.66 34.55 无锡银行
600908 银行 4.93 -0.40 1.78 7.10 0.74 11.47 39.73 浙商银行
601916 银行 3.94 0.00 2.07 6.44 0.85 11.65 31.30 长沙银行
601577 银行 7.88 -0.38 2.20 5.16 1.79 15.16 38.08 苏州银行
002966 银行 8.34 0.24 2.46 10.90 0.93 9.90 35.32 杭州银行
600926 银行 8.91 -1.98 2.65 7.75 1.46 11.43 34.43 闰土股份
002440 化工 9.15 -0.65 2.81 7.91 0.80 15.90 34.17 中联重科
000157 机械设备 6.32 -1.71 2.93 11.52 0.52 11.50 30.12 世荣兆业
002016 房地产 6.59 -0.15 3.13 6.57 0.69 27.24 66.53 国投电力
600886 公用事业 7.77 0.00 3.19 10.17 0.87 13.17 39.68 光大银行
601818 银行 3.81 0.00 3.25 5.20 0.83 10.76 34.24 上海银行
601229 银行 8.27 -0.60 3.50 5.76 1.47 12.01 44.63 富邦股份
300387 化工 8.49 0.71 3.54 29.37 0.57 7.22 38.10 爱建集团
600643 非银金融 8.00 1.65 3.90 9.51 0.71 13.00 34.77 中原环保
000544 公用事业 6.61 -0.90 4.26 12.36 0.51 9.00 43.31 陕西煤业
601225 采掘 7.23 -0.82 4.33 6.49 0.94 20.40 38.44 青农商行
002958 银行 4.45 0.23 4.46 8.45 0.61 12.41 33.76 华联控股
000036 房地产 4.38 0.46 4.78 7.56 0.84 17.69 69.47 青岛港
601298 交通运输 5.80 -1.53 4.88 10.05 0.61 12.85 34.26 恒源煤电
600971 采掘 5.10 -0.58 4.94 5.64 0.67 13.26 45.60 西安银行
600928 银行 5.27 0.57 4.98 8.48 0.69 11.95 47.33 华明装备
002270 电气设备 5.44 -2.16 4.98 14.51 0.92 12.45 49.71 卧龙地产
600173 房地产 4.56 -1.72 5.63 7.26 0.51 17.42 41.85 南京高科
600064 房地产 9.55 0.21 5.64 7.71 1.91 13.40 33.71 东风股份
601515 轻工制造 6.18 0.00 6.74 21.90 0.55 9.12 39.29 嘉化能源
600273 化工 8.74 -0.46 6.98 11.13 0.68 16.69 34.77 西山煤电
000983 采掘 5.03 -0.79 7.02 9.68 0.68 7.98 32.24 劲嘉股份
002191 轻工制造 9.17 -0.54 7.25 16.22 0.59 12.37 41.44 潞安环能
601699 采掘 5.84 -2.50 7.75 8.27 0.93 8.53 38.01 羚锐制药
600285 医药生物 8.91 1.48 8.00 18.47 0.54 12.18 77.27 常熟银行
601128 银行 7.32 -0.54 8.12 10.92 0.74 11.64 35.50 大同煤业
601001 采掘 3.98 -1.49 8.45 7.09 0.70 15.35 56.04

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线
13366789387 
分享该文章
