今日突破均线个股一览_20200518
发布时间:2020-5-18 16:13阅读:209
提供1倍股市撮合资金
新用户最高送1380元
盘中交流学习合理利用资金
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
突破5日均线个股
600391 10.03 20.63 19.09 8.04 博云新材
002297 9.98 5.73 5.31 7.95 西部矿业
601168 9.51 5.87 5.45 7.79 国立科技
300716 9.98 9.04 8.40 7.62 哈工智能
000584 10.08 5.46 5.08 7.48 西部材料
002149 10.02 7.14 6.65 7.43 力盛赛车
002858 10.04 13.59 12.66 7.35 中路股份
600818 10.01 11.65 10.86 7.27 今创集团
603680 9.99 10.13 9.45 7.24 南京聚隆
300644 10.01 33.18 30.95 7.21 三圣股份
002742 9.94 7.30 6.81 7.20 西部创业
000557 9.89 3.11 2.91 7.02 承德露露
000848 9.95 6.96 6.51 6.98 新赛股份
600540 9.94 5.53 5.17 6.92 正海生物
300653 10.00 92.07 86.24 6.76 震安科技
300767 10.00 102.42 96.01 6.67 三超新材
300554 10.00 15.29 14.34 6.64 西部建设
002302 9.97 10.70 10.03 6.64 北新路桥
002307 9.97 6.51 6.11 6.58 天润乳业
600419 10.04 13.81 13.00 6.23 雅本化学
300261 10.10 4.47 4.21 6.23 新研股份
300159 9.90 4.55 4.28 6.21 久吾高科
300631 10.02 18.66 17.61 5.94 新农开发
600359 9.98 10.25 9.76 5.00 同大股份
300321 6.25 17.67 16.87 4.74 阳谷华泰
300121 9.94 7.52 7.18 4.74 新疆众和
600888 6.60 5.01 4.78 4.72 伊之密
300415 7.46 8.36 7.98 4.71 中迪投资
000609 4.96 6.98 6.67 4.68 联得装备
300545 5.36 30.68 29.42 4.29 贝因美
002570 5.96 6.76 6.49 4.22 盛和资源
600392 6.11 7.47 7.17 4.21 陕鼓动力
601369 6.79 6.29 6.04 4.21 北部湾港
000582 6.75 9.81 9.42 4.18 建设机械
600984 6.32 16.98 16.30 4.17 新疆交建
002941 5.60 16.23 15.60 4.05 亚士创能
603378 5.26 35.99 34.60 4.02 巨轮智能
002031 5.35 1.97 1.89 4.01 加加食品
002650 10.07 4.48 4.31 3.94 大参林
603233 7.09 74.00 71.20 3.93 日科化学
300214 5.79 8.77 8.44 3.91 两面针
600249 4.75 4.63 4.46 3.90 中核钛白
002145 7.29 4.56 4.39 3.87 中环环保
300692 5.41 12.47 12.01 3.83 *ST雪莱
002076 4.91 1.71 1.65 3.76 建艺集团
002789 4.47 14.25 13.75 3.61 上海梅林
600073 5.73 9.60 9.27 3.60 雪榕生物
300511 6.82 11.12 10.73 3.60 中钢天源
002057 4.31 7.74 7.47 3.56 神农科技
300189 5.36 4.13 3.99 3.46 隧道股份
600820 5.05 5.83 5.64 3.44 张江高科
600895 4.02 13.72 13.27 3.42 贝肯能源
002828 4.41 9.70 9.38 3.41 亚盛集团
600108 3.85 3.78 3.66 3.39 海伦哲
300201 5.19 3.85 3.72 3.38 绿茵生态
002887 4.79 18.15 17.56 3.36 牧原股份
002714 4.65 119.30 115.49 3.30 丰山集团
603810 5.22 37.89 36.68 3.29 中炬高新
600872 4.69 52.43 50.78 3.25 富瀚微
300613 3.74 195.03 188.90 3.25 安徽合力
600761 4.70 9.58 9.28 3.23 聆达股份
300125 5.23 12.48 12.09 3.23 益丰药房
603939 5.92 71.07 68.92 3.12 哈森股份
603958 3.48 6.54 6.34 3.09 三元股份
600429 4.70 5.12 4.97 3.06 圆通速递
600233 5.70 13.36 12.97 3.04 登海种业
002041 5.48 13.85 13.44 3.02 焦作万方
000612 4.62 3.85 3.74 3.00 广东甘化
000576 5.29 7.37 7.16 2.96 山河智能
002097 5.16 6.52 6.33 2.94 银星能源
000862 4.18 3.74 3.63 2.92 蒙娜丽莎
002918 4.97 28.73 27.92 2.92 华建集团
600629 3.70 8.13 7.90 2.86 八菱科技
002592 4.91 11.96 11.63 2.86 百川能源
600681 3.85 5.67 5.51 2.83 海容冷链
603187 4.14 27.14 26.40 2.82 云南铜业
000878 3.47 9.83 9.56 2.80 双箭股份
002381 3.81 8.45 8.22 2.80 东湖高新
600133 4.40 6.41 6.24 2.76 洋河股份
002304 5.19 100.56 97.88 2.74 獐子岛
002069 5.30 2.78 2.71 2.73 *ST美丽
000010 5.00 3.99 3.88 2.73 阳光城
000671 4.61 7.03 6.84 2.72 广汇物流
600603 4.83 4.99 4.86 2.72 凯伦股份
300715 4.13 36.28 35.32 2.71 成都路桥
002628 3.77 4.13 4.02 2.69 航民股份
600987 3.31 5.62 5.47 2.67 博闻科技
600883 3.48 10.40 10.13 2.65 *ST永林
000663 5.07 3.73 3.63 2.64 东土科技
300353 3.53 10.55 10.28 2.63 融钰集团
002622 3.64 3.13 3.05 2.56 航天彩虹
002389 4.10 13.71 13.37 2.54 康龙化成
300759 4.82 66.55 64.90 2.54 西珠峰
600338 6.25 8.16 7.96 2.54 台华新材
603055 4.69 6.47 6.31 2.54 *ST东电
000585 5.17 1.22 1.19 2.52 协鑫集成
002506 3.57 2.61 2.55 2.51 银邦股份
300337 3.08 3.35 3.27 2.51 老凤祥
600612 3.97 45.86 44.74 2.50 *ST生物
000504 4.95 7.21 7.03 2.50
突破半年线个股
600506 9.96 10.38 9.46 9.73 承德露露
000848 9.95 6.96 6.38 9.01 南京聚隆
300644 10.01 33.18 30.81 7.71 申通快递
002468 10.00 19.47 18.27 6.56 川润股份
002272 10.09 4.69 4.40 6.53 申通地铁
600834 9.98 6.94 6.55 5.93 盛达资源
000603 8.29 13.32 12.66 5.20 同大股份
300321 6.25 17.67 16.80 5.20 中核钛白
002145 7.29 4.56 4.34 5.12 圆通速递
600233 5.70 13.36 12.73 4.97 晶晨股份
688099 8.75 62.05 59.17 4.87 金瑞矿业
600714 4.41 5.68 5.45 4.16 今创集团
603680 9.99 10.13 9.74 4.01 阳谷华泰
300121 9.94 7.52 7.23 4.00 中路股份
600818 10.01 11.65 11.20 3.98 五矿稀土
000831 9.98 11.57 11.16 3.72 广晟有色
600259 7.81 31.60 30.60 3.27 獐子岛
002069 5.30 2.78 2.69 3.17 曲美家居
603818 5.20 7.69 7.46 3.08 联得装备
300545 5.36 30.68 29.79 2.98 明阳智能
601615 4.80 11.80 11.48 2.79 比音勒芬
002832 7.70 23.50 22.87 2.74 通威股份
600438 2.91 14.48 14.12 2.58 诺普信
002215 2.70 6.47 6.31 2.56 中环环保
300692 5.41 12.47 12.17 2.49 陕鼓动力
601369 6.79 6.29 6.14 2.43 北矿科技
600980 4.71 13.11 12.80 2.42 东方盛虹
000301 2.66 5.02 4.90 2.42 威尔药业
603351 2.48 33.08 32.30 2.41 元祖股份
603886 3.04 17.64 17.23 2.38 微芯生物
688321 4.33 56.58 55.27 2.37 老凤祥
600612 3.97 45.86 44.96 2.01 海伦哲
300201 5.19 3.85 3.78 1.98 广汇物流
600603 4.83 4.99 4.89 1.97 北化股份
002246 2.41 8.09 7.94 1.91 全筑股份
603030 3.32 5.91 5.80 1.90 正邦科技
002157 4.27 16.84 16.54 1.83 交运股份
600676 3.92 4.24 4.17 1.77 博世科
300422 2.88 11.43 11.24 1.71 洋河股份
002304 5.19 100.56 98.93 1.65 台华新材
603055 4.69 6.47 6.37 1.64 中国海防
600764 2.22 28.60 28.15 1.58 紫金矿业
601899 5.08 4.14 4.08 1.55 天鹅股份
603029 2.69 14.15 13.94 1.52 北方稀土
600111 5.22 9.88 9.73 1.51 达刚控股
300103 3.50 9.16 9.03 1.47 方正科技
600601 2.35 3.48 3.43 1.39 中航电子
600372 1.88 14.07 13.88 1.37 三超新材
300554 10.00 15.29 15.09 1.35 安徽合力
600761 4.70 9.58 9.46 1.30 中直股份
600038 1.35 44.96 44.41 1.25 美好置业
000667 1.47 2.77 2.74 1.24 雅本化学
300261 10.10 4.47 4.42 1.22 隧道股份
600820 5.05 5.83 5.76 1.21 金发拉比
002762 2.63 5.46 5.40 1.16 湖南盐业
600929 2.77 6.30 6.23 1.15 海川智能
300720 1.10 14.66 14.51 1.05 彤程新材
603650 2.97 16.99 16.84 0.90 银河磁体
300127 5.40 16.59 16.46 0.81 亚太实业
000691 1.02 3.97 3.94 0.78 巨轮智能
002031 5.35 1.97 1.96 0.76 水星家纺
603365 2.80 14.70 14.59 0.74 永新股份
002014 0.91 8.88 8.81 0.74 西部创业
000557 9.89 3.11 3.09 0.73 综艺股份
600770 1.97 5.17 5.13 0.71 航天科技
000901 2.15 10.47 10.41 0.62 舍得酒业
600702 4.22 26.69 26.53 0.61 茂硕电源
002660 0.87 9.28 9.23 0.59 福晶科技
002222 2.86 11.86 11.80 0.51 航天机电
600151 2.68 4.60 4.58 0.50 水井坊
600779 3.14 48.89 48.73 0.33 伊之密
300415 7.46 8.36 8.34 0.24 鹭燕医药
002788 1.23 8.24 8.22 0.20 天顺风能
002531 1.37 5.94 5.93 0.20 西安饮食
000721 1.72 4.14 4.13 0.18 腾信股份
300392 0.97 7.27 7.26 0.14 华建集团
600629 3.70 8.13 8.12 0.12 晓程科技
300139 10.03 8.23 8.22 0.10 惠达卫浴
603385 1.18 10.30 10.29 0.09 华泰股份
600308 0.69 4.40 4.40 0.05 长航凤凰
000520 0.51 3.95 3.95 0.01 天虹股份
002419 1.22 9.13 9.13 0.01
突破年线个股
600662 10.04 5.04 4.65 8.34 北新路桥
002307 9.97 6.51 6.03 7.89 久吾高科
300631 10.02 18.66 17.39 7.28 炼石航空
000697 10.00 11.66 10.99 6.13 中金黄金
600489 8.90 9.18 8.68 5.78 盛达资源
000603 8.29 13.32 12.65 5.26 阳谷华泰
300121 9.94 7.52 7.17 4.85 曲美家居
603818 5.20 7.69 7.38 4.17 恺英网络
002517 4.10 3.05 2.93 4.04 深南电A
000037 5.68 12.65 12.19 3.76 新研股份
300159 9.90 4.55 4.39 3.76 金地集团
600383 3.97 13.10 12.63 3.69 明阳智能
601615 4.80 11.80 11.41 3.43 广州酒家
603043 3.62 31.18 30.28 2.99 承德露露
000848 9.95 6.96 6.76 2.91 ST岩石
600696 3.17 11.39 11.10 2.60 易明医药
002826 2.71 10.63 10.37 2.50 中路股份
600818 10.01 11.65 11.38 2.33 阳光城
000671 4.61 7.03 6.87 2.32 阳光电源
300274 2.95 10.83 10.61 2.10 马应龙
600993 3.14 17.39 17.07 1.85 亚星锚链
601890 2.22 5.98 5.87 1.82 安徽合力
600761 4.70 9.58 9.41 1.76 方正科技
600601 2.35 3.48 3.43 1.41 正海磁材
300224 2.13 8.14 8.03 1.34 钱江摩托
000913 2.94 10.50 10.37 1.23 水井坊
600779 3.14 48.89 48.30 1.22 银宝山新
002786 2.23 8.24 8.14 1.19 川润股份
002272 10.09 4.69 4.64 1.13 中衡设计
603017 2.00 11.23 11.10 1.13 洪都航空
600316 1.86 14.25 14.09 1.11 万华化学
600309 1.48 44.62 44.15 1.06 北化股份
002246 2.41 8.09 8.01 1.01 嘉欣丝绸
002404 2.52 5.70 5.64 0.98 地素时尚
603587 2.76 23.06 22.86 0.88 科华控股
603161 2.80 13.58 13.46 0.88 航发控制
000738 3.79 13.70 13.58 0.85 得利斯
002330 2.47 7.06 7.00 0.81 浙江震元
000705 0.89 6.77 6.72 0.68 中国海防
600764 2.22 28.60 28.41 0.67 鹭燕医药
002788 1.23 8.24 8.19 0.64 亚太实业
000691 1.02 3.97 3.95 0.62 亚太科技
002540 0.69 4.40 4.38 0.46 吉鑫科技
601218 1.77 2.88 2.87 0.44 欧派家居
603833 0.81 109.68 109.30 0.35 周大生
002867 1.82 20.16 20.09 0.35 华统股份
002840 0.55 16.41 16.37 0.27 陕鼓动力
601369 6.79 6.29 6.27 0.27 中国一重
601106 1.03 2.93 2.93 0.10 腾信股份
300392 0.97 7.27 7.27 0.04 华西证券
002926 0.29 10.23 10.23 0.03


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
小米玄戒O1芯片发布,小米股票终回暖!自研芯片能否成为破局关键?
2025-05-26 10:32
-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-26 10:32
-
打新预告来啦!来看看这两支新股潜力如何~
2025-05-26 10:32