今日突破均线个股一览_20200424
发布时间:2020-4-24 17:47阅读:819
融资按证券公司开户要求限制,在线办理,办理证券公司融资融券
盘中分享交流,
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:duokongjiaoyidashi
QQ:2128282599
突破5日均线个股
600758 9.88 3.78 3.51 7.69 安德利
603031 10.00 35.08 32.62 7.53 西部资源
600139 9.86 3.12 2.91 7.36 今世缘
603369 10.01 31.65 29.56 7.06 八菱科技
002592 10.02 12.30 11.61 5.98 大名城
600094 10.00 7.92 7.48 5.91 通达股份
002560 9.95 8.40 7.95 5.66 汇金通
603577 10.02 14.50 13.78 5.26 宇通客车
600066 6.80 13.35 12.69 5.17 中装建设
002822 6.70 10.67 10.16 5.04 瑞尔特
002790 6.33 6.38 6.09 4.83 惠威科技
002888 6.72 20.00 19.15 4.45 汉缆股份
002498 10.00 4.40 4.22 4.27 经纬辉开
300120 5.95 7.12 6.85 3.91 美锦能源
000723 4.96 7.40 7.13 3.85 易成新能
300080 5.66 5.97 5.75 3.75 京泉华
002885 7.34 16.81 16.21 3.71 汉钟精机
002158 6.68 12.94 12.48 3.69 通化东宝
600867 4.54 12.44 12.02 3.53 广生堂
300436 5.04 31.66 30.62 3.41 高争民爆
002827 5.39 9.00 8.72 3.21 赛福天
603028 4.57 12.14 11.78 3.09 银座股份
600858 4.25 4.66 4.52 3.01 深桑达A
000032 5.51 17.99 17.47 3.00 *ST工新
600701 5.41 1.17 1.14 2.99 美达股份
000782 3.41 3.64 3.54 2.82 蓝色光标
300058 5.55 6.85 6.67 2.76 ST新光
002147 4.96 1.48 1.44 2.49 *ST东网
002175 2.91 2.12 2.07 2.42 和胜股份
002824 3.95 20.28 19.81 2.39 众信旅游
002707 3.19 4.85 4.74 2.36 浙江东方
600120 4.10 9.90 9.68 2.32 西天路
600326 3.75 7.19 7.03 2.31 玉龙股份
601028 5.35 6.10 5.96 2.28 龙泉股份
002671 3.26 4.43 4.33 2.26 北京利尔
002392 2.89 3.56 3.48 2.18 金麒麟
603586 3.53 17.00 16.65 2.10 清源股份
603628 2.99 7.58 7.43 2.07 茂业商业
600828 3.27 4.10 4.02 2.04 国茂股份
603915 4.83 13.68 13.41 2.00 安纳达
002136 4.59 8.65 8.49 1.91 泰尔股份
002347 2.86 4.32 4.25 1.74 太阳电缆
002300 2.41 6.80 6.68 1.74 起步股份
603557 2.64 8.17 8.03 1.69 开山股份
300257 2.10 10.22 10.05 1.67 恒为科技
603496 3.77 22.01 21.65 1.65 春风动力
603129 4.82 37.83 37.23 1.61 雪人股份
002639 2.63 8.19 8.06 1.59 华胜天成
600410 4.88 12.90 12.70 1.56 阳煤化工
600691 2.45 2.09 2.06 1.55 *ST飞马
002210 4.49 0.93 0.92 1.53 ST百特
002323 4.89 2.79 2.75 1.53 中元股份
300018 3.36 6.16 6.07 1.52 景津环保
603279 2.24 21.00 20.70 1.46 海正药业
600267 3.80 17.48 17.23 1.43 飞乐音响
600651 2.00 3.57 3.52 1.42 山东矿机
002526 4.72 2.44 2.41 1.41 天茂集团
000627 2.50 5.75 5.68 1.30 田中精机
300461 4.34 15.64 15.44 1.27 杭氧股份
002430 2.23 11.46 11.32 1.24 四川九洲
000801 2.59 5.54 5.47 1.21 神州高铁
000008 1.90 3.22 3.18 1.19 中国高科
600730 1.84 4.43 4.38 1.19 浙江众成
002522 2.60 6.31 6.24 1.19 温氏股份
300498 1.67 31.01 30.65 1.17 宝丰能源
600989 2.19 8.85 8.75 1.14 ST柳化
600423 3.26 2.85 2.82 1.14 启明信息
002232 3.17 9.75 9.64 1.12 中信特钢
000708 3.77 28.08 27.77 1.12 振华重工
600320 1.55 3.28 3.24 1.11 锦江酒店
600754 2.01 26.45 26.16 1.09 春兴精工
002547 3.05 7.78 7.70 1.07 众源新材
603527 4.61 14.06 13.91 1.06 徕木股份
603633 2.31 11.06 10.95 1.04 华泰股份
600308 1.43 4.27 4.23 1.04 沃施股份
300483 2.02 32.84 32.50 1.04 中核科技
000777 2.13 11.52 11.41 1.00 三美股份
603379 1.68 30.91 30.61 0.97 康盛股份
002418 1.78 2.29 2.27 0.97 粤水电
002060 1.90 3.21 3.18 0.94 风华高科
000636 3.71 18.72 18.55 0.91 山东海化
000822 1.06 3.82 3.79 0.90 弘亚数控
002833 1.23 37.80 37.47 0.87 张家界
000430 1.24 4.89 4.85 0.87 尚纬股份
603333 3.24 8.28 8.21 0.83 天原集团
002386 1.16 5.24 5.20 0.77 爱柯迪
600933 2.27 10.34 10.26 0.76 新宙邦
300037 1.50 39.33 39.05 0.71 天桥起重
002523 0.79 2.55 2.53 0.71 祥龙电业
600769 1.88 5.97 5.93 0.71 科力尔
002892 3.02 22.19 22.04 0.66 金陵体育
300651 1.28 26.96 26.78 0.66 英派斯
002899 0.94 12.84 12.76 0.64 深信服
300454 1.21 175.00 173.95 0.61 吉比特
603444 1.28 377.91 375.66 0.60 创业黑马
300688 4.13 23.96 23.82 0.58 光力科技
300480 2.59 17.05 16.96 0.53 曲美家居
603818 1.48 6.86 6.82 0.53 中国化学
601117 0.99 6.14 6.11 0.52 可立克
002782 1.64 9.90 9.85 0.51
突破半年线个股
603895 10.00 23.76 21.64 9.79 天龙股份
603266 10.01 11.98 11.40 5.12 今世缘
603369 10.01 31.65 30.49 3.79 *ST高升
000971 4.95 2.33 2.26 3.30 富瀚微
300613 3.90 168.20 163.18 3.08 宗申动力
001696 3.45 5.69 5.57 2.10 青岛啤酒
600600 3.26 48.82 47.82 2.10 电广传媒
000917 2.47 6.63 6.51 1.83 北方股份
600262 3.10 17.31 17.01 1.77 太阳电缆
002300 2.41 6.80 6.68 1.74 中再资环
600217 2.24 5.48 5.40 1.53 珠江钢琴
002678 8.51 7.78 7.68 1.29 长春经开
600215 4.44 7.77 7.68 1.22 丰山集团
603810 1.15 29.90 29.56 1.15 ST狮头
600539 1.61 6.33 6.26 1.14 黑猫股份
002068 5.76 4.22 4.17 1.10 山东高速
600350 5.54 4.57 4.52 1.07 苏常柴A
000570 2.99 4.48 4.43 1.07 宝色股份
300402 2.05 8.96 8.87 1.01 锦江酒店
600754 2.01 26.45 26.19 1.01 惠泉啤酒
600573 0.96 6.28 6.22 0.89 ST南化
600301 4.98 6.53 6.48 0.82 *ST九有
600462 4.79 1.53 1.52 0.79 冠昊生物
300238 2.65 18.60 18.47 0.73 华电国际
600027 1.15 3.52 3.51 0.43 天能重工
300569 1.72 14.20 14.14 0.40 优讯
300531 0.62 16.23 16.19 0.26 德尔未来
002631 1.03 7.82 7.80 0.21 福莱特
601865 0.60 11.79 11.78 0.08 大西洋
600558 0.98 3.10 3.10 0.08 微光股份
002801 1.15 35.08 35.06 0.06 华统股份
002840 0.32 15.75 15.75 0.02
突破年线个股
603369 10.01 31.65 29.31 7.97 天永智能
603895 10.00 23.76 22.46 5.80 杭电股份
603618 7.16 6.29 6.03 4.24 山东墨龙
002490 10.05 4.16 4.00 4.03 易成新能
300080 5.66 5.97 5.74 3.96 长春经开
600215 4.44 7.77 7.50 3.59 珠江啤酒
002461 7.14 6.90 6.69 3.20 珠江钢琴
002678 8.51 7.78 7.57 2.79 理工环科
002322 2.77 12.61 12.32 2.39 四川成渝
601107 2.90 3.90 3.82 2.19 西天路
600326 3.75 7.19 7.05 1.99 恒为科技
603496 3.77 22.01 21.59 1.93 方正科技
600601 2.34 3.50 3.44 1.80 青岛啤酒
600600 3.26 48.82 48.10 1.49 鼎龙文化
002502 1.85 3.31 3.26 1.44 宁波高发
603788 1.75 15.10 14.89 1.44 金麒麟
603586 3.53 17.00 16.76 1.43 *ST高升
000971 4.95 2.33 2.30 1.34 *ST天圣
002872 1.23 5.75 5.68 1.31 ST明科
600091 1.63 3.75 3.70 1.27 潍柴重机
000880 1.15 7.91 7.82 1.12 京威股份
002662 9.93 3.10 3.07 0.97 香山股份
002870 2.10 21.38 21.18 0.92 ST冠福
002102 0.90 2.24 2.22 0.69 山东高速
600350 5.54 4.57 4.54 0.68 宝鹰股份
002047 0.90 5.60 5.56 0.64 日发精机
002520 1.13 7.15 7.11 0.61 法兰泰克
603966 1.05 10.57 10.51 0.59 御家汇
300740 3.75 8.86 8.81 0.52 国民技术
300077 0.71 7.12 7.09 0.45 永和智控
002795 0.58 13.82 13.77 0.40 合肥城建
002208 0.56 7.16 7.13 0.39 东江环保
002672 0.90 10.09 10.08 0.11 华峰超纤
300180 0.87 9.23 9.22 0.09 晋亿实业
601002 0.64 6.28 6.28 0.06 太阳电缆
002300 2.41 6.80 6.80 0.03 圆通速递
600233 2.97 12.47 12.47 0.03



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
想投资又怕高风险?中信证券盘点下半年“稳稳的幸福”板块
2025-09-15 15:02
-
iPhone17 为何“挤爆牙膏” ,仍然难破增长困局?
2025-09-15 15:02
-
指标类、切线类、形态类、K线类和波浪类等技术分析,都是什么意思?
2025-09-15 15:02