今日股票量价关系一览_20200507
发布时间:2020-5-7 17:50阅读:328
提供1倍股市撮合资金
可以按要求办理创业板开户
新用户最高送1380元
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
量价形态
放量上涨
603690 机械设备 0.9845 12.28 2020-05-07 寒锐钴业
300618 有色金属 0.9635 16.59 2020-05-07 崇达技术
002815 电子 0.9590 13.26 2020-05-07 浙江鼎力
603338 机械设备 0.9575 28.69 2020-05-07 闻泰科技
600745 电子 0.9536 13.75 2020-05-07 晶瑞股份
300655 化工 0.9478 12.86 2020-05-07 王府井
600859 商业贸易 0.9420 13.93 2020-05-07 麒盛科技
603610 轻工制造 0.9414 14.64 2020-05-07 华友钴业
603799 有色金属 0.9401 13.65 2020-05-07 银宝山新
002786 机械设备 0.9289 21.56 2020-05-07 华胜天成
600410 计算机 0.9231 21.08 2020-05-07 汉钟精机
002158 机械设备 0.9203 13.30 2020-05-07 华通热力
002893 公用事业 0.9179 16.85 2020-05-07 宁波联合
600051 综合 0.9132 28.19 2020-05-07 诺力股份
603611 机械设备 0.9105 13.93 2020-05-07 华东医药
000963 医药生物 0.9100 14.93 2020-05-07 南大光电
300346 电子 0.9078 16.62 2020-05-07 市北高新
600604 房地产 0.9072 16.60 2020-05-07 荃银高科
300087 农林牧渔 0.9070 13.87 2020-05-07 长电科技
600584 电子 0.9065 20.25 2020-05-07 博威合金
601137 有色金属 0.9053 16.81 2020-05-07 虹软科技
688088 计算机 0.9001 20.00 2020-05-07 安洁科技
002635 电子 0.8993 13.25 2020-05-07 长城军工
601606 国防军工 0.8952 21.08 2020-05-07 可立克
002782 电子 0.8921 13.63 2020-05-07 东睦股份
600114 有色金属 0.8903 12.39 2020-05-07 宜宾纸业
600793 轻工制造 0.8894 15.82
缩量下跌
300318 医药生物 0.9855 -24.44 2020-05-07 西陇科学
002584 化工 0.9760 -18.14 2020-05-07 景峰医药
000908 医药生物 0.9716 -18.18 2020-05-07 红日药业
300026 医药生物 0.9693 -17.63 2020-05-07 华资实业
600191 农林牧渔 0.9631 -9.51 2020-05-07 科迪乳业
002770 食品饮料 0.9611 -12.46 2020-05-07 甘咨询
000779 建筑装饰 0.9609 -18.34 2020-05-07 双环传动
002472 汽车 0.9577 -17.85 2020-05-07 新宏泽
002836 轻工制造 0.9573 -20.67 2020-05-07 国际实业
000159 化工 0.9573 -9.32 2020-05-07 皇氏集团
002329 食品饮料 0.9548 -12.52 2020-05-07 宏川智慧
002930 交通运输 0.9460 -9.84 2020-05-07 浙江交科
002061 建筑装饰 0.9437 -16.22 2020-05-07 海联金汇
002537 计算机 0.9425 -16.03 2020-05-07 航天长峰
600855 计算机 0.9397 -20.22 2020-05-07 智慧能源
600869 电气设备 0.9363 -9.13 2020-05-07 延华智能
002178 建筑装饰 0.9351 -14.18 2020-05-07 开开实业
600272 医药生物 0.9311 -20.91 2020-05-07 福瑞股份
300049 医药生物 0.9281 -10.26 2020-05-07 广博股份
002103 传媒 0.9240 -12.58 2020-05-07 欣龙控股
000955 纺织服装 0.9228 -9.47 2020-05-07 福安药业
300194 医药生物 0.9227 -17.65 2020-05-07 达安基因
002030 医药生物 0.9216 -13.89 2020-05-07 龙宇燃油
603003 有色金属 0.9212 -17.03 2020-05-07 北新路桥
002307 建筑装饰 0.9192 -11.39 2020-05-07 京天利
300399 计算机 0.9186 -14.42 2020-05-07 上海凯宝
300039 医药生物 0.9133 -11.90 2020-05-07 万里马
300591 纺织服装 0.9132 -13.04 2020-05-07 科达股份
600986 传媒 0.9101 -10.73 2020-05-07 红宝丽
002165 化工 0.9004 -16.16 2020-05-07 华天酒店
000428 休闲服务 0.8998 -12.53 2020-05-07 中设股份
002883 建筑装饰 0.8956 -10.34 2020-05-07 建研院
603183 综合 0.8949 -11.87 2020-05-07 阳普医疗
300030 医药生物 0.8946 -14.38 2020-05-07 台华新材
603055 纺织服装 0.8945 -9.34 2020-05-07 西安旅游
000610 休闲服务 0.8874 -10.14 2020-05-07 快意电梯
002774 机械设备 0.8862 -12.05 2020-05-07 正源股份
600321 建筑材料 0.8803 -18.82 2020-05-07 美盛文化
002699 传媒 0.8801 -10.16 2020-05-07 北化股份
002246 化工 0.8800 -11.25 2020-05-07 中国医药
600056 医药生物 0.8778 -10.53 2020-05-07 百邦科技
300736 电子 0.8770 -10.44 2020-05-07 众应互联
002464 传媒 0.8768 -18.90 2020-05-07 精华制药
002349 医药生物 0.8757 -12.26 2020-05-07 西安饮食
000721 休闲服务 0.8751 -14.37 2020-05-07 奥特迅
002227 电气设备 0.8732 -10.06 2020-05-07 润达医疗
603108 医药生物 0.8731 -10.96 2020-05-07 证通电子
002197 计算机 0.8711 -9.43 2020-05-07 宝鼎科技
002552 机械设备 0.8630 -11.68 2020-05-07 通源石油
300164 采掘 0.8614 -10.29 2020-05-07 永太科技
002326 化工 0.8599 -11.39 2020-05-07 任子行
300311 计算机 0.8567 -9.31 2020-05-07 振东制药
300158 医药生物 0.8565 -9.72 2020-05-07 国电南自
600268 电气设备 0.8512 -10.80 2020-05-07 广济药业
000952 医药生物 0.8444 -9.97 2020-05-07 朗进科技
300594 机械设备 0.8437 -15.48 2020-05-07 启迪设计
300500 建筑装饰 0.8437 -9.38 2020-05-07 北巴传媒
600386 传媒 0.8437 -9.31
缩量上涨
300470 机械设备 -0.6591 9.06 2020-05-07 德艺文创
300640 轻工制造 -0.5564 50.32 2020-05-07 亿联网络
300628 通信 -0.4839 11.83 2020-05-07 招商积余
001914 房地产 -0.4600 13.26 2020-05-07 中达安
300635 建筑装饰 -0.4291 11.13
放量下跌
000803 电气设备 -0.9112 -16.56 2020-05-07 ST天宝
002220 农林牧渔 -0.8899 -15.65 2020-05-07 长城影视
002071 传媒 -0.8003 -13.17 2020-05-07 天喻信息
300205 通信 -0.7560 -12.97 2020-05-07 星辉娱乐
300043 传媒 -0.7551 -12.59 2020-05-07 *ST东电
000585 电气设备 -0.7442 -14.01 2020-05-07 *ST美都
600175 综合 -0.7399 -20.19 2020-05-07 同济堂
600090 医药生物 -0.7374 -20.94 2020-05-07 *ST赫美
002356 轻工制造 -0.7028 -17.31 2020-05-07 *ST友谊
000679 房地产 -0.6996 -11.92 2020-05-07 *ST乐通
002319 化工 -0.6946 -14.05 2020-05-07 星帅尔
002860 家用电器 -0.6775 -43.03 2020-05-07 国新健康
000503 医药生物 -0.6753 -12.41 2020-05-07 暴风集团
300431 传媒 -0.6715 -19.92 2020-05-07 创源文化
300703 轻工制造 -0.6519 -12.57 2020-05-07 ST成城
600247 商业贸易 -0.6346 -15.77 2020-05-07 金科文化
300459 传媒 -0.6326 -24.68 2020-05-07 路畅科技
002813 汽车 -0.6177 -12.27 2020-05-07 众泰汽车
000980 汽车 -0.6049 -12.55 2020-05-07 盛运环保
300090 公用事业 -0.5949 -15.60 2020-05-07 乐凯新材
300446 化工 -0.5757 -15.03 2020-05-07 宝莫股份
002476 化工 -0.5693 -14.49 2020-05-07 英联股份
002846 轻工制造 -0.5659 -38.00 2020-05-07 北京文化
000802 传媒 -0.5509 -28.94 2020-05-07 宜华健康
000150 医药生物 -0.5478 -20.25 2020-05-07 ST银河
000806 电气设备 -0.5338 -13.87 2020-05-07 北特科技
603009 汽车 -0.5049 -12.89



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


东莞证券
老牌国企券商


国金证券
-
锁定目标收益:国泰海通2025高收益理财,如何规划您的短期财富增长?
2025-07-22 14:37
-
推荐你50个超好用的炒股工具,帮你打破信息差,提高投资效率!
2025-07-22 14:37
-
黄仁勋此次访华,除芯片落地,还释放了这些重磅信号
2025-07-22 14:37