捕捉妖股!股价量能晴雨表,今日出现妖股特征个股一览
发布时间:2020-5-7 17:49阅读:354
提供1倍股市撮合资金
可以按要求办理创业板开户
新用户最高送1380元
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
今日妖股
[0430-0507] 区间换手率(%)
[0430-0507] 区间涨跌幅前复权(%)
[0428-0507] 最新价 神马电力
603530 光伏,特高压 电气设备 12.19 42.08 92.65 11.12 5.33 11.73 123.98 54.20 30.44 沪硅产业
688126 半导体,芯片 电子 79.44 45.75 -282.55 10.36 -7.10 17.85 104.14 50.17 17.66 神驰机电
603109 次新股,乡村振兴 汽车 17.74 30.95 59.76 5.57 2.37 9.30 78.49 49.92 48.38 容大感光
300576 OLED,PCB板 化工 36.15 46.03 202.47 15.59 10.01 7.55 92.07 48.98 61.23 中迪投资
000609 医疗器械,p2p 房地产 21.17 37.32 55.55 1.42 0.28 9.55 66.81 46.76 7.25 佳禾智能
300793 小米,华为 电子 20.36 51.11 73.10 6.86 10.00 12.36 128.90 46.27 48.84 江苏新能
603693 次新股,首发新股 公用事业 23.26 22.70 19.36 1.56 10.05 8.76 69.70 43.28 12.05 安集科技
688019 科创板,集成电路 电子 32.79 27.73 168.01 15.66 -1.37 16.66 58.10 36.30 268.66 聚辰股份
688123 芯片,小米 电子 21.83 38.51 96.29 7.10 3.76 14.57 81.69 33.15 79.20
今日高振幅个股
300831 19.87 43.97 特高压 公用事业 18.34 4.58 5.73 京威股份
002662 18.98 -10.07 特斯拉,蔚来汽车 汽车 61.65 59.96 4.11 运达科技
300440 18.53 6.77 轨道交通,国产软件 计算机 49.46 48.78 11.04 方邦股份
688020 18.23 -2.48 华为,科创板 电子 85.04 20.41 106.30 华盛昌
002980 16.91 10.01 医疗器械,次新股 机械设备 61.11 15.28 45.83 沪硅产业
688126 16.86 -7.10 半导体,芯片 电子 438.01 79.44 17.66 湘佳股份
002982 16.41 10.01 猪肉,养猪 农林牧渔 72.34 18.20 71.01 双飞股份
300817 15.73 5.03 特斯拉,次新股 机械设备 28.48 7.12 33.82 安集科技
688019 15.46 -1.37 科创板,集成电路 电子 142.68 32.79 268.66 同益股份
300538 14.29 -2.42 小米,华为 化工 41.00 20.93 27.04
妖股特征
股价量能晴雨表特征
相关个股

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
REITs打新日历:水电项目 ⌈中核清能⌋ 发售!(附认购流程)
2025-12-22 10:44
-
没有香港账户如何炒港股?手把手教你开通港股通(附条件+流程)
2025-12-22 10:44
-
“年化6%还保本”?券商新客理财真有那么香吗?
2025-12-22 10:44


问一问

+微信
分享该文章
