早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票
发布时间:2020-4-27 11:39阅读:533
融资按证券公司开户要求限制,在线办理,办理证券公司融资融券
新用户最高送1380元,直接提现。
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
截至今日早盘,特大单资金(单笔成交额大于500w)呈净流入状态,特大单资金净流入额为33.26亿。分个股来看,特大单资金净流入的个股有217个,净流出的个股有125个。特大单资金净流入超过1亿的个股有11个,净流出超过1亿的个股有5个。
一、净流入占比最多的个股
净流入(亿) 特大单资金净流入
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 德威新材
300325 燃料电池,军工 4.42 3.27 -33 3.67 8.32 上能电气
300827 光伏,首发新股 45.10 10.00 39 0.62 7.48 汇金股份
300368 征信,智能服务 11.64 9.40 185 2.44 4.39 高鸿股份
000851 知识产权,IPv6 7.69 10.01 283 2.31 3.44 恒银金融
603106 国产替代,无人银行 8.33 -8.26 1112 0.26 1.83 朝阳科技
002981 小米,苹果 34.68 -8.59 40 0.11 1.33 华鑫证券 2020-03-27 弘高创意
002504 股权转让,半导体 3.05 10.11 -29 0.16 1.29 通产丽星
002243 大基建,包装印刷 13.96 8.05 35 0.65 1.28 东北证券 15.8 买入 2020-03-26 朗科科技
300042 芯片,知识产权 17.55 10.03 48 0.37 1.24 奥赛康
002755 并购重组,抗肿瘤 19.73 9.98 23 0.34 1.21 汉鼎宇佑
300300 影视,并购重组 7.23 -2.30 40 0.59 1.21 新筑股份
002480 机械,燃料电池 7.11 -10.00 -25 0.47 1.03 嘉麟杰
002486 5G,纺织服装 4.74 9.98 -330 0.40 1.02 明德生物
002932 医疗器械,生物医药 56.67 -8.55 64 0.17 1.01 棒杰股份
002634 纺织服装,科创板 5.74 9.96 57 0.18 0.99 佛燃能源
002911 新疆,天然气 16.21 -0.06 21 0.41 0.93 美芝股份
002856 并购重组,装修装饰 17.64 -1.89 120 0.11 0.88 华盛昌
002980 医疗器械,首发新股 34.07 -0.32 49 0.09 0.80 华鑫证券 2020-03-24 名臣健康
002919 化妆品 16.15 10.01 79 0.05 0.79 创业黑马
300688 燃料电池,工业互联网 26.36 10.02 254 0.11 0.79 雷赛智能
002979 口罩,机器人 24.96 -1.30 48 0.10 0.78 安信证券 23.5 2020-03-24 加加食品
002650 食品,饮料 4.31 9.95 30 0.28 0.75 雪榕生物
300511 食品,年报季报 10.27 9.96 17 0.18 0.73 兴业证券 买入 维持 2020-04-27 锦和商业
603682 首发新股,次新股 10.33 -5.83 27 0.06 0.64 华鑫证券 2020-03-31 江南高纤
600527 口罩,PTA 4.35 -4.40 76 0.33 0.64 大康农业
002505 阿里巴巴,食品 2.55 9.44 -20 0.88 0.63 藏格控股
000408 黄金,并购重组 5.01 -10.05 22 0.14 0.58 未名医药
002581 疫苗,生物医药 22.35 3.57 -249 0.51 0.57 阿尔特
300825 汽车零部件,蔚来汽车 17.71 2.61 41 0.08 0.56 华鑫证券 2020-03-11 延江股份
300658 口罩,纺织服装 39.09 -0.05 72 0.09 0.56
二、净流出占比最多的个股
净流出(亿) 特大单资金净流出
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 昌红科技
300151 口罩,手机游戏 12.13 -10.01 98 2.46 7.08 天永智能
603895 口罩,工业自动化 21.65 -8.88 161 0.13 1.80 越博动力
300742 燃料电池,并购重组 24.38 10.02 -2 0.17 1.64 赛升药业
300485 抗癌,抗肿瘤 16.70 5.63 54 0.63 1.52 佳禾智能
300793 小米,苹果 34.52 3.88 47 0.18 1.23 广证恒生 59.5 强烈推荐 维持 2020-02-05 星期六
002291 纺织服装,并购重组 17.80 -6.31 165 1.15 1.21 光大证券 增持 维持 2020-04-24 神州泰岳
300002 手游,工业互联网 5.68 -6.58 -177 1.05 1.14 海源复材
002529 环保,蔚来汽车 7.60 -2.69 -8 0.17 0.87 供销大集
000564 并购重组,农村电商 3.09 9.96 -192 0.53 0.86 天龙股份
603266 芯片,消费电子 12.10 1.00 38 0.14 0.67 唐人神
002567 养猪,猪肉 10.64 1.33 21 0.55 0.66 中信证券 13.74 买入 维持 2020-04-09 全柴动力
600218 燃料电池,充电桩 10.78 6.94 41 0.23 0.58 硕世生物
688399 医疗器械,科创板 133.50 -7.34 44 0.10 0.57 博信股份
600083 基建工程,智能音箱 8.76 -9.97 -43 0.11 0.55 通达股份
002560 钛,医疗器械 8.88 5.71 41 0.12 0.54 顺鑫农业
000860 饮料,白酒 56.52 -10.00 51 2.26 0.54 华创证券 68.7 强推 维持 2020-04-27 雪人股份
002639 燃料电池,工业互联网 7.61 -7.08 205 0.22 0.54 光大证券 11.3 增持 2020-04-07 *ST飞马
002210 并购重组,粤港澳大湾区 0.98 5.38 0 0.07 0.53 梦舟股份
600255 影视,锂电池 0.94 10.59 -1 0.09 0.53 新劲刚
300629 芯片,军工 22.72 -1.39 -272 0.07 0.52 南华仪器
300417 高送转,传感器 35.93 2.39 13 0.08 0.51 天夏智慧
000662 5G,智能家居 3.53 -9.95 45 0.20 0.51 天能重工
300569 高送转,风电 14.93 5.14 12 0.10 0.48 国信证券 17.36 买入 维持 2020-03-01 芭田股份
002170 阿里巴巴,股权转让 4.58 -6.15 290 0.15 0.46 金田铜业
601609 铜,有色金属 8.06 -10.04 23 0.09 0.46 兴业证券 审慎增持 2020-04-09 中兵红箭
000519 股权转让,军工 9.19 -5.16 34 0.59 0.46 鹏翎股份
300375 股权转让,高送转 3.99 0.50 21 0.08 0.45 旋极信息
300324 芯片,军工 6.42 -9.06 87 0.35 0.44 国海证券 买入 维持 2020-03-13 海正药业
600267 医药,中药 16.47 -5.78 21 0.70 0.44 舍得酒业
600702 饮料,白酒 25.67 4.09 17 0.36 0.42 东莞证券 谨慎推荐 2020-04-27



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


-
150万存银行一年利息多少?2025年最新利率对比+高收益理财指南
2025-04-08 16:56
-
亲测有效!2025年打新股如何才能100%中签?
2025-04-08 16:56
-
2025年证券公司新客理财哪家高?(附理财收益计算器)
2025-04-08 16:56