早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票
发布时间:2020-4-22 11:44阅读:657
早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票
融资按证券公司开户要求限制,在线办理,办理证券公司融资融券,
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:duokongjiaoyidashi
QQ:2128282599
一、净流入占比最多的个股
净流入(亿) 特大单资金净流入
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 神州泰岳
300002 工业互联网,移动互联网 6.41 9.95 -200 4.60 4.40 恒基达鑫
002492 天然气,快递物流 6.12 10.07 47 1.05 4.30 省广集团
002400 谷歌,甲醇 5.80 10.06 68 3.86 3.97 国电南自
600268 特高压,央企改革 12.38 9.56 152 2.90 3.69 广博股份
002103 短视频,数字营销 5.19 5.27 220 0.69 3.57 双塔食品
002481 业绩预增,海底捞 14.52 10.00 95 5.46 3.40 天风证券 买入 维持 2020-03-04 丰乐种业
000713 猪肉,化肥 11.62 10.04 89 1.51 3.35 容大感光
300576 PCB板,OLED 42.93 5.35 138 0.71 2.82 光大证券 增持 维持 2020-01-21 大北农
002385 猪肉,饲料 9.14 9.99 104 6.65 2.62 东兴证券 强烈推荐 维持 2020-04-15 南大光电
300346 半导体,LED 25.45 8.71 222 2.21 2.36 东兴证券 强烈推荐 2020-01-14 明德生物
002932 生物医药,体外诊断 59.72 2.23 68 0.40 2.23 安集科技
688019 科创板,上海自贸区 176.66 20.00 110 0.46 2.15 兴业证券 审慎增持 2020-04-03 达实智能
002421 腾讯,智能家居 4.61 9.24 47 1.63 2.14 罗博特科
300757 首发新股,麻 42.68 8.02 44 0.33 1.99 沪硅产业
688126 半导体,科创板 11.92 14.84 1.03 1.91 天风证券 14.11 买入 2020-04-21 引力传媒
603598 知识产权,短视频 14.63 10.00 59 0.74 1.89 青松股份
300132 口罩,股权转让 14.80 10.04 16 1.05 1.85 浙商证券 买入 2020-04-21 宏川智慧
002930 纺织服装,快递物流 17.88 2.94 41 0.43 1.75 华西证券 买入 维持 2020-03-28 华北制药
600812 疫苗,医药 11.56 9.99 101 3.22 1.71 西南证券 持有 维持 2020-04-17 新诺威
300765 医药,深股通 50.48 -8.22 36 0.40 1.60 汇金股份
300368 数字货币,京津冀 10.58 -0.09 253 0.80 1.58 锦和商业
603682 首发新股 12.53 10.01 33 0.18 1.49 华鑫证券 2020-03-31 天目药业
600671 养老,医保目录 12.50 0.40 -103 0.21 1.36 博杰股份
002975 华为,5G 115.54 6.98 53 0.27 1.35 天风证券 157.25 增持 2020-03-18 美芝股份
002856 并购重组,装修装饰 18.50 -2.58 126 0.17 1.23 神驰机电
603109 首发新股,农机 31.36 -9.99 41 0.14 1.20 同益股份
300538 华为,小米 25.59 10.02 98 0.24 1.20 聚飞光电
300303 华为,LED 5.53 9.94 25 0.64 1.01 万向德农
600371 玉米,转基因 15.51 10.00 55 0.35 1.00 深冷股份
300540 燃料电池,天然气 15.04 -9.99 -16 0.12 0.96
二、净流出占比最多的个股
净流出(亿) 特大单资金净流出
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 我乐家居
603326 全屋定制,钴 19.02 -5.79 27 0.68 5.57 华泰证券 19.68 增持 维持 2020-04-15 翔港科技
603499 工业互联网,并购重组 14.85 1.64 68 0.14 2.65 浩丰科技
300419 金融科技,并购重组 7.56 -3.20 -4 0.31 1.70 任子行
300311 工业互联网,创投 8.49 2.66 70 0.55 1.27 众应互联
002464 游戏,苹果 8.30 1.84 67 0.45 1.04 宣亚国际
300612 短视频,数字营销 15.03 -2.40 235 0.15 1.01 金健米业
600127 乳业,面粉 10.68 4.50 538 0.62 0.90 广东榕泰
600589 股权转让,特斯拉 7.74 8.40 15 0.47 0.86 浙江交科
002061 养老,基建工程 6.28 -6.55 12 0.42 0.86 赛升药业
300485 创新药,化学药 12.70 -5.79 41 0.27 0.84 真视通
002771 并购重组,大数据 14.91 2.05 91 0.14 0.74 东兴证券 推荐 2020-02-13 东方网力
300367 人工智能,智能家居 3.50 0.86 -28 0.20 0.67 达安基因
002030 医保目录,科创板 26.08 -3.66 201 1.31 0.66 福安药业
300194 深股通,医保目录 6.68 -4.16 27 0.38 0.64 吉峰科技
300022 农村电商,电子商务 4.36 1.63 -33 0.09 0.58 *ST东科
000727 小米,富士康 1.39 2.96 -1 0.23 0.57 航天长峰
600855 工业互联网,燃料电池 21.32 -5.45 169 0.39 0.54 纳尔股份
002825 口罩,煤化工 17.04 -5.75 62 0.08 0.52 海正药业
600267 养老,医药 17.19 -3.04 21 0.86 0.52 合康新能
300048 股权转让,燃料电池 4.62 2.21 -21 0.26 0.51 盛天网络
300494 游戏,移动互联网 14.60 -3.50 93 0.10 0.48 阿尔特
300825 汽车零部件,首发新股 16.54 -2.88 38 0.06 0.47 华鑫证券 2020-03-11 雷赛智能
002979 口罩,首发新股 28.72 -3.66 55 0.07 0.46 安信证券 23.5 2020-03-24 广电网络
600831 知识产权,广播电视 7.75 -8.07 74 0.24 0.44 山东墨龙
002490 页岩气,可燃冰 3.44 9.90 -13 0.08 0.44 供销大集
000564 农村电商,电子商务 2.32 9.95 -144 0.20 0.43 瀚叶股份
600226 影视,移动互联网 2.90 -1.69 62 0.22 0.38 依米康
300249 华为,环保 7.86 -0.13 1449 0.09 0.38 华胜天成
600410 工业互联网,芯片 12.70 -2.98 85 0.52 0.38 安信证券 16.0 增持-A 维持 2020-02-25 鱼跃医疗
002223 口罩,养老 36.94 -2.99 41 1.12 0.35 兴业证券 审慎增持 维持 2020-04-21

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
特大单、大单流出中单流入什么意思?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-10 09:40
-
牛市震荡调整,你该如何应对?
2025-11-10 09:40
-
第一次开户,如何选券商?(附7家券商测评表)
2025-11-10 09:40


当前我在线
13366789387 
分享该文章
