今日股票量价关系一览_20200427
发布时间:2020-4-27 17:33阅读:536
融资按证券公司开户要求限制,在线办理,办理证券公司融资融券
新用户最高送1380元,直接提现。
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:cofool2019
QQ:2128282599
量价形态
放量上涨
601606 国防军工 0.9822 13.99 2020-04-27 美芝股份
002856 建筑装饰 0.9763 20.81 2020-04-27 孚日股份
002083 纺织服装 0.9740 15.34 2020-04-27 杭电股份
603618 电气设备 0.9696 13.95 2020-04-27 宏川智慧
002930 交通运输 0.9603 12.90 2020-04-27 双塔食品
002481 食品饮料 0.9588 16.64 2020-04-27 全柴动力
600218 机械设备 0.9581 21.39 2020-04-27 步步高
002251 商业贸易 0.9497 11.88 2020-04-27 传音控股
688036 电子 0.9479 14.22 2020-04-27 真视通
002771 计算机 0.9470 10.24 2020-04-27 安德利
603031 商业贸易 0.9434 10.71 2020-04-27 舍得酒业
600702 食品饮料 0.9428 9.86 2020-04-27 凯乐科技
600260 通信 0.9414 10.27 2020-04-27 红墙股份
002809 化工 0.9352 15.24 2020-04-27 佳云科技
300242 传媒 0.9327 11.35 2020-04-27 深大通
000038 传媒 0.9286 18.28 2020-04-27 御家汇
300740 化工 0.9281 15.00 2020-04-27 上海家化
600315 化工 0.9249 30.17 2020-04-27 天能重工
300569 电气设备 0.9167 12.17 2020-04-27 安集科技
688019 电子 0.9147 38.73 2020-04-27 九洲电气
300040 电气设备 0.9126 10.45 2020-04-27 华联控股
000036 房地产 0.9057 11.49
缩量下跌
000524 休闲服务 0.9766 -14.29 2020-04-27 南方轴承
002553 汽车 0.9591 -16.11 2020-04-27 景峰医药
000908 医药生物 0.9558 -26.14 2020-04-27 京汉股份
000615 房地产 0.9553 -10.44 2020-04-27 倍加洁
603059 轻工制造 0.9457 -13.72 2020-04-27 永安林业
000663 轻工制造 0.9437 -17.07 2020-04-27 汉森制药
002412 医药生物 0.9430 -15.54 2020-04-27 同和药业
300636 医药生物 0.9348 -42.74 2020-04-27 海伦哲
300201 机械设备 0.9283 -18.02 2020-04-27 迪生力
603335 汽车 0.9108 -11.65 2020-04-27 沈阳化工
000698 化工 0.9072 -12.31 2020-04-27 浩物股份
000757 汽车 0.9065 -17.15 2020-04-27 人民同泰
600829 医药生物 0.9062 -14.58 2020-04-27 泰嘉股份
002843 机械设备 0.9061 -13.06 2020-04-27 盛达资源
000603 有色金属 0.8998 -14.15 2020-04-27 杭钢股份
600126 钢铁 0.8986 -14.11 2020-04-27 博深股份
002282 机械设备 0.8942 -9.23 2020-04-27 天汽模
002510 汽车 0.8925 -12.20 2020-04-27 维力医疗
603309 医药生物 0.8916 -13.12 2020-04-27 南纺股份
600250 商业贸易 0.8910 -13.53 2020-04-27 至正股份
603991 化工 0.8884 -18.18 2020-04-27 襄阳轴承
000678 汽车 0.8793 -11.28 2020-04-27 雪莱特
002076 电子 0.8782 -18.69 2020-04-27 吉林化纤
000420 化工 0.8773 -13.69 2020-04-27 新赛股份
600540 农林牧渔 0.8731 -12.50
缩量上涨
601689 汽车 -0.6991 18.68 2020-04-27 科达利
002850 电子 -0.6740 14.35 2020-04-27 瑞普生物
300119 农林牧渔 -0.6534 11.98 2020-04-27 旺能环境
002034 公用事业 -0.6173 9.33 2020-04-27 分众传媒
002027 传媒 -0.4830 9.49 2020-04-27 嘉元科技
688388 有色金属 -0.4694 8.15 2020-04-27 中新赛克
002912 计算机 -0.4514 7.20 2020-04-27 三花智控
002050 家用电器 -0.4194 7.93 2020-04-27 三棵树
603737 化工 -0.3479 15.18 2020-04-27 生物股份
600201 农林牧渔 -0.3362 7.17 2020-04-27 凌云股份
600480 汽车 -0.2769 9.45 2020-04-27 科森科技
603626 机械设备 -0.2658 9.39 2020-04-27 再升科技
603601 化工 -0.2645 7.87 2020-04-27 贝瑞基因
000710 医药生物 -0.2448 17.38
放量下跌
300431 传媒 -0.8921 -18.36 2020-04-27 郑煤机
601717 汽车 -0.8877 -13.36 2020-04-27 中色股份
000758 有色金属 -0.8712 -11.94 2020-04-27 国旅联合
600358 休闲服务 -0.8675 -11.96 2020-04-27 邦讯技术
300312 通信 -0.8606 -17.75 2020-04-27 *ST节能
000820 公用事业 -0.8447 -13.51 2020-04-27 荣华实业
600311 有色金属 -0.8230 -21.07 2020-04-27 亚振家居
603389 轻工制造 -0.8007 -16.32 2020-04-27 长盈精密
300115 电子 -0.7973 -12.53 2020-04-27 北京文化
000802 传媒 -0.7954 -12.63 2020-04-27 实达集团
600734 通信 -0.7953 -15.60 2020-04-27 *ST富控
600634 传媒 -0.7836 -13.43 2020-04-27 泰禾集团
000732 房地产 -0.7687 -13.56 2020-04-27 金鸿控股
000669 公用事业 -0.7439 -18.88 2020-04-27 宝塔实业
000595 机械设备 -0.7409 -18.63 2020-04-27 东珠生态
603359 建筑装饰 -0.7299 -18.06 2020-04-27 扬帆新材
300637 化工 -0.7200 -13.60 2020-04-27 爱迪尔
002740 轻工制造 -0.7115 -21.15 2020-04-27 广哈通信
300711 通信 -0.6981 -12.48 2020-04-27 腾邦国际
300178 休闲服务 -0.6842 -22.03 2020-04-27 丹邦科技
002618 电子 -0.6826 -12.97 2020-04-27 康辰药业
603590 医药生物 -0.6602 -12.91 2020-04-27 神雾环保
300156 公用事业 -0.6563 -19.67 2020-04-27 宏图高科
600122 商业贸易 -0.6404 -13.86 2020-04-27 广汇汽车
600297 汽车 -0.6400 -12.20 2020-04-27 瑞斯康达
603803 通信 -0.6386 -12.31 2020-04-27 苏州科达
603660 计算机 -0.6209 -13.30 2020-04-27 科融环境
300152 公用事业 -0.6068 -17.12 2020-04-27 长城动漫
000835 传媒 -0.6061 -14.50 2020-04-27 汇嘉时代
603101 商业贸易 -0.5881 -22.05 2020-04-27 新日股份
603787 汽车 -0.5842 -12.72 2020-04-27 恺英网络
002517 传媒 -0.5736 -12.24 2020-04-27 星辉娱乐
300043 传媒 -0.5601 -12.93 2020-04-27 长方集团
300301 电子 -0.5587 -14.38 2020-04-27 赛摩电气
300466 电气设备 -0.5428 -15.11 2020-04-27 台海核电
002366 机械设备 -0.5101 -14.70 2020-04-27 赢合科技
300457 机械设备 -0.5012 -20.87 2020-04-27 广电网络
600831 传媒 -0.4914 -14.20 2020-04-27 大连友谊
000679 房地产 -0.4668 -16.00

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:17
-
刚出!十五五目标藏4大投资机会,券商都在盯
2025-10-27 09:17
-
未来产业AI如何投资?20+人工智能ETF排名来啦~
2025-10-27 09:17


当前我在线
13366789387 
分享该文章
