早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票
发布时间:2020-4-23 11:51阅读:527
融资按证券公司开户要求限制,在线办理,办理证券公司融资融券,
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:duokongjiaoyidashi
QQ:2128282599
一、净流入占比最多的个股
净流入(亿) 特大单资金净流入
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 明德生物
002932 次新股,体外诊断 68.45 9.36 78 2.75 13.37 金健米业
600127 农业种植,乳业 12.36 9.96 623 5.97 7.52 华盛昌
002980 首发新股,机械装备 37.08 7.41 54 0.79 6.41 华鑫证券 2020-03-24 金田铜业
601609 铜,首发新股 9.83 4.24 29 1.44 6.06 兴业证券 审慎增持 2020-04-09 航天长峰
600855 工业互联网,并购重组 24.20 10.00 192 4.86 5.89 未名医药
002581 化学药,创新药 23.34 7.06 -260 3.46 3.70 赛升药业
300485 抗肿瘤,化学药 14.37 10.03 46 1.17 3.28 宏川智慧
002930 纺织服装,次新股 18.78 9.31 43 0.69 2.66 华西证券 买入 维持 2020-03-28 双塔食品
002481 燃料乙醇,业绩预增 15.97 9.99 90 4.44 2.51 天风证券 买入 维持 2020-03-04 双林股份
300100 口罩,特斯拉 5.85 4.65 -11 0.51 2.28 达安基因
002030 科创板,流感 27.14 4.38 209 4.69 2.27 雷赛智能
002979 口罩,次新股 27.68 -1.56 53 0.25 1.71 安信证券 23.5 2020-03-24 钱江生化
600796 并购重组,转基因 7.41 9.94 116 0.37 1.64 众应互联
002464 游戏,苹果 8.85 6.63 72 0.71 1.53 博信股份
600083 机构重仓,基建工程 9.49 9.96 -46 0.32 1.50 西陇科学
002584 锂电池,电子商务 9.74 3.62 289 0.56 1.49 神农科技
300189 农业种植,转基因 4.33 9.90 -43 0.56 1.36 *ST融捷
002192 并购重组,锂电池 14.13 -3.22 -11 0.48 1.31 腾邦国际
300178 旅游,电子商务 2.86 -7.44 -6 0.22 1.30 新潮能源
600777 房地产,油服 1.91 9.77 6 0.95 1.23 东北证券 2.7 买入 维持 2020-04-10 浩丰科技
300419 金融科技,并购重组 6.59 -9.10 -3 0.19 1.19 招商南油
601975 乙烯,并购重组 2.79 9.84 15 1.12 1.12 新余国科
300722 军工,大飞机 21.98 2.66 61 0.07 1.07 科华生物
002022 流感,血液制品 17.97 3.16 42 0.98 1.06 亚星锚链
601890 海工装备,军工 6.17 7.12 98 0.61 1.04 梅轮电梯
603321 机械装备 9.64 -8.88 84 0.09 0.99 长城军工
601606 次新股,军工 10.76 10.02 125 0.30 0.92 恒基达鑫
002492 天然气,创投 6.73 9.97 51 0.21 0.78 中能电气
300062 股权转让,高铁轨交 6.56 -1.65 52 0.10 0.77 海利生物
603718 疫苗,体外诊断 18.59 10.00 -6699 0.91 0.76
二、净流出占比最多的个股
净流出(亿) 特大单资金净流出
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 锦和商业
603682 首发新股 12.67 1.12 33 0.75 6.24 华鑫证券 2020-03-31 德威新材
300325 并购重组,燃料电池 4.32 9.92 -32 1.78 4.14 神州泰岳
300002 电子信息,工业互联网 5.96 -7.02 -186 2.41 2.48 国电南自
600268 碳税,物联网感知层 12.56 1.04 155 1.34 1.68 通宝能源
600780 机构重仓,致密气 3.65 0.55 14 0.69 1.64 安集科技
688019 科创板,集成电路 189.99 7.54 118 0.38 1.64 中信证券 买入 维持 2020-04-22 红日药业
300026 化学药,流感 7.42 -3.01 84 2.68 1.49 华北制药
600812 医药,并购重组 11.08 -4.15 97 2.35 1.30 西南证券 持有 维持 2020-04-17 我乐家居
603326 钴,家具家居 16.70 -8.14 24 0.12 1.14 华泰证券 19.68 增持 维持 2020-04-15 延江股份
300658 口罩,纺织服装 44.20 0.00 81 0.20 1.06 引力传媒
603598 短视频,并购重组 15.35 4.92 62 0.40 0.97 江南高纤
600527 口罩,PTA 5.26 6.05 92 0.56 0.89 广电运通
002152 华为,腾讯 13.18 -1.64 41 2.76 0.87 川财证券 增持 2020-04-16 纳尔股份
002825 口罩,年报季报 18.81 10.00 68 0.13 0.78 大北农
002385 猪肉,农村电商 9.38 2.62 106 1.99 0.76 东兴证券 强烈推荐 维持 2020-04-15 同益股份
300538 小米,华为 26.81 4.77 103 0.16 0.75 神驰机电
603109 次新股,乡村振兴 28.22 -10.01 37 0.08 0.74 沪硅产业
688126 科创板,半导体 11.78 -0.17 0.37 0.69 长城证券 推荐 2020-04-22 新诺威
300765 医药,深股通 48.90 -2.20 35 0.17 0.68 热景生物
688068 科创板,次新股 64.40 2.89 110 0.06 0.64 金山股份
600396 工业互联网,并购重组 2.88 -2.70 25 0.26 0.60 御银股份
002177 电子信息,腾讯 5.02 -3.65 -103 0.22 0.57 恒宝股份
002104 电子信息,苹果 8.54 3.52 60 0.28 0.56 七彩化学
300758 分散染料,次新股 32.90 -5.73 27 0.12 0.54 光大证券 增持 维持 2020-04-13 加加食品
002650 饮料,并购重组 4.22 -3.43 41 0.20 0.50 苏州科达
603660 云计算,在线教育 10.16 -10.01 -92 0.24 0.48 国泰君安证券 17.7 增持 维持 2020-03-05 德生科技
002908 电子信息,农村电商 13.29 -1.41 32 0.08 0.48 华金证券 买入-A 2020-04-23 东方日升
300118 光伏,光伏玻璃 12.46 -2.81 11 0.41 0.47 华金证券 买入-A 2020-04-22 汇嘉时代
603101 新零售,新疆 7.17 -10.04 285 0.11 0.45 迪安诊断
300244 在线教育,养老 27.93 3.60 49 0.56 0.44 兴业证券 审慎增持 维持 2020-04-17



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



-
布局未来,赢在起点!中信证券2025年资产配置策略全解析
2025-08-04 11:51
-
3600元育儿补贴落地,生育友好型社会多久会来?(内含补贴领取方法)
2025-08-04 11:51
-
A 股牛市主升浪来了?一文总结十大券商策略
2025-08-04 11:51