早盘散户资金净流入流出比例最大的30只股票
发布时间:2020-4-22 11:54阅读:464
早盘散户资金净流入流出比例最大的30只股票
融资按证券公司开户要求限制,在线办理,办理证券公司融资融券,
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:duokongjiaoyidashi
QQ:2128282599
一、净流入占比最多的个股
净流入(亿) 散户资金净流入
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 九洲电气
300040 风电,生物质能 6.39 9.98 66 1.07 6.74 高斯贝尔
002848 华为,广播电视 12.62 10.03 -28 0.66 4.62 德生科技
002908 电子信息,移动支付 13.47 9.96 32 0.64 4.07 恒基达鑫
002492 天然气,快递物流 6.12 10.07 47 0.90 3.69 中能电气
300062 股权转让,轨道交通 6.65 7.26 53 0.46 3.68 同益股份
300538 华为,小米 25.59 10.02 98 0.57 2.87 锦和商业
603682 首发新股 12.53 10.01 33 0.29 2.48 华鑫证券 2020-03-31 昌红科技
300151 口罩,精准医疗 11.39 10.05 88 0.81 2.48 华特气体
688268 科创板,首发新股 56.30 9.75 76 0.38 2.45 中泰证券 买入 维持 2020-02-27 安集科技
688019 科创板,上海自贸区 176.66 20.00 110 0.48 2.25 兴业证券 审慎增持 2020-04-03 恒宝股份
002104 华为,苹果 8.25 10.00 58 1.06 2.19 御银股份
002177 腾讯,国产操作系统 5.21 9.92 -107 0.85 2.14 良品铺子
603719 电子商务,首发新股 59.20 6.00 62 0.51 2.10 国盛证券 60.5 增持 2020-04-17 中文在线
300364 影视,知识产权 4.65 9.93 -1 0.60 2.05 中农立华
603970 农药,生物农药 15.28 6.85 24 0.29 1.97 芭田股份
002170 阿里巴巴,股权转让 4.40 10.00 278 0.59 1.94 天龙股份
603266 芯片,新能源汽车 11.17 10.05 35 0.37 1.90 万向德农
600371 玉米,转基因 15.51 10.00 55 0.63 1.80 永悦科技
603879 3d打印 19.12 4.48 157 0.38 1.76 聚飞光电
300303 华为,LED 5.53 9.94 25 1.08 1.70 金山股份
600396 工业互联网,燃料电池 2.96 10.04 26 0.73 1.67 四方股份
601126 特高压,轨道交通 7.19 9.94 31 0.95 1.67 钱江生化
600796 农药,并购重组 6.74 9.95 -55 0.33 1.64 苏垦农发
601952 高送转,玉米 10.56 4.45 26 0.65 1.50 西南证券 15.3 买入 2020-03-31 神工股份
688233 芯片,半导体 47.88 4.00 0.26 1.49 东吴证券 2020-02-20 天沃科技
002564 燃料电池,特高压 4.83 10.02 99 0.62 1.48 申港证券 买入 2020-03-31 金自天正
600560 工业互联网,央企改革 10.71 7.53 82 0.35 1.47 康强电子
002119 芯片,半导体 12.68 9.97 51 0.67 1.45 建科机械
300823 首发新股,工业自动化 29.49 3.47 32 0.10 1.38 华鑫证券 2020-03-03 农发种业
600313 生物农药,转基因 4.37 7.11 260 0.61 1.36
二、净流出占比最多的个股
净流出(亿) 散户资金净流出
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 测绘股份
300826 首发新股,次新股 41.37 -3.57 38 0.31 3.72 祥和实业
603500 特高压,轨道交通 15.57 -5.58 39 0.26 3.37 新诺威
300765 医药,深股通 50.48 -8.22 36 0.72 2.84 天箭科技
002977 首发新股,军工 82.00 -3.88 61 0.40 2.70 越剑智能
603095 首发新股,次新股 31.98 0.47 24 0.25 2.34 华鑫证券 2020-03-26 交建股份
603815 基建工程,大基建 24.41 -0.53 95 0.28 2.32 和顺石油
603353 首发新股,石油化工 30.80 -3.11 25 0.24 2.32 梅轮电梯
603321 机械装备 10.07 -1.08 88 0.22 2.19 神驰机电
603109 首发新股,农机 31.36 -9.99 41 0.24 2.09 博信股份
600083 基建工程,智能音箱 8.56 -4.89 -42 0.41 2.08 泰和科技
300801 环保,高送转 21.89 -2.28 26 0.24 2.04 红墙股份
002809 高送转,雄安新区 22.03 -5.77 20 0.31 1.98 国信证券 买入 2020-04-21 新余国科
300722 大飞机,军工 21.57 -2.49 60 0.11 1.84 奥飞数据
300738 边缘计算,白马股 66.19 -5.67 74 0.71 1.77 华西证券 增持 2020-03-26 振德医疗
603301 口罩,医疗器械 39.05 -3.29 39 0.37 1.74 开开实业
600272 纺织服装,电子商务 8.48 -6.19 93 0.23 1.70 聚杰微纤
300819 口罩,纺织服装 25.36 -2.08 42 0.11 1.69 华鑫证券 2020-02-03 雷赛智能
002979 口罩,首发新股 28.72 -3.66 55 0.25 1.67 安信证券 23.5 2020-03-24 神雾环保
300156 环保,京津冀 1.05 -7.89 0 0.12 1.61 锦浪科技
300763 高送转,首发新股 63.36 -5.63 28 0.33 1.60 安信证券 买入-A 维持 2020-04-22 英杰电气
300820 光伏,半导体 86.61 -3.55 49 0.22 1.60 美联新材
300586 口罩,燃料电池 21.41 -4.76 49 0.29 1.58 雪龙集团
603949 汽车零部件,首发新股 20.40 -1.69 30 0.12 1.57 华鑫证券 2020-01-21 中马传动
603767 腾讯,农机 7.83 -2.12 38 0.11 1.50 创业黑马
300688 工业互联网,燃料电池 23.40 -4.49 225 0.17 1.45 中设股份
002883 基建工程,大基建 20.99 -4.81 27 0.14 1.44 甘咨询
000779 口罩,水利 12.70 -9.03 16 0.33 1.41 米奥会展
300795 电子商务,首发新股 22.10 -3.49 33 0.08 1.39 申万宏源研究 中性 维持 2020-03-20 联环药业
600513 创新药,医保目录 11.92 -4.64 43 0.47 1.38 华森制药
002907 化学药,中药 18.47 -2.84 45 0.16 1.35
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
股票怎么看资金流入流出?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-10 09:40
-
牛市震荡调整,你该如何应对?
2025-11-10 09:40
-
第一次开户,如何选券商?(附7家券商测评表)
2025-11-10 09:40


当前我在线
13366789387 
分享该文章
