早盘主力资金净流入流出比例最大的30只股票
发布时间:2020-4-23 11:51阅读:619
融资按证券公司开户要求限制,在线办理,办理证券公司融资融券,
股票开户专属客户经理::王经理
手机:18600765695
微信:duokongjiaoyidashi
QQ:2128282599
一、净流入占比最多的个股
净流入(亿) 主力资金净流入
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 明德生物
002932 次新股,体外诊断 68.45 9.36 78 3.05 14.86 华盛昌
002980 首发新股,机械装备 37.08 7.41 54 1.73 14.03 华鑫证券 2020-03-24 金田铜业
601609 铜,首发新股 9.83 4.24 29 2.28 9.57 兴业证券 审慎增持 2020-04-09 金健米业
600127 农业种植,乳业 12.36 9.96 623 7.48 9.43 航天长峰
600855 工业互联网,并购重组 24.20 10.00 192 7.76 9.40 赛升药业
300485 抗肿瘤,化学药 14.37 10.03 46 2.47 6.92 宏川智慧
002930 纺织服装,次新股 18.78 9.31 43 1.57 6.06 华西证券 买入 维持 2020-03-28 未名医药
002581 化学药,创新药 23.34 7.06 -260 5.19 5.55 神农科技
300189 农业种植,转基因 4.33 9.90 -43 1.70 4.11 长城军工
601606 次新股,军工 10.76 10.02 125 1.15 3.59 森远股份
300210 股权转让,并购重组 3.84 10.03 -6 0.48 3.12 双塔食品
002481 燃料乙醇,业绩预增 15.97 9.99 90 5.46 3.09 天风证券 买入 维持 2020-03-04 众应互联
002464 游戏,苹果 8.85 6.63 72 1.42 3.07 天海防务
300008 并购重组,海工装备 3.07 8.87 -4 0.55 3.00 博信股份
600083 机构重仓,基建工程 9.49 9.96 -46 0.62 2.86 新潮能源
600777 房地产,油服 1.91 9.77 6 2.15 2.78 东北证券 2.7 买入 维持 2020-04-10 钱江生化
600796 并购重组,转基因 7.41 9.94 116 0.61 2.75 双林股份
300100 口罩,特斯拉 5.85 4.65 -11 0.61 2.74 亚星锚链
601890 海工装备,军工 6.17 7.12 98 1.38 2.32 招商南油
601975 乙烯,并购重组 2.79 9.84 15 2.17 2.17 恒基达鑫
002492 天然气,创投 6.73 9.97 51 0.54 2.00 上能电气
300827 光伏,次新股 44.72 3.98 39 0.15 1.87 金雷股份
300443 海上风电,风电 15.36 10.03 17 0.41 1.68 申万宏源研究 买入 维持 2020-03-15 四川美丰
000731 天然气,农村电商 5.23 10.11 27 0.52 1.68 和顺石油
603353 次新股,石油化工 33.67 8.05 27 0.18 1.58 华中数控
300161 工业互联网,口罩 23.43 10.00 264 0.62 1.57 东北证券 30.68 增持 2020-03-20 联泰环保
603797 环保,三星 11.21 10.01 18 0.55 1.55 新余国科
300722 军工,大飞机 21.98 2.66 61 0.09 1.54 达安基因
002030 科创板,流感 27.14 4.38 209 3.12 1.51 欣龙控股
000955 口罩,化学药 10.85 4.73 -68 0.88 1.51
二、净流出占比最多的个股
净流出(亿) 主力资金净流出
/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 神州泰岳
300002 电子信息,工业互联网 5.96 -7.02 -186 4.94 5.09 梅轮电梯
603321 机械装备 9.64 -8.88 84 0.48 5.01 国电南自
600268 碳税,物联网感知层 12.56 1.04 155 3.28 4.11 德威新材
300325 并购重组,燃料电池 4.32 9.92 -32 1.47 3.42 锦和商业
603682 首发新股 12.67 1.12 33 0.34 2.83 华鑫证券 2020-03-31 广博股份
002103 短视频,电子商务 5.15 -4.98 218 0.47 2.45 华北制药
600812 医药,并购重组 11.08 -4.15 97 4.19 2.32 西南证券 持有 维持 2020-04-17 安集科技
688019 科创板,集成电路 189.99 7.54 118 0.51 2.19 中信证券 买入 维持 2020-04-22 神驰机电
603109 次新股,乡村振兴 28.22 -10.01 37 0.23 2.19 红日药业
300026 化学药,流感 7.42 -3.01 84 3.76 2.08 奥飞数据
300738 云计算,网络安全 63.74 -5.81 48 0.79 2.05 招商证券 强烈推荐-A 维持 2020-04-23 成都先导
688222 科创板,医药 40.48 -3.39 134 0.28 2.01 国泰君安证券 2020-03-26 沪硅产业
688126 科创板,半导体 11.78 -0.17 1.06 1.99 长城证券 推荐 2020-04-22 南大光电
300346 半导体,集成电路 24.75 -3.88 216 1.67 1.84 东兴证券 强烈推荐 2020-01-14 江南高纤
600527 口罩,PTA 5.26 6.05 92 1.15 1.82 通宝能源
600780 机构重仓,致密气 3.65 0.55 14 0.70 1.68 我乐家居
603326 钴,家具家居 16.70 -8.14 24 0.18 1.67 华泰证券 19.68 增持 维持 2020-04-15 广电运通
002152 华为,腾讯 13.18 -1.64 41 5.20 1.65 川财证券 增持 2020-04-16 万向德农
600371 农业种植,转基因 16.21 4.51 57 0.59 1.63 达实智能
002421 节能环保,腾讯 4.18 -6.70 42 1.12 1.62 开尔新材
300234 节能环保,燃料电池 6.50 -6.20 34 0.31 1.50 东方日升
300118 光伏,光伏玻璃 12.46 -2.81 11 1.27 1.46 华金证券 买入-A 2020-04-22 同益股份
300538 小米,华为 26.81 4.77 103 0.30 1.44 大连电瓷
002606 并购重组,电子商务 7.85 -2.48 100 0.46 1.44 引力传媒
603598 短视频,并购重组 15.35 4.92 62 0.57 1.38 九洲电气
300040 风电,生物质能 6.33 -0.94 66 0.22 1.38 加加食品
002650 饮料,并购重组 4.22 -3.43 41 0.52 1.30 汇嘉时代
603101 新零售,新疆 7.17 -10.04 285 0.31 1.28 吴通控股
300292 并购重组,电子商务 5.67 -5.03 -6 0.71 1.22 容大感光
300576 PCB板,OLED 41.80 -4.57 134 0.29 1.18 光大证券 增持 维持 2020-01-21



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
打工人/宝妈/退休族必看!国泰海通2025理财“专属方案”:你的身份决定买哪款
2025-06-30 17:12
-
1只创业板新股+汽车行业可转债即将发行~
2025-06-30 17:12
-
2025年下半年行业趋势展望,都隐藏着哪些机遇?
2025-06-30 17:12