排名 姓名 所属营业部 地区 文章数 周积分 月积分 总积分
1 广州 382 543 1597 539606
2 广州 93 873 4486 507814
3 广州 21 0 0 374372
4 广州 20 426 1482 350820
5 广州 4 0 0 330845
6 广州 66 0 0 214841
7 广州 0 0 18 207559
8 广州 19 0 0 193426
9 广州 123 659 2323 176296
10 广州 18 0 0 157271
11 广州 46 1401 14481 152206
12 广州 36 18 18 137774
13 广州 31 0 684 121853
14 广州 14 9 10 116646
15 广州 34 509 1437 111487
16 广州 1 0 0 105659
17 广州 0 1 1 105299
18 广州 0 0 0 102715
19 广州 0 0 0 88867
20 广州 0 1245 4883 88827
全国找专业答主