| 排名 | 姓名 | 所属营业部 | 地区 | 文章数 | 周积分 | 月积分 | 总积分 |
| 41 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| 42 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 1672 | ||
| 43 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 355 | ||
| 44 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 502 | ||
| 45 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 465 | ||
| 46 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 47 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 48 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 300 | ||
| 49 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 518 | ||
| 50 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 51 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 499 | ||
| 52 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
| 53 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
| 54 | 北京 | 6 | 0 | 0 | 711 | ||
| 55 | 北京 | 126 | 0 | 0 | 48218 | ||
| 56 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 57 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 374 | ||
| 58 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 20414 | ||
| 59 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 60 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 457 |

