股票开户咨询欢迎联系:13008171528,微信:13008171528,QQ:2507776299
国信证券网上电脑开户、网上手机开户,7*24小时不休息办理开户,为方便您便捷地办理股票开户,请提前电话或微信预约,将由客户经理全程协助办理各项开户手续,全程耐心指导您办理开户/转户,全过程3~5分即可,手续费佣金万3(包含所有的规费),开户不用烦,选择国信证券,来电/微信咨询,烦恼便可烟消云散。 国信证券网上开户、手机开户,全年全天24小时无休息日全球随时随地免费股票开户,佣金万3(含规费)开户,大资金高频交易更优惠。
【国有企业,上市公司,优质服务,品质保障】
【国信证券四川第一分公司证券营业部是2015年四川省成交量最大的证券营业部】
【不论资金多少均享受最低佣金万三(含规费),同时可开通创业板】
公司地址:
成都市高新区锦城大道539号盈创动力大厦B1-1304
成都市二环路西二段19号仁和春天广场A座12楼
加入成都营业部最具盛名的“投资顾问”俱乐部,你可以洞察主力动向,借助深圳证劵研究所的力量帮你分析每只个股的庄家资金进出情况,对你的每只股票有独特分析,享受专属闪电双通道下单通道,结合您的操作风格,资深分析师为您量身打造个性化服务
股票开户咨询欢迎联系:13008171528,微信:13008171528,QQ:2507776299
周五,A股市场受英国公投并最终“脱欧”的影响大幅波动,导致了周指数“三连跌”不过,或是发布中报业绩预告的公司增多吧!券商研究员们对个股“再评估”也多了起来。同花顺(300033)iFinD数据统计显示,本周(6月20日至24日)券商研究员调整了近250家公司目标价。其中,52家公司股价最新收盘价较券商研究给出的目标价还有逾三成的上涨空间。
这当中,亿通科技(300211)、信维通信(300136)、艾派克(002180)、新城控股、圣农发展(002299)、中茵股份(600745)、北辰实业(601588)、新洋丰(000902)、海利生物(603718)和广宇集团(002133)等10家公司周五收盘价较券商研究员给出的目标价还将有超过100%的上涨空间。而新都化工(002539)、宋城演艺(300144)、新疆天业(600075)和北辰实业等4家公司最新收盘价较至少两家券商研究员给出的目标价还将有超过50%的上涨空间。
较为受关注的是,北辰实业和宋城演艺这两家。其中,北辰实业在周三(22日)公司公告,下属北辰会展牵手神州租车。对此,海通证券(600837)研究员涂力磊在当天发表的研报中指出,此次签署合作协议,既实现双方品牌的强强联合与宣传,又进一步提升北辰会展的延展性服务、客户体验度和市场影响力。考虑到公司在开发业务的基础上,重点开发“会展+互联网”、健康养老产业、文化创意产业等创新业务,给予公司RNAV 的9 折,即9.34 元作为公司未来 6 个月目标价,按公司周五收盘价4.24元算,公司股价还将有120.28%的涨幅。
华泰证券(601688)研究员谢皓宇在同一天发表的研报表示,北辰实业流量开始变现,与神州优车的合作便是在“会展+互联网经济融合发展”方面的实践。合作是北辰会展在互联网领域的首次尝试,将逐步实现会展行业线下客户向线上的导流,致力于成为全国最具影响力的会展品牌企业。截止 2015年底,公司住宅土地储备为 637万方,货值约 734亿元。按照同类公司给予 7-8折的折价,即为 162.8-186.0亿元,当前公司总股本为 26.6亿股,对应目标股价 6.12-6.99元。取两者的平均价,公司股价还将大涨54.60%。
宋城演艺再次引起关注,则是公司22日发布公告将与地方政府合作建设首个轻资产模式项目——宋城宁乡炭河里文化主题公园。国泰君安研究员刘越南指出,异地复制轻资产模式升级:一、选址宁乡历史文化积淀浓厚,旅游热情高。二、升级打造“演艺内容制作+票房分成”轻资产运营和盈利模式,提高盈利水平,打开成长空间。三、创新打造互动体验项目,新内容完善宋城生态。给予公司目标价40.2元,按公司周五收盘价24.12元算,公司股价还将有66.67%的涨幅。
本周券商研究员给出的目标价较公司周五收盘价还有50%以上涨幅的股票一览表
| 300211 | 亿通科技 | 中银国际 | 吴友文 | 2016-6-20 | 33.38 | 12.55 | 165.98 |
| 300136 | 信维通信 | 安信证券 | 赵晓光 | 2016-6-20 | 50.35 | 19.71 | 155.45 |
| 002180 | 艾派克 | 安信证券 | 赵晓光 | 2016-6-23 | 70.7 | 27.8 | 154.32 |
| 601155 | 新城控股 | 中泰证券 | 罗文波 | 2016-6-22 | 22 | 9.22 | 138.61 |
| 002299 | 圣农发展 | 中泰证券 | 陈奇 | 2016-6-20 | 56 | 24.48 | 128.76 |
| 600745 | 中茵股份 | 安信证券 | 赵晓光 | 2016-6-23 | 50 | 22.58 | 121.43 |
| 601588 | 北辰实业 | 海通证券 | 涂力磊 | 2016-6-22 | 9.34 | 4.24 | 120.28 |
| 000902 | 新洋丰 | 中信证券 | 王喆 | 2016-6-24 | 25 | 12.19 | 105.09 |
| 603718 | 海利生物 | 国泰君安 | 王乾 | 2016-6-24 | 31.9 | 15.59 | 104.62 |
| 002133 | 广宇集团 | 中银国际 | 袁豪 | 2016-6-21 | 13 | 6.4 | 103.13 |
| 300096 | 易联众 | 国金证券 | 魏立 | 2016-6-22 | 35 | 17.9 | 95.53 |
| 002273 | 水晶光电 | 安信证券 | 赵晓光 | 2016-6-23 | 54 | 27.66 | 95.23 |
| 002415 | 海康威视 | 华金证券 | 谭志勇 | 2016-6-22 | 40.2 | 21 | 91.43 |
| 600240 | 华业资本 | 中银国际 | 袁豪 | 2016-6-21 | 18.68 | 9.76 | 91.39 |
| 000069 | 华侨城A | 中银国际 | 袁豪 | 2016-6-21 | 12.07 | 6.33 | 90.68 |
| 000042 | 中洲控股 | 中银国际 | 袁豪 | 2016-6-21 | 29.8 | 15.75 | 89.21 |
| 002439 | 启明星辰 | 中信证券 | 阳嘉嘉 | 2016-6-21 | 42 | 22.55 | 86.25 |
| 002235 | 安妮股份 | 中信建投 | 于海宁 | 2016-6-20 | 33 | 17.72 | 86.23 |
| 000671 | 阳光城 | 海通证券 | 涂力磊 | 2016-6-20 | 10.62 | 5.95 | 78.49 |
| 002547 | 春兴精工 | 中信证券 | 高嵩 | 2016-6-22 | 19 | 10.65 | 78.4 |
| 002539 | 新都化工 | 国泰君安 | 陈宏亮 | 2016-6-21 | 26.83 | 15.04 | 78.39 |
| 600759 | 洲际油气 | 申万宏源 | 谢建斌 | 2016-6-23 | 13.5 | 7.58 | 78.1 |
| 002321 | 华英农业 | 国泰君安 | 王乾 | 2016-6-21 | 16 | 9.1 | 75.82 |
| 600620 | 天宸股份 | 中银国际 | 袁豪 | 2016-6-21 | 26.03 | 14.81 | 75.76 |
| 002081 | 金螳螂 | 安信证券 | 夏天 | 2016-6-20 | 17.25 | 9.95 | 73.37 |
| 002160 | 常铝股份 | 光大证券 | 李伟峰 | 2016-6-20 | 15 | 8.69 | 72.61 |
| 600075 | 新疆天业 | 中信证券 | 王喆 | 2016-6-23 | 19.49 | 11.35 | 71.72 |
| 600075 | 新疆天业 | 海通证券 | 刘强 | 2016-6-23 | 19.32 | 11.35 | 70.22 |
| 002152 | 广电运通 | 海通证券 | 郑宏达 | 2016-6-21 | 27.2 | 16.03 | 69.68 |
| 600565 | 迪马股份 | 中银国际 | 袁豪 | 2016-6-21 | 10.57 | 6.33 | 66.98 |
| 002007 | 华兰生物 | 安信证券 | 吴永强 | 2016-6-21 | 50 | 29.99 | 66.72 |
| 300144 | 宋城演艺 | 国泰君安 | 刘越男 | 2016-6-22 | 40.2 | 24.12 | 66.67 |
| 002146 | 荣盛发展 | 海通证券 | 涂力磊 | 2016-6-21 | 11.14 | 6.7 | 66.3 |
| 300166 | 东方国信 | 中银国际 | 吴友文 | 2016-6-20 | 45.37 | 27.47 | 65.16 |
| 600715 | 文投控股 | 光大证券 | 高辉 | 2016-6-24 | 29.51 | 17.94 | 64.49 |
| 600827 | 百联股份 | 瑞银证券 | 廖欣宇 | 2016-6-20 | 19.5 | 11.9 | 63.87 |
| 600456 | 宝钛股份 | 安信证券 | 齐丁 | 2016-6-22 | 32 | 19.58 | 63.43 |
| 002190 | 成飞集成 | 华金证券 | 谭志勇 | 2016-6-21 | 57 | 35.44 | 60.84 |
| 002446 | 盛路通信 | 中信建投 | 于海宁 | 2016-6-20 | 49.94 | 31.17 | 60.2 |
| 002540 | 亚太科技 | 安信证券 | 齐丁 | 2016-6-23 | 12.6 | 7.92 | 59.09 |
| 001979 | 招商蛇口 | 安信证券 | 陈天诚 | 2016-6-20 | 22 | 13.96 | 57.57 |
| 300144 | 宋城演艺 | 德意志 | TallanZhou | 2016-6-22 | 38 | 24.12 | 57.55 |
| 600060 | 海信电器 | 国泰君安 | 范杨 | 2016-6-22 | 27 | 17.23 | 56.7 |
| 601588 | 北辰实业 | 华泰证券 | 谢皓宇 | 2016-6-21 | 6.56 | 4.24 | 54.6 |
| 300043 | 互动娱乐 | 中金公司 | 樊俊豪 | 2016-6-20 | 20 | 12.96 | 54.32 |
| 002603 | 以岭药业 | 瑞银证券 | 林娜 | 2016-6-22 | 23.32 | 15.13 | 54.13 |
| 300183 | 东软载波 | 东方证券 | 蒯剑 | 2016-6-23 | 39.2 | 25.48 | 53.85 |
| 603589 | 口子窖 | 中金公司 | 邢庭志 | 2016-6-23 | 53.08 | 34.51 | 53.81 |
| 002539 | 新都化工 | 安信证券 | 王席鑫 | 2016-6-21 | 23 | 15.04 | 52.93 |
| 000807 | 云铝股份 | 光大证券 | 李伟峰 | 2016-6-20 | 10 | 6.54 | 52.91 |
| 002467 | 二六三 | 国泰君安 | 宋嘉吉 | 2016-6-21 | 22 | 14.47 | 52.04 |
| 300104 | 乐视网 | 北京高华 | 廖绪发 | 2016-6-22 | 70.22 | 46.2 | 51.99 |
| 002240 | 威华股份 | 安信证券 | 齐丁 | 2016-6-21 | 20 | 13.22 | 51.29 |
| 600337 | 美克家居 | 国泰君安 | 穆方舟 | 2016-6-22 | 19.95 | 13.2 | 51.14 |
| 002378 | 章源钨业 | 光大证券 | 李伟峰 | 2016-6-20 | 15 | 9.96 | 50.6 |
| 000700 | 模塑科技 | 光大证券 | 刘洋 | 2016-6-20 | 14.93 | 9.93 | 50.33 |
数据来源:同花顺iFinD
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
版权及免责声明:本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献,该文观点仅代表作者本人,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至kf@cofool.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。