早盘主力进散户出前10股
发布时间:2016-5-13 10:57阅读:403
| 序号 | 名称 | DDE大单净量 | DDE散户数量 | DDE大单金额 | 实时资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天鹅股份 | 15.61 | -4449.90 | +1.34亿 | 点击查看 |
| 2 | 苏奥传感 | 12.63 | -5705.59 | +1.69亿 | 点击查看 |
| 3 | 嘉澳环保 | 11.83 | -2261.16 | +9516.16万 | 点击查看 |
| 4 | 新美星 | 2.13 | -597.91 | +2145.47万 | 点击查看 |
| 5 | 亿纬锂能 | 1.85 | 853.36 | +2.43亿 | 点击查看 |
| 6 | 三 力 士 | 1.50 | 188.58 | +1.10亿 | 点击查看 |
| 7 | 永和智控 | 1.42 | -120.46 | +1559.95万 | 点击查看 |
| 8 | 久其软件 | 1.35 | 115.45 | +5156.32万 | 点击查看 |
| 9 | 华友钴业 | 0.93 | -74.33 | +6777.21万 | 点击查看 |
| 10 | 酒鬼酒 | 0.93 | -195.73 | +3878.72万 | 点击查看 |
| 序号 | 名称 | DDE大单净量 | DDE散户数量 | DDE大单金额 | 实时资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科恒股份 | 0.45 | 2142.23 | 1374.57万 | 点击查看 |
| 2 | 高澜股份 | -1.56 | 1477.65 | -1927.71万 | 点击查看 |
| 3 | 亿纬锂能 | 1.85 | 853.36 | 2.43亿 | 点击查看 |
| 4 | 濮阳惠成 | -1.32 | 829.59 | -2033.78万 | 点击查看 |
| 5 | 天赐材料 | -2.88 | 693.01 | -2.33亿 | 点击查看 |
| 6 | 赛摩电气 | -1.38 | 674.70 | -2620.71万 | 点击查看 |
| 7 | 五洋科技 | 0.22 | 593.53 | 393.19万 | 点击查看 |
| 8 | 蓝海华腾 | -0.39 | 574.58 | -847.38万 | 点击查看 |
| 9 | 润欣科技 | -1.00 | 565.24 | -1470.13万 | 点击查看 |
| 10 | 华自科技 | -0.62 | 474.22 | -697.86万 | 点击查看 |
★【股票炒股开户方式 手机开户 网上开户 现场开户】
★【股票佣金万2.5 量大更优(包括规费和过户费)】
★【联系电话/微信:151-9692-6515 QQ:605498264】
★【重要的事情说三遍!!!开户佣金只要万2.5了,还不快来开户
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
请问,主力为什么一字板不让散户进?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
