独家资金:早盘主力进散户出前10股
发布时间:2016-4-12 10:55阅读:427
序号 | 名称 | DDE大单净量 | DDE散户数量 | DDE大单金额 | 实时资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 名家汇 | 8.31 | 28.72 | +9664.22万 | 点击查看 |
2 | 金贵银业 | 4.57 | 618.63 | +1.90亿 | 点击查看 |
3 | 桃李面包 | 2.34 | -504.21 | +3754.01万 | 点击查看 |
4 | 西部黄金 | 2.23 | -260.33 | +1.07亿 | 点击查看 |
5 | 浙江众成 | 2.21 | 139.22 | +1.44亿 | 点击查看 |
6 | 星网锐捷 | 2.01 | -324.93 | +2.07亿 | 点击查看 |
7 | 浙江富润 | 1.84 | 114.36 | +1.06亿 | 点击查看 |
8 | 光洋股份 | 1.38 | -407.32 | +3217.11万 | 点击查看 |
9 | *ST五稀 | 1.32 | 107.58 | +2.12亿 | 点击查看 |
10 | 山鼎设计 | 1.29 | -462.42 | +1093.21万 | 点击查看 |
序号 | 名称 | DDE大单净量 | DDE散户数量 | DDE大单金额 | 实时资金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天赐材料 | 0.18 | 2289.22 | 979.37万 | 点击查看 |
2 | 乾景园林 | -3.39 | 1759.54 | -4408.37万 | 点击查看 |
3 | 赛摩电气 | -2.33 | 1444.50 | -3419.28万 | 点击查看 |
4 | 多氟多 | -0.29 | 1316.84 | -4578.54万 | 点击查看 |
5 | 众兴菌业 | -1.27 | 1313.67 | -2691.67万 | 点击查看 |
6 | 川金诺 | -2.57 | 1245.65 | -2709.28万 | 点击查看 |
7 | 天孚通信 | -2.35 | 1240.09 | -5725.54万 | 点击查看 |
8 | 海南瑞泽 | -1.27 | 1188.24 | -6293.38万 | 点击查看 |
9 | 可立克 | -2.39 | 1093.25 | -4232.09万 | 点击查看 |
10 | 莱美药业 | -1.78 | 1082.97 | -9098.15万 | 点击查看 |
【国信证券】
【全国唯一一家连续九年评级AA的证券公司】
【国有企业,上市公司,优质服务,品质保障】
【国信证券四川第一分公司证券营业部是2015年四川省成交量最大的证券营业部】
【不论资金多少均享受最低佣金万三(含规费),同时可开通创业板】
【可以上门开户,也可以指导您自助开户,方便快捷】
【四川第一分公司高级客户经理芮经理】
【电话:151-9692-6515 QQ:605-498-264】
公司地址:
成都市高新区锦城大道539号盈创动力大厦B1-1304
成都市二环路西二段19号仁和春天广场A座12楼


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
想要在国泰海通购买ETF基金,请问有哪些推荐的理财产品吗?
2025-09-22 15:03
-
证券交易费用都有哪些?收费标准是怎样的?
2025-09-22 15:03
-
【基本面】宏观面分析、行业面分析、公司面分析,分别看什么?
2025-09-22 15:03