行业周报|贵金属指数涨1.07%,跑赢上证指数0.71%
发布时间:11小时前阅读:4
本周行情回顾:
2025年12月1日-2025年12月5日,上证指数涨0.37%,报3902.81点。创业板指涨1.86%,报3109.30点。深证成指涨1.26%,报13147.68点。贵金属指数涨1.07%,跑赢上证指数0.71%。前五大上涨个股分别为晓程科技、山金国际、湖南白银、中金黄金、恒邦股份。
龙头公司动态:
1、山金国际:1)大柴旦矿业入选全国总工会提升职工生活品质试点单位。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-11-18 | -2.03% | -0.81% |
| 2025-11-19 | 5.20% | 0.18% |
| 2025-11-20 | -1.26% | -0.40% |
| 2025-11-21 | -1.47% | -2.45% |
| 2025-11-24 | -0.30% | 0.05% |
| 2025-11-25 | 2.53% | 0.87% |
| 2025-11-26 | 0.20% | -0.15% |
| 2025-11-27 | 0.57% | 0.29% |
| 2025-11-28 | 0.85% | 0.34% |
| 2025-12-01 | 1.44% | 0.65% |
| 2025-12-02 | -1.52% | -0.42% |
| 2025-12-03 | -0.57% | -0.51% |
| 2025-12-04 | -1.60% | -0.06% |
| 2025-12-05 | 3.08% | 0.70% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 12.95 |
| 2023-12-29 | 10.76 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 山东黄金 | -0.36% | 4.19% | 52.20% |
| 中金黄金 | 1.65% | 9.59% | 88.34% |
| 山金国际 | 4.66% | 7.55% | 35.28% |
| 赤峰黄金 | -3.00% | 6.08% | 86.65% |
| 湖南黄金 | -3.25% | 3.92% | 57.26% |
| 西部黄金 | -1.47% | -2.45% | 112.40% |
| 湖南白银 | 4.31% | 6.17% | 73.02% |
| 恒邦股份 | 1.39% | -0.15% | 26.70% |
| 四川黄金 | 0.43% | 4.55% | 27.99% |
| 招金黄金 | -2.28% | -1.56% | 282.17% |
| 晓程科技 | 9.51% | 13.43% | 63.65% |
行业相关的ETF有黄金股ETF基金(159315)、华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)、平安中证沪深港黄金产业ETF(159322)、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)、国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400)、黄金股ETF(517520)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
上证指数是什么?
所以什么是上证指数呢
上证指数是什么,怎么定投上证指数
-
3分钟学会用华泰证券APP买ETF,高效智能费率低!
2025-12-01 09:54
-
开户前中后,有个专属客户经理有多重要?
2025-12-01 09:54
-
手把手教学:华泰证券低佣金开户最新全流程
2025-12-01 09:54



+微信
分享该文章
