11月14日华夏恒生ETF联接A(人民币)净值下跌1.82%
发布时间:5小时前阅读:7
11月14日,截至收盘,华夏恒生ETF联接A(人民币)(000071)较前一交易日净值下跌1.82%,跑输上证指数,单位净值为1.63,累计净值为1.6299。
华夏恒生ETF联接A(人民币)基金成立于2012年8月21日,最新规模为52.92亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:
徐猛,现管理32只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2025-11-13 | -3.91 | -6.20 | 4.15 |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 023885 | 2025-11-13 | -3.76 | -5.96 | -- |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 023884 | 2025-11-13 | -3.76 | -5.94 | -- |
| 华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2025-11-13 | 0.66 | -2.81 | 32.04 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2025-11-13 | 0.61 | -2.82 | 29.01 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2025-11-13 | 0.61 | -2.80 | 29.39 |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D | 023763 | 2025-11-13 | 0.61 | -2.81 | -- |
| 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2025-11-13 | -0.90 | -3.26 | 29.74 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2025-11-13 | -0.84 | -3.11 | 27.89 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2025-11-13 | -0.84 | -3.13 | 27.50 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D | 023764 | 2025-11-13 | -0.84 | -3.13 | -- |
| 华夏食品饮料ETF联接D | 024643 | 2025-11-13 | 4.09 | 2.89 | -- |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2025-11-13 | 2.14 | 4.60 | 37.10 |
| 华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2025-11-14 | 0.02 | 2.71 | 14.30 |
| 华夏上证50ETF联接Y | 022959 | 2025-11-14 | 0.03 | 2.74 | -- |
| 华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2025-11-14 | 0.02 | 2.73 | 14.64 |
| 华夏上证50ETF | 510050 | 2025-11-14 | 0.03 | 2.89 | 15.54 |
| 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 2025-11-14 | -0.01 | 3.02 | 25.65 |
| 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 2025-11-14 | 0.00 | 3.05 | 26.03 |
| 华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2025-11-14 | 0.00 | 3.23 | 27.37 |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2025-11-14 | 1.23 | 4.31 | 37.21 |
| 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 000071 | 2025-11-14 | 1.24 | 4.05 | 35.07 |
| 华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2025-11-14 | 1.24 | 4.02 | 34.66 |
| 华夏恒生ETF | 159920 | 2025-11-14 | 1.31 | 4.31 | 37.23 |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 018337 | 2025-11-14 | 1.38 | 3.10 | 30.21 |
| 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 018336 | 2025-11-14 | 1.39 | 3.12 | 30.60 |
| 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2025-11-14 | 1.46 | 3.31 | 34.95 |
| 华夏国证港股通科技ETF | 159101 | 2025-11-14 | 0.64 | -1.64 | -- |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2025-11-14 | -4.72 | 4.13 | 42.93 |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接Y | 022939 | 2025-11-14 | -4.72 | 4.14 | -- |
| 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2025-11-14 | -4.73 | 4.14 | 43.35 |
| 华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2025-11-14 | -4.98 | 4.35 | 46.36 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-10 09:49
-
一文搞懂【量子科技】产业链(附上中下游上市公司名单)
2025-11-10 09:49
-
小白必看:红利指数、红利指数基金、红利类ETF分别是什么?
2025-11-10 09:49


当前我在线

分享该文章
