大宗商品数据每日题材(2025年4月25日)
发布时间:2025-4-25 10:23阅读:59
生意社
4月24日大宗商品价格指数BPI为871点,较昨日下降了335.15%31.97%
据生意社价格监测,2025年4月24日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共35种,集中在化工板块(共10种)和农副板块(共6种),涨幅前3的商品分别为菜籽粕(2.28%)、豆粕(2.06%)、钢坯(1.99%)。
环比下降的商品共71种,集中在化工(共37种)和有色(共9种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为溴素(-21.21%)、葡萄糖酸钠(-9.09%)、硫酸(-5.38%)。
商品 | 行业 | 4月24日 | 单位 | 日涨跌 |
菜籽粕 | 农副 | 2686.67 | 元/吨 | +2.28% |
豆粕 | 农副 | 3596.67 | 元/吨 | +2.06% |
钢坯 | 钢铁 | 3070.00 | 元/吨 | +1.99% |
硫磺 | 化工 | 2186.00 | 元/吨 | +1.94% |
LDPE | 橡塑 | 9150.00 | 元/吨 | +1.48% |
四氢呋喃 | 化工 | 11633.33 | 元/吨 | +1.45% |
干香菇 | 农副 | 56.75 | 元/公斤 | +1.34% |
沥青 | 建材 | 3547.50 | 元/吨 | +1.07% |
N-甲基吡咯烷酮 | 化工 | 9433.33 | 元/吨 | -1.39% |
小苏打 | 化工 | 1304.20 | 元/吨 | -1.51% |
二氯甲烷 | 化工 | 2110.00 | 元/吨 | -1.63% |
硼酸(进口) | 化工 | 8300.00 | 元/吨 | -1.69% |
Brent原油 | 能源 | 66.12 | 美元/桶 | -1.96% |
WTI原油 | 能源 | 62.27 | 美元/桶 | -2.20% |
鸡蛋 | 农副 | 7.17 | 元/公斤 | -2.45% |
液氨 | 化工 | 2623.33 | 元/吨 | -2.48% |
硫酸 | 化工 | 615.00 | 元/吨 | -5.38% |
葡萄糖酸钠 | 化工 | 3800.00 | -9.09% | |
溴素 | 化工 | 26000.00 | 元/吨 | -21.21% |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。



