11月4日景顺长城中证1000指数增强C净值上涨2.19%
发布时间:2024-11-4 20:30阅读:79
11月4日,截至收盘,景顺长城中证1000指数增强C(015496)较前一交易日净值上涨2.19%,跑赢上证指数,单位净值为1.03,累计净值为1.0271。
景顺长城中证1000指数增强C基金成立于2022年4月27日,最新规模为6147.59万元,基金经理为徐喻军、黎海威,他们在管基金情况分别如下所示:
黎海威,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺长城创业板综指增强A | 008072 | 2024-11-04 | -2.31 | 5.40 | 14.99 |
景顺长城创业板综指增强C | 019239 | 2024-11-04 | -2.32 | 5.36 | 14.56 |
景顺长城国证2000指数增强C | 019014 | 2024-11-04 | -1.15 | 4.13 | 4.92 |
景顺长城国证2000指数增强A | 019013 | 2024-11-04 | -1.15 | 4.16 | 5.34 |
景顺长城量化小盘股票 | 005457 | 2024-11-04 | -0.33 | 4.57 | 6.75 |
景顺长城中证1000指数增强A | 015495 | 2024-11-04 | -0.49 | 4.68 | 6.27 |
景顺长城中证1000指数增强C | 015496 | 2024-11-04 | -0.50 | 4.64 | 5.84 |
景顺长城量化精选股票 | 000978 | 2024-11-04 | 0.12 | 1.78 | 6.93 |
景顺长城中证500指数增强A | 006682 | 2024-11-04 | 0.02 | 1.49 | 9.40 |
景顺长城中证500指数增强C | 016935 | 2024-11-04 | 0.01 | 1.45 | 8.95 |
景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 019768 | 2024-11-04 | -2.32 | 9.46 | -- |
景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 019767 | 2024-11-04 | -2.32 | 9.49 | -- |
景顺长城量化平衡混合A | 005258 | 2024-11-04 | -0.79 | -1.10 | 1.44 |
景顺长城量化平衡混合C | 019215 | 2024-11-04 | -0.80 | -1.16 | 0.87 |
景顺长城量化新动力股票 | 001974 | 2024-11-04 | -0.15 | -1.61 | 8.76 |
景顺长城ESG量化股票A | 014634 | 2024-11-04 | -0.50 | -2.18 | 8.52 |
景顺长城ESG量化股票C | 014635 | 2024-11-04 | -0.52 | -2.25 | 7.86 |
景顺长城沪深300指数增强C | 015679 | 2024-11-04 | -0.45 | -1.88 | 10.05 |
景顺长城沪深300指数增强A | 000311 | 2024-11-04 | -0.45 | -1.83 | 10.27 |
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 008851 | 2024-11-04 | -0.19 | 1.53 | -0.90 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺长城专精特新量化优选股票C | 014063 | 2024-11-04 | -1.02 | 4.08 | -4.11 |
景顺长城专精特新量化优选股票A | 014062 | 2024-11-04 | -1.00 | 4.13 | -3.72 |
景顺长城国证2000指数增强C | 019014 | 2024-11-04 | -1.15 | 4.13 | 4.92 |
景顺长城国证2000指数增强A | 019013 | 2024-11-04 | -1.15 | 4.16 | 5.34 |
景顺长城中证1000指数增强A | 015495 | 2024-11-04 | -0.49 | 4.68 | 6.27 |
景顺长城中证1000指数增强C | 015496 | 2024-11-04 | -0.50 | 4.64 | 5.84 |
景顺长城中证500指数增强A | 006682 | 2024-11-04 | 0.02 | 1.49 | 9.40 |
景顺长城中证500指数增强C | 016935 | 2024-11-04 | 0.01 | 1.45 | 8.95 |
景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 019768 | 2024-11-04 | -2.32 | 9.46 | -- |
景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 019767 | 2024-11-04 | -2.32 | 9.49 | -- |
景顺长城量化成长演化混合 | 009992 | 2024-11-04 | -1.10 | -0.34 | 4.09 |
景顺长城量化平衡混合A | 005258 | 2024-11-04 | -0.79 | -1.10 | 1.44 |
景顺长城量化平衡混合C | 019215 | 2024-11-04 | -0.80 | -1.16 | 0.87 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | 006063 | 2024-11-04 | -0.30 | -1.93 | 6.83 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 019251 | 2024-11-04 | -0.32 | -1.98 | 7.50 |
(数据来源:同花顺iFinD)



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


-
小米玄戒O1芯片发布,小米股票终回暖!自研芯片能否成为破局关键?
2025-05-26 10:32
-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-26 10:32
-
打新预告来啦!来看看这两支新股潜力如何~
2025-05-26 10:32