11月4日国联安沪深300ETF联接A净值上涨1.33%
发布时间:2024-11-4 20:30阅读:51
11月4日,截至收盘,国联安沪深300ETF联接A(008390)较前一交易日净值上涨1.33%,跑赢上证指数,单位净值为1.04,累计净值为1.1387。
国联安沪深300ETF联接A基金成立于2019年12月25日,最新规模为47.03亿元,基金经理为章椹元、黄欣,他们在管基金情况分别如下所示:
章椹元,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国联安证券ETF | 159848 | 2024-11-04 | 4.02 | 5.99 | 24.81 |
国联安创业板科技ETF | 159777 | 2024-11-04 | -3.06 | -0.66 | 9.33 |
国联安中证1000指数增强A | 016962 | 2024-11-04 | -1.17 | 3.04 | 2.71 |
国联安中证1000指数增强C | 016963 | 2024-11-04 | -1.18 | 3.02 | 2.50 |
国联安中证全指半导体ETF | 512480 | 2024-11-04 | -2.14 | 14.61 | 11.61 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 007300 | 2024-11-04 | -2.17 | 13.11 | 10.62 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 007301 | 2024-11-04 | -2.18 | 13.08 | 10.34 |
国联安科创ETF | 588180 | 2024-11-04 | -3.22 | 9.42 | 8.78 |
国联安新材料ETF | 516480 | 2024-11-04 | -1.13 | 2.64 | 0.75 |
国联安沪深300ETF | 515660 | 2024-11-04 | -0.46 | -1.65 | 13.00 |
国联安ESG300ETF | 159653 | 2024-11-04 | -0.41 | -1.98 | 10.93 |
国联安沪深300ETF联接A | 008390 | 2024-11-04 | -0.45 | -1.54 | 11.03 |
国联安沪深300ETF联接C | 008391 | 2024-11-04 | -0.46 | -1.56 | 10.81 |
国联安沪深300指数增强A | 020220 | 2024-11-04 | -0.17 | -1.21 | -- |
国联安沪深300指数增强C | 020221 | 2024-11-04 | -0.17 | -1.23 | -- |
国联安消费50ETF | 159670 | 2024-11-04 | -1.78 | -6.77 | 2.90 |
国联安新精选混合C | 021595 | 2024-11-04 | 0.05 | 0.87 | -- |
国联安新精选混合A | 000417 | 2024-11-04 | 0.01 | 0.88 | 7.19 |
国联安添鑫灵活配置混合A | 001359 | 2024-11-04 | 0.07 | 0.75 | -1.68 |
国联安添鑫灵活配置混合C | 001654 | 2024-11-04 | 0.06 | 0.73 | -1.85 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国联安证券ETF | 159848 | 2024-11-04 | 4.02 | 5.99 | 24.81 |
国联安创业板科技ETF | 159777 | 2024-11-04 | -3.06 | -0.66 | 9.33 |
国联安中证全指半导体ETF | 512480 | 2024-11-04 | -2.14 | 14.61 | 11.61 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 007300 | 2024-11-04 | -2.17 | 13.11 | 10.62 |
国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 007301 | 2024-11-04 | -2.18 | 13.08 | 10.34 |
国联安科创ETF | 588180 | 2024-11-04 | -3.22 | 9.42 | 8.78 |
国联安新材料ETF | 516480 | 2024-11-04 | -1.13 | 2.64 | 0.75 |
国联安上证科创50ETF联接C | 013894 | 2024-11-04 | -3.05 | 8.95 | 6.89 |
国联安上证科创50ETF联接A | 013893 | 2024-11-04 | -3.04 | 8.99 | 7.31 |
国联安沪深300ETF | 515660 | 2024-11-04 | -0.46 | -1.65 | 13.00 |
国联安ESG300ETF | 159653 | 2024-11-04 | -0.41 | -1.98 | 10.93 |
国联安沪深300ETF联接A | 008390 | 2024-11-04 | -0.45 | -1.54 | 11.03 |
国联安沪深300ETF联接C | 008391 | 2024-11-04 | -0.46 | -1.56 | 10.81 |
国联安中证医药100C | 006569 | 2024-11-04 | -2.12 | -3.68 | -6.42 |
国联安中证医药100A | 000059 | 2024-11-04 | -2.11 | -3.64 | -6.05 |
国联安中证A100指数(LOF) | 162509 | 2024-11-04 | -0.61 | -2.36 | 11.11 |
国联安消费50ETF | 159670 | 2024-11-04 | -1.78 | -6.77 | 2.90 |
国联安上证商品ETF | 510170 | 2024-11-04 | -0.64 | -2.83 | 15.57 |
国联安上证商品ETF联接A | 257060 | 2024-11-04 | -0.61 | -2.59 | 14.55 |
国联安大宗商品ETF联接C类 | 015577 | 2024-11-04 | -0.61 | -2.61 | 14.27 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
