9月18日景顺长城中证500指数增强C净值上涨0.38%
发布时间:2024-9-18 20:50阅读:73
9月18日,截至收盘,景顺长城中证500指数增强C(016935)较前一交易日净值上涨0.38%,跑输上证指数,单位净值为1.07,累计净值为1.0677。
景顺长城中证500指数增强C基金成立于2022年10月27日,最新规模为1968.14万元,基金经理为徐喻军、黎海威,他们在管基金情况分别如下所示:
黎海威,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺长城沪深300指数增强C | 015679 | 2024-09-18 | -0.06 | -4.73 | -12.46 |
景顺长城沪深300指数增强A | 000311 | 2024-09-18 | -0.05 | -4.71 | -12.29 |
景顺长城ESG量化股票A | 014634 | 2024-09-18 | -0.27 | -4.12 | -12.44 |
景顺长城量化新动力股票 | 001974 | 2024-09-18 | -0.31 | -4.82 | -13.00 |
景顺长城ESG量化股票C | 014635 | 2024-09-18 | -0.29 | -4.17 | -12.96 |
景顺长城量化精选股票 | 000978 | 2024-09-18 | -0.94 | -4.04 | -18.92 |
景顺长城量化平衡混合C | 019215 | 2024-09-18 | -0.49 | -4.16 | -19.57 |
景顺长城量化平衡混合A | 005258 | 2024-09-18 | -0.48 | -4.11 | -19.12 |
景顺长城中证500指数增强A | 006682 | 2024-09-18 | -0.91 | -4.09 | -17.49 |
景顺长城中证500指数增强C | 016935 | 2024-09-18 | -0.91 | -4.12 | -17.82 |
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 008851 | 2024-09-18 | -0.02 | -0.31 | 0.32 |
景顺长城量化小盘股票 | 005457 | 2024-09-18 | -1.51 | -4.30 | -21.40 |
景顺长城中证1000指数增强C | 015496 | 2024-09-18 | -1.56 | -4.73 | -21.68 |
景顺长城中证1000指数增强A | 015495 | 2024-09-18 | -1.57 | -4.71 | -21.38 |
景顺长城国证2000指数增强A | 019013 | 2024-09-18 | -1.91 | -5.14 | -20.78 |
景顺长城国证2000指数增强C | 019014 | 2024-09-18 | -1.92 | -5.17 | -21.10 |
景顺长城创业板综指增强C | 019239 | 2024-09-18 | -2.24 | -3.58 | -19.49 |
景顺长城创业板综指增强A | 008072 | 2024-09-18 | -2.25 | -3.55 | -19.18 |
景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 019767 | 2024-09-18 | -2.39 | -7.34 | -- |
景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 019768 | 2024-09-18 | -2.40 | -7.36 | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | 006063 | 2024-09-18 | -0.22 | -4.72 | -13.88 |
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 019251 | 2024-09-18 | -0.22 | -4.75 | -13.34 |
景顺长城量化平衡混合C | 019215 | 2024-09-18 | -0.49 | -4.16 | -19.57 |
景顺长城量化平衡混合A | 005258 | 2024-09-18 | -0.48 | -4.11 | -19.12 |
景顺长城中证500指数增强A | 006682 | 2024-09-18 | -0.91 | -4.09 | -17.49 |
景顺长城中证500指数增强C | 016935 | 2024-09-18 | -0.91 | -4.12 | -17.82 |
景顺长城量化成长演化混合 | 009992 | 2024-09-18 | -1.46 | -4.63 | -18.14 |
景顺长城中证1000指数增强C | 015496 | 2024-09-18 | -1.56 | -4.73 | -21.68 |
景顺长城中证1000指数增强A | 015495 | 2024-09-18 | -1.57 | -4.71 | -21.38 |
景顺长城专精特新量化优选股票A | 014062 | 2024-09-18 | -2.26 | -6.15 | -28.65 |
景顺长城专精特新量化优选股票C | 014063 | 2024-09-18 | -2.29 | -6.20 | -28.94 |
景顺长城国证2000指数增强A | 019013 | 2024-09-18 | -1.91 | -5.14 | -20.78 |
景顺长城国证2000指数增强C | 019014 | 2024-09-18 | -1.92 | -5.17 | -21.10 |
景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 019767 | 2024-09-18 | -2.39 | -7.34 | -- |
景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 019768 | 2024-09-18 | -2.40 | -7.36 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。




-
小米玄戒O1芯片发布,小米股票终回暖!自研芯片能否成为破局关键?
2025-05-26 10:32
-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-26 10:32
-
打新预告来啦!来看看这两支新股潜力如何~
2025-05-26 10:32