10月23日华夏上证50AH优选指数C净值上涨0.88%
发布时间:2024-10-23 20:11阅读:125
10月23日,截至收盘,华夏上证50AH优选指数C(006395)较前一交易日净值上涨0.88%,跑赢上证指数,单位净值为1.38,累计净值为1.3810。
华夏上证50AH优选指数C基金成立于2018年9月19日,最新规模为3573.64万元,基金经理为华龙,其在管基金情况如下所示:
华龙,现管理28只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 501050 | 2024-10-23 | 2.16 | 20.87 | 17.66 |
| 华夏上证50AH优选指数C | 006395 | 2024-10-23 | 2.15 | 20.61 | 17.03 |
| 华夏中证全指运输ETF | 159666 | 2024-10-23 | 1.99 | 13.38 | 15.96 |
| 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 019405 | 2024-10-23 | 1.87 | 12.74 | 14.51 |
| 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 019404 | 2024-10-23 | 1.87 | 12.76 | 14.86 |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 513810 | 2024-10-23 | 0.98 | 13.09 | 29.60 |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 020622 | 2024-10-23 | 0.88 | 12.11 | -- |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 020621 | 2024-10-23 | 0.89 | 12.13 | -- |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 007937 | 2024-10-23 | -0.13 | -1.55 | -16.04 |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 007938 | 2024-10-23 | -0.15 | -1.58 | -16.30 |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 159562 | 2024-10-23 | 3.88 | 13.24 | -- |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 021075 | 2024-10-23 | 3.63 | 11.97 | -- |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 021074 | 2024-10-23 | 3.64 | 11.98 | -- |
| 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 021250 | 2024-10-23 | 3.94 | 23.92 | -- |
| 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 021251 | 2024-10-23 | 3.93 | 23.90 | -- |
| 华夏中证全指医疗器械ETF | 562600 | 2024-10-23 | 4.20 | 24.78 | -- |
| 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 021368 | 2024-10-23 | 7.34 | 38.42 | -- |
| 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 021367 | 2024-10-23 | 7.33 | 38.43 | -- |
| 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 020837 | 2024-10-23 | 8.49 | 48.78 | -- |
| 华夏创业板综合ETF | 159563 | 2024-10-23 | 7.82 | 40.18 | -- |
| 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 020838 | 2024-10-23 | 8.48 | 48.74 | -- |
| 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 018344 | 2024-10-23 | 6.26 | 26.78 | -0.91 |
| 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 018345 | 2024-10-23 | 6.25 | 26.74 | -1.22 |
| 华夏中证机器人ETF | 562500 | 2024-10-23 | 6.55 | 29.05 | -0.47 |
| 华夏创业板中盘200ETF | 159573 | 2024-10-23 | 9.14 | 54.53 | -- |
| 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 018300 | 2024-10-23 | 7.50 | 29.00 | 18.93 |
| 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 018301 | 2024-10-23 | 7.49 | 28.98 | 18.68 |
| 华夏国证消费电子主题ETF | 159732 | 2024-10-23 | 8.00 | 32.05 | 21.41 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
9月解禁潮来了:近2900亿!解禁不等于减持,这几类股要留神
2026-08-31 13:57
-
银行理财信披新规9月1日落地:以后买理财,这3处变化得看清
2026-08-31 13:57
-
开户后想换客户经理,怎么操作?
2026-08-31 13:57



+微信
分享该文章
