6月28日华夏中证1000ETF发起式联接C净值上涨0.64%
发布时间:2024-6-28 21:00阅读:85
6月28日,截至收盘,华夏中证1000ETF发起式联接C(013923)较前一交易日净值上涨0.64%,跑输上证指数,单位净值为0.71,累计净值为0.7055。
华夏中证1000ETF发起式联接C基金成立于2022年1月25日,最新规模为8535.17万元,基金经理为严筱娴,其在管基金情况如下所示:
严筱娴,现管理35只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 018734 | 2024-06-28 | 1.41 | -0.22 | -- |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 018735 | 2024-06-28 | 1.41 | -0.25 | -- |
华夏中证央企ETF联接A | 006196 | 2024-06-28 | -0.03 | 0.04 | -1.94 |
华夏中证央企ETF联接C | 006197 | 2024-06-28 | -0.04 | 0.02 | -2.23 |
华夏中证基建ETF | 159635 | 2024-06-28 | -0.50 | -3.26 | -7.67 |
华夏中证基建ETF发起式联接C | 017684 | 2024-06-28 | -0.50 | -3.13 | -7.78 |
华夏中证基建ETF发起式联接A | 017683 | 2024-06-28 | -0.49 | -3.11 | -7.50 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 159726 | 2024-06-28 | -0.69 | -4.22 | 14.03 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 562520 | 2024-06-28 | -2.39 | -4.90 | -19.50 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 018334 | 2024-06-28 | -2.29 | -4.67 | -19.77 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 018335 | 2024-06-28 | -2.29 | -4.69 | -20.01 |
华夏中证装备产业ETF | 516320 | 2024-06-28 | -2.18 | -5.94 | -24.88 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 562530 | 2024-06-28 | -1.85 | -8.62 | -9.78 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 018733 | 2024-06-28 | -1.79 | -8.27 | -- |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 018732 | 2024-06-28 | -1.79 | -8.24 | -- |
华夏中证1000ETF发起式联接C | 013923 | 2024-06-28 | -2.89 | -7.38 | -23.00 |
华夏中证1000ETF发起式联接A | 013922 | 2024-06-28 | -2.88 | -7.34 | -22.76 |
华夏中证旅游主题ETF | 562510 | 2024-06-28 | -1.30 | -8.95 | -29.88 |
华夏中证100ETF发起式联接A | 017862 | 2024-06-27 | -1.02 | -3.72 | -8.93 |
华夏中证100ETF发起式联接C | 017863 | 2024-06-27 | -1.02 | -3.74 | -9.19 |
华夏中证100ETF | 159627 | 2024-06-27 | -1.06 | -3.89 | -9.16 |
华夏中证绿色电力ETF | 562550 | 2024-06-27 | -0.77 | -1.32 | 6.10 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 016440 | 2024-06-28 | -2.36 | -8.69 | -8.81 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 016441 | 2024-06-28 | -2.38 | -8.72 | -9.08 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 017832 | 2024-06-28 | -3.32 | -7.08 | -12.91 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 017833 | 2024-06-28 | -3.33 | -7.11 | -13.17 |
华夏中证港股通消费主题ETF | 513230 | 2024-06-28 | -3.51 | -7.44 | -13.00 |
华夏创业板ETF联接A | 006248 | 2024-06-28 | -3.86 | -6.33 | -20.62 |
华夏创业板ETF联接C | 006249 | 2024-06-28 | -3.87 | -6.36 | -20.86 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 013606 | 2024-06-27 | -2.96 | -6.20 | -25.50 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 013605 | 2024-06-27 | -2.96 | -6.19 | -25.28 |
华夏创业板ETF | 159957 | 2024-06-28 | -4.09 | -6.60 | -21.89 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF | 159790 | 2024-06-27 | -3.10 | -6.51 | -26.36 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 014432 | 2024-06-27 | -3.34 | -9.23 | -31.39 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 014431 | 2024-06-27 | -3.34 | -9.21 | -31.18 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

