富国中证1000指数增强(LOF)A重仓股万丰奥威涨6.87%
发布时间:2024-3-13 15:11阅读:41
3月13日收盘,万丰奥威涨6.87%,报收11.36元,换手率20.94,成交量4.45亿股,成交额49.32亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为富国中证1000指数增强(LOF)A,该基金最新(2023-12-31)披露规模为18.53亿元,3月12日净值报收1.7418,较上一交易日涨0.51%,近一月涨9.83%,近一年跌12.53%。
持仓万丰奥威的基金如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q3持有数量(股) | Q4持有数量(股) |
---|---|---|---|---|
富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 增持 | 3867480 | 4477680 |
创金合信量化多因子股票A | 002210 | 新进 | -- | 2831300 |
天弘中证1000指数增强A | 014201 | 新进 | -- | 2769000 |
国寿安保目标策略混合发起A | 004818 | 不变 | 1939971 | 1939971 |
创金合信中证1000增强A | 003646 | 新进 | -- | 195400 |
长盛同鑫行业配置混合A | 080007 | 减仓 | 157400 | 147200 |
1000增强ETF | 159677 | 新进 | -- | 113500 |
长盛中小盘精选混合 | 080015 | 减仓 | 101000 | 95900 |
创金合信量化发现混合A | 003241 | 新进 | -- | 68000 |
创金合信行业轮动量化选股股票A | 018473 | 新进 | -- | 57800 |
注:表中数据截止至2023年12月31日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共1家机构对万丰奥威作出评级。其中,1家机构“买入”。
(数据来源:同花顺iFinD)



温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
