3月7日国联安沪深300ETF联接C净值下跌0.57%
发布时间:2024-3-7 20:20阅读:106
3月7日,截至收盘,国联安沪深300ETF联接C(008391)较前一交易日净值下跌0.57%,跑输上证指数,单位净值为0.90,累计净值为1.0058。
国联安沪深300ETF联接C基金成立于2019年12月25日,最新规模为15.33亿元,基金经理为章椹元、黄欣,他们在管基金情况分别如下所示:
章椹元,现管理19只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国联安消费50ETF | 159670 | 2024-03-07 | 0.51 | 3.21 | -- |
| 国联安添鑫灵活配置混合C | 001654 | 2024-03-07 | 0.72 | 6.66 | -13.60 |
| 国联安添鑫灵活配置混合A | 001359 | 2024-03-07 | 0.73 | 6.68 | -13.44 |
| 国联安沪深300指数增强A | 020220 | 2024-03-07 | 0.01 | 6.35 | -- |
| 国联安沪深300指数增强C | 020221 | 2024-03-07 | 0.00 | 6.33 | -- |
| 国联安ESG300ETF | 159653 | 2024-03-07 | 0.20 | 3.93 | -11.75 |
| 国联安沪深300ETF联接A | 008390 | 2024-03-07 | 0.37 | 5.11 | -11.11 |
| 国联安沪深300ETF联接C | 008391 | 2024-03-07 | 0.37 | 5.08 | -11.30 |
| 国联安沪深300ETF | 515660 | 2024-03-07 | 0.38 | 5.43 | -10.03 |
| 国联安新精选混合 | 000417 | 2024-03-07 | -0.75 | 2.77 | -7.13 |
| 国联安证券ETF | 159848 | 2024-03-07 | -2.34 | 1.84 | -2.59 |
| 国联安中证1000指数增强C | 016963 | 2024-03-07 | -1.03 | 11.35 | -17.34 |
| 国联安中证1000指数增强A | 016962 | 2024-03-07 | -1.03 | 11.37 | -17.17 |
| 国联安新材料ETF | 516480 | 2024-03-07 | -2.01 | 3.90 | -35.87 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 007301 | 2024-03-07 | -1.77 | 12.11 | -15.54 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 007300 | 2024-03-07 | -1.77 | 12.13 | -15.33 |
| 国联安半导体ETF | 512480 | 2024-03-07 | -1.87 | 12.81 | -16.77 |
| 国联安科创ETF | 588180 | 2024-03-07 | -1.67 | 6.78 | -19.58 |
| 国联安创业板科技ETF | 159777 | 2024-03-07 | -0.60 | 8.11 | -19.28 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国联安上证商品ETF | 510170 | 2024-03-07 | 3.72 | 8.95 | -2.81 |
| 国联安上证商品ETF联接C | 015577 | 2024-03-07 | 3.52 | 8.43 | -2.99 |
| 国联安上证商品ETF联接A | 257060 | 2024-03-07 | 3.52 | 8.45 | -2.75 |
| 国联安消费50ETF | 159670 | 2024-03-07 | 0.51 | 3.21 | -- |
| 国联安中证100指数(LOF) | 162509 | 2024-03-07 | 0.69 | 4.88 | -12.56 |
| 国联安ESG300ETF | 159653 | 2024-03-07 | 0.20 | 3.93 | -11.75 |
| 国联安沪深300ETF联接A | 008390 | 2024-03-07 | 0.37 | 5.11 | -11.11 |
| 国联安沪深300ETF联接C | 008391 | 2024-03-07 | 0.37 | 5.08 | -11.30 |
| 国联安沪深300ETF | 515660 | 2024-03-07 | 0.38 | 5.43 | -10.03 |
| 国联安证券ETF | 159848 | 2024-03-07 | -2.34 | 1.84 | -2.59 |
| 国联安新材料ETF | 516480 | 2024-03-07 | -2.01 | 3.90 | -35.87 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 007301 | 2024-03-07 | -1.77 | 12.11 | -15.54 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 007300 | 2024-03-07 | -1.77 | 12.13 | -15.33 |
| 国联安上证科创50ETF联接A | 013893 | 2024-03-07 | -1.56 | 6.01 | -19.36 |
| 国联安上证科创50ETF联接C | 013894 | 2024-03-07 | -1.56 | 5.98 | -19.69 |
| 国联安半导体ETF | 512480 | 2024-03-07 | -1.87 | 12.81 | -16.77 |
| 国联安科创ETF | 588180 | 2024-03-07 | -1.67 | 6.78 | -19.58 |
| 国联安中证医药100C | 006569 | 2024-03-07 | -3.54 | -1.39 | -20.29 |
| 国联安中证医药100A | 000059 | 2024-03-07 | -3.54 | -1.36 | -19.98 |
| 国联安创业板科技ETF | 159777 | 2024-03-07 | -0.60 | 8.11 | -19.28 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户?如何开通北交所交易权限?
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31


当前我在线

分享该文章
