化工板块大面积飘绿纯碱主力涨逾5%
发布时间:2023-11-20 12:12阅读:211
11月20日,国内期市化工板块大面积飘绿,纯碱主力涨逾5%。截止目前,纯碱主力上涨5.08%,报2213.00元/吨;甲醇主力下跌1.56%,报2467.00元/吨;玻璃主力上涨1.29%,报1734.00元/吨。
| 11月20日化工期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 橡胶 | 14220.00 | 14200.00 | 14365.00 |
| 20号胶 | 10800.00 | 10795.00 | 10915.00 |
| 合成橡胶 | 12410.00 | 12330.00 | 12435.00 |
| PTA | 6050.00 | 6026.00 | 6038.00 |
| 短纤 | 7576.00 | 7564.00 | 7558.00 |
| PVC | 6068.00 | 6058.00 | 6089.00 |
| 甲醇 | 2504.00 | 2499.00 | 2506.00 |
| 乙二醇 | 4233.00 | 4228.00 | 4241.00 |
| 对二甲苯 | 8694.00 | 8672.00 | 8736.00 |
| 聚丙烯 | 7711.00 | 7705.00 | 7727.00 |
| 苯乙烯 | 8751.00 | 8703.00 | 8768.00 |
| 尿素 | 2265.00 | 2286.00 | 2316.00 |
| 纯碱 | 2129.00 | 2110.00 | 2106.00 |
| 烧碱 | 2690.00 | 2686.00 | 2693.00 |
| 聚乙烯 | 8177.00 | 8161.00 | 8172.00 |
| 玻璃 | 1725.00 | 1718.00 | 1712.00 |
| 纸浆 | 6050.00 | 6044.00 | 6062.00 |
11月17日,商品市场仓单数据显示:
| 品种 | 仓单数量 | 增减变化 |
| 玻璃 | 435 | -167 |
| 甲醇 | 13538 | -1000 |
| 短纤 | 8958 | 0 |
| 纯碱 | 37 | -838 |
| PTA | 12855 | -4741 |
| 尿素 | 6398 | 0 |
截止北京时间11月17日,据基差数据显示:pta、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 天然橡胶 | 13070 | 2401 | 14365 | -1295 | -9.91% |
| 纸浆 | 6150 | 2401 | 6062 | 88 | 1.43% |
| 丁二烯橡胶 | 12370 | 2402 | 12385 | -15 | -0.12% |
| pta | 6026.5 | 2401 | 6038 | -11 | -0.18% |
| 玻璃 | 1880 | 2401 | 1718 | 162 | 8.62% |
| 甲醇 | 2490 | 2401 | 2506 | -16 | -0.64% |
| 尿素 | 2565 | 2401 | 2316 | 249 | 9.71% |
| 纯碱 | 2370 | 2401 | 2106 | 264 | 11.14% |
| 涤纶短纤 | 7552 | 2402 | 7558 | -6 | -0.08% |
| PX | 8700 | 2405 | 8736 | -36 | -0.41% |
| 烧碱 | 836 | 2405 | 2693 | -80 | -3.06% |
| 聚氯乙烯 | 5832 | 2401 | 6089 | -257 | -4.41% |
| 聚乙烯 | 8222.86 | 2401 | 8172 | 50 | 0.61% |
| 聚丙烯 | 7792.86 | 2401 | 7727 | 65 | 0.83% |
| 乙二醇 | 4183.33 | 2401 | 4241 | -57 | -1.36% |
| 苯乙烯 | 8683.33 | 2401 | 8706 | -22 | -0.25% |
| 20号胶 | 10687 | 2401 | 10795 | -108 | -1.01% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
如果期货出现大面积下跌说明什么?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
