10月24日广发恒生中型股指数(LOF)E净值下跌0.30%
发布时间:2023-10-24 20:22阅读:74
10月24日,截至收盘,广发恒生中型股指数(LOF)E(018238)较前一交易日净值下跌0.30%,跑输上证指数,单位净值为0.73,累计净值为0.7265。
广发恒生中型股指数(LOF)E基金成立于2023年4月12日,最新规模为364.32万元,基金经理为刘杰、姚曦,他们在管基金情况分别如下所示:
姚曦,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发中证稀有金属ETF | 159608 | 2023-10-24 | -3.33 | -4.83 | -29.44 |
广发中证全指原材料ETF | 159944 | 2023-10-24 | -4.28 | -7.35 | -13.86 |
广发中证全指能源ETF | 159945 | 2023-10-24 | -3.46 | -4.07 | 1.39 |
广发中证主要消费ETF | 560680 | 2023-10-24 | -3.62 | -9.07 | -7.13 |
广发中证光伏龙头30ETF | 560980 | 2023-10-24 | -4.89 | -6.04 | -- |
广发可选消费联接C | 002977 | 2023-10-24 | -3.61 | -4.51 | 2.28 |
广发中证全指可选消费ETF | 159936 | 2023-10-24 | -3.82 | -4.74 | 2.75 |
广发可选消费联接A | 001133 | 2023-10-24 | -3.61 | -4.51 | 2.48 |
广发上海金ETF联接C | 008987 | 2023-10-24 | 1.92 | 0.02 | 16.23 |
广发上海金ETF联接A | 008986 | 2023-10-24 | 1.92 | 0.05 | 16.63 |
广发上海金ETF | 518600 | 2023-10-24 | 2.04 | 0.15 | 18.48 |
广发中证工程机械ETF | 560280 | 2023-10-20 | -- | -- | -- |
广发恒生中型股指数(LOF)A | 501303 | 2023-10-24 | -3.62 | -6.52 | 6.23 |
广发恒生中型股指数(LOF)E | 018238 | 2023-10-24 | -3.63 | -6.54 | -- |
广发恒生中型股指数(LOF)C | 004996 | 2023-10-24 | -3.64 | -6.57 | 5.59 |
广发中证全指汽车ETF | 159512 | 2023-10-24 | -2.58 | 5.66 | -- |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 006679 | 2023-10-23 | -1.46 | 3.12 | 3.82 |
广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A | 162719 | 2023-10-23 | -1.49 | 3.21 | 4.70 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | 004243 | 2023-10-23 | -1.50 | 3.18 | 4.37 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | 006680 | 2023-10-23 | -1.47 | 3.08 | 3.50 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 513120 | 2023-10-24 | -3.23 | 1.58 | 5.91 |
广发北证50成份指数C | 017513 | 2023-10-24 | -7.19 | -12.02 | -- |
广发创业板ETF | 159952 | 2023-10-24 | -4.14 | -6.57 | -18.86 |
广发北证50成份指数A | 017512 | 2023-10-24 | -7.18 | -12.00 | -- |
广发创业板ETF联接E | 019817 | 2023-10-24 | -- | -- | -- |
广发创业板ETF联接A | 003765 | 2023-10-24 | -3.93 | -6.23 | -18.67 |
广发创业板ETF联接C | 003766 | 2023-10-24 | -3.93 | -6.24 | -18.82 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 270042 | 2023-10-23 | -3.79 | -0.71 | 29.21 |
广发纳指100ETF | 159941 | 2023-10-23 | -3.85 | -0.71 | 29.31 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 006479 | 2023-10-23 | -3.80 | -0.73 | 28.95 |
广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 006480 | 2023-10-23 | -3.79 | -0.82 | 27.85 |
广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 000055 | 2023-10-23 | -3.79 | -0.81 | 28.12 |
广发恒生中型股指数(LOF)A | 501303 | 2023-10-24 | -3.62 | -6.52 | 6.23 |
广发恒生中型股指数(LOF)E | 018238 | 2023-10-24 | -3.63 | -6.54 | -- |
广发恒生中型股指数(LOF)C | 004996 | 2023-10-24 | -3.64 | -6.57 | 5.59 |
广发全球医疗保健(QDII)A(人民币) | 000369 | 2023-10-23 | -2.87 | -2.43 | 5.23 |
广发全球医疗保健(QDII)A(美元) | 000370 | 2023-10-23 | -2.88 | -2.53 | 4.32 |
广发全球医疗保健(QDII)C(美元) | 016281 | 2023-10-23 | -2.86 | -2.61 | 3.94 |
广发全球医疗保健(QDII)C(人民币) | 016280 | 2023-10-23 | -2.89 | -2.53 | 4.80 |
广发恒生消费(QDII-ETF) | 159699 | 2023-10-24 | -2.98 | -6.93 | -- |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 000179 | 2023-10-23 | -5.57 | -6.10 | -2.20 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 016278 | 2023-10-23 | -5.57 | -6.10 | -2.54 |
广发美国房地产指数美元(QDII)A | 000180 | 2023-10-23 | -5.56 | -6.20 | -3.03 |
广发美国房地产指数美元(QDII)C | 016279 | 2023-10-23 | -5.56 | -6.20 | -3.37 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 012804 | 2023-10-24 | -5.37 | -8.99 | 25.27 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 012805 | 2023-10-24 | -5.37 | -9.02 | 25.01 |
广发恒生科技(QDII-ETF) | 513380 | 2023-10-24 | -5.68 | -9.43 | 27.82 |
广发生物科技指数美元(QDII)A | 001093 | 2023-10-23 | -5.11 | -4.85 | -3.83 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A | 001092 | 2023-10-23 | -5.17 | -4.82 | -3.02 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C | 016470 | 2023-10-23 | -5.21 | -4.86 | -3.50 |
广发生物科技指数美元(QDII)C | 016471 | 2023-10-23 | -5.21 | -4.96 | -4.32 |
广发中证500ETF联接(LOF)C | 002903 | 2023-10-23 | -4.99 | -6.86 | -9.23 |
广发中证500ETF联接(LOF)A | 162711 | 2023-10-23 | -5.00 | -6.85 | -9.06 |
广发中证500ETF | 510510 | 2023-10-23 | -5.20 | -7.15 | -9.67 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


