7月14日博时中证500ETF联接C净值下跌0.19%
发布时间:2023-7-14 20:12阅读:153
7月14日,截至收盘,博时中证500ETF联接C(008397)较前一交易日净值下跌0.19%,跑输上证指数,单位净值为1.30,累计净值为1.3046。
博时中证500ETF联接C基金成立于2019年12月30日,最新规模为4.36亿元,基金经理为万琼,其在管基金情况如下所示:
万琼,现管理25只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 016058 | 2023-07-13 | 3.08 | 4.19 | -- |
| 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 016056 | 2023-07-13 | 3.06 | 4.29 | -- |
| 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 513360 | 2023-07-13 | 5.47 | -3.22 | 46.50 |
| 博时纳斯达克100ETF | 513390 | 2023-07-13 | 2.35 | 4.65 | -- |
| 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 016055 | 2023-07-13 | 2.25 | 4.28 | -- |
| 博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 016057 | 2023-07-13 | 2.24 | 4.25 | -- |
| 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 | 013425 | 2023-07-13 | 2.21 | 3.11 | 16.71 |
| 博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 | 013499 | 2023-07-13 | 2.21 | 3.10 | 16.30 |
| 博时标普500ETF | 513500 | 2023-07-13 | 1.46 | 3.30 | 25.71 |
| 博时标普500ETF联接(QDII)E | 018738 | 2023-07-13 | 1.39 | -- | -- |
| 博时标普500ETF联接(QDII)A | 050025 | 2023-07-13 | 1.39 | 3.15 | 24.07 |
| 博时标普500联接C | 006075 | 2023-07-13 | 1.39 | 3.12 | 23.64 |
| 博时恒生高股息ETF | 513690 | 2023-07-14 | 1.53 | -0.92 | -1.79 |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 014520 | 2023-07-14 | 1.43 | -0.93 | -3.07 |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 014519 | 2023-07-14 | 1.43 | -0.90 | -2.67 |
| 博时中证500ETF联接A | 008396 | 2023-07-14 | 1.18 | 0.44 | -1.38 |
| 博时中证500ETF联接C | 008397 | 2023-07-14 | 1.18 | 0.42 | -1.67 |
| 博时中证500ETF | 159968 | 2023-07-14 | 1.25 | 0.46 | -1.46 |
| 博时港股通消费ETF | 513960 | 2023-07-14 | 5.91 | 2.31 | -6.97 |
| 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 014439 | 2023-07-14 | 6.98 | 3.89 | -1.74 |
| 博时恒生科技ETF(QDII) | 159742 | 2023-07-14 | 7.34 | 4.24 | -2.55 |
| 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 014438 | 2023-07-14 | 6.98 | 3.91 | -1.54 |
| 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 014424 | 2023-07-14 | 2.89 | -1.32 | -17.72 |
| 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 014425 | 2023-07-14 | 2.90 | -1.33 | -17.89 |
| 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 513060 | 2023-07-14 | 3.09 | -1.35 | -17.86 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
什么是中证500ETF期权?中证500ETF期权有何特点?
请问一下什么是中证500ETF期权啊?中证500ETF期权怎么投资?
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-20 09:58
-
诺贝尔经济学奖揭晓,三位得主荣获825万奖金,究竟研究的啥?
2025-10-20 09:58
-
主播、骑手、网约车司机收入全面裸奔!10月起你的个税这样算
2025-10-20 09:58


当前我在线

分享该文章
