1月17日南方沪深300ETF净值下跌0.02%
发布时间:2023-1-17 23:31阅读:154
1月17日,截至收盘,南方沪深300ETF(159925)较前一交易日净值下跌0.02%,跑赢上证指数,单位净值为2.03,累计净值为1.7813。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1633/3088,所有基金中排名5518/10011。
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 588200 | 田光远 | 3.08 | 0.00 | -- |
| 2 | 华安上证科创板芯片ETF | 588290 | 刘璇子 | 3.07 | 0.06 | -- |
| 3 | 国联安半导体ETF | 512480 | 章椹元、黄欣 | 2.48 | 0.96 | -26.96 |
| 4 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 512760 | 艾小军 | 2.45 | 1.00 | -29.39 |
| 5 | 易方达中证芯片产业ETF | 516350 | 张湛 | 2.37 | 0.61 | -27.22 |
| 6 | 汇添富中证芯片产业ETF | 516920 | 乐无穹 | 2.37 | 0.58 | -27.76 |
| 7 | 富国中证芯片产业ETF | 516640 | 张圣贤 | 2.34 | 0.56 | -27.18 |
| 8 | 广发国证半导体芯片ETF | 159801 | 罗国庆 | 2.25 | 1.24 | -29.66 |
| 9 | 华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 赵宗庭 | 2.24 | 1.19 | -29.52 |
| 10 | 芯片 | 159813 | 罗捷、罗英宇 | 2.23 | 1.19 | -29.20 |
南方沪深300ETF基金成立于2013年2月18日,目前规模15.88亿元,基金经理为罗文杰,其在管基金情况如下所示:
罗文杰,现管理22只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证500ETF | 510500 | 2023-01-17 | 0.11 | 0.98 | -12.36 |
| 南方中证500ETF联接(LOF)C | 004348 | 2023-01-17 | 0.10 | 0.91 | -11.98 |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A | 160119 | 2023-01-17 | 0.10 | 0.94 | -11.63 |
| 南方策略优化混合 | 202019 | 2023-01-17 | 0.00 | 3.91 | -19.12 |
| 南方沪深300ETF | 159925 | 2023-01-17 | -0.02 | 4.69 | -11.40 |
| 南方300联接A | 202015 | 2023-01-17 | -0.02 | 4.45 | -10.61 |
| 南方300联接C | 004342 | 2023-01-17 | -0.02 | 4.41 | -10.96 |
| MSCI联接A | 005788 | 2023-01-17 | -0.04 | 3.85 | -10.29 |
| MSCI联接E | 013134 | 2023-01-17 | -0.04 | 3.81 | -10.64 |
| MSCI联接C | 005789 | 2023-01-17 | -0.05 | 3.81 | -10.65 |
| 南方MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 2023-01-17 | -0.06 | 4.01 | -10.83 |
| 南方房地产联接C | 004643 | 2023-01-17 | -0.27 | -5.25 | -9.78 |
| 南方房地产联接A | 004642 | 2023-01-17 | -0.27 | -5.22 | -9.41 |
| 南方房地产联接E | 010989 | 2023-01-17 | -0.28 | -5.25 | -9.78 |
| 南方中证全指房地产ETF | 512200 | 2023-01-17 | -0.29 | -5.49 | -10.44 |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 159877 | 2023-01-17 | -0.47 | 5.67 | -13.74 |
| 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 501302 | 2023-01-17 | -0.70 | 4.01 | -5.03 |
| 恒生联接C | 005659 | 2023-01-17 | -0.70 | 3.97 | -5.41 |
| 南方恒生指数ETF | 513600 | 2023-01-17 | -0.70 | 4.19 | -4.92 |
| 南方中证香港科技ETF(QDII) | 159747 | 2023-01-17 | -0.78 | 7.87 | -18.91 |
| 南方中证创新药产业ETF | 159858 | 2023-01-17 | -1.30 | 10.08 | -14.20 |
| 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159615 | 2023-01-17 | -2.95 | 7.81 | -- |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线

分享该文章
