01月10日工银沪深300ETF净值上涨0.10%
发布时间:2023-1-10 23:24阅读:132
01月10日,截至收盘,工银沪深300ETF(510350)较前一交易日净值上涨0.10%,跑赢上证指数,单位净值为4.22,累计净值为1.1060。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1819/3098,所有基金中排名5275/10153。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华创业板50ETF | 159681 | 苏俊杰 | 1.75 | -- | -- |
2 | 平安中证医疗创新ETF | 516820 | 钱晶 | 1.74 | 5.80 | -21.42 |
3 | 华安创业板50ETF | 159949 | 计伟、许之彦、钱晶 | 1.73 | 2.58 | -18.71 |
4 | 华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 徐猛 | 1.72 | 6.21 | -25.62 |
5 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 516110 | 徐成城 | 1.69 | -0.83 | -15.11 |
6 | 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF | 560600 | 于润泽、张超梁、徐维君 | 1.68 | 5.44 | -- |
7 | 游戏动漫 | 516770 | 李沐阳、李茜 | 1.67 | 6.12 | -24.59 |
8 | 景顺长城创业板50ETF | 159682 | 张晓南、汪洋 | 1.62 | -- | -- |
9 | 国泰中证动漫游戏ETF | 516010 | 徐成城 | 1.62 | 5.83 | -25.36 |
10 | 博时中证疫苗与生物技术ETF | 561710 | 王祥 | 1.52 | 1.59 | -- |
工银沪深300ETF基金成立于2019年05月20日,目前规模25.57亿元,基金经理为刘伟琳,其在管基金情况如下所示:
刘伟琳,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
锂电池ETF | 159840 | 2023-01-10 | 1.50 | -2.67 | -16.58 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 015874 | 2023-01-10 | 1.41 | -2.57 | -- |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 015873 | 2023-01-10 | 1.41 | -2.55 | -- |
工银传媒指数C | 010677 | 2023-01-10 | 1.23 | 4.89 | -24.30 |
工银传媒指数A | 164818 | 2023-01-10 | 1.22 | 4.90 | -24.11 |
工银印度基金美元 | 005801 | 2023-01-09 | 0.69 | -1.46 | -10.26 |
科技龙头ETF | 516050 | 2023-01-10 | 0.61 | 0.54 | -29.77 |
工银科技龙头ETF发起式联接C | 012883 | 2023-01-10 | 0.56 | 0.47 | -28.11 |
工银科技龙头ETF发起式联接A | 012882 | 2023-01-10 | 0.56 | 0.49 | -28.04 |
工银沪深300ETF | 510350 | 2023-01-10 | 0.10 | 0.58 | -15.03 |
工银沪深300指数C | 006937 | 2023-01-10 | 0.10 | 0.54 | -14.80 |
工银沪深300指数A | 481009 | 2023-01-10 | 0.10 | 0.57 | -14.46 |
工银沪深300ETF联接A | 005102 | 2023-01-10 | 0.10 | -2.48 | -17.28 |
工银沪深300ETF联接C | 005103 | 2023-01-10 | 0.10 | -2.50 | -17.50 |
工银中证500六个月持有指数增强A | 014133 | 2023-01-10 | -0.22 | -1.17 | -9.15 |
工银中证500六个月持有指数增强C | 014134 | 2023-01-10 | -0.22 | -1.22 | -9.52 |
工银印度基金人民币 | 164824 | 2023-01-09 | -0.26 | -3.31 | -3.90 |
工银瑞信中证京津冀C | 164825 | 2023-01-10 | -0.35 | -5.39 | -19.10 |
工银京津冀指数A | 164811 | 2023-01-10 | -0.35 | -5.37 | -18.90 |
港股通科技30ETF | 159636 | 2023-01-10 | -1.39 | 3.09 | -- |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

-
小米玄戒O1芯片发布,小米股票终回暖!自研芯片能否成为破局关键?
2025-05-26 10:32
-
2025年端午节假期享收益,赶紧码住这份攻略!
2025-05-26 10:32
-
打新预告来啦!来看看这两支新股潜力如何~
2025-05-26 10:32