01月10日华泰柏瑞沪深300ETF净值上涨0.10%
发布时间:2023-1-10 23:24阅读:168
01月10日,截至收盘,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)较前一交易日净值上涨0.10%,跑赢上证指数,单位净值为4.08,累计净值为1.7132。在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名1826/3098,所有基金中排名5293/10153。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华创业板50ETF | 159681 | 苏俊杰 | 1.75 | -- | -- |
2 | 平安中证医疗创新ETF | 516820 | 钱晶 | 1.74 | 5.80 | -21.42 |
3 | 华安创业板50ETF | 159949 | 计伟、许之彦、钱晶 | 1.73 | 2.58 | -18.71 |
4 | 华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 徐猛 | 1.72 | 6.21 | -25.62 |
5 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 516110 | 徐成城 | 1.69 | -0.83 | -15.11 |
6 | 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF | 560600 | 于润泽、张超梁、徐维君 | 1.68 | 5.44 | -- |
7 | 游戏动漫 | 516770 | 李沐阳、李茜 | 1.67 | 6.12 | -24.59 |
8 | 景顺长城创业板50ETF | 159682 | 张晓南、汪洋 | 1.62 | -- | -- |
9 | 国泰中证动漫游戏ETF | 516010 | 徐成城 | 1.62 | 5.83 | -25.36 |
10 | 博时中证疫苗与生物技术ETF | 561710 | 王祥 | 1.52 | 1.59 | -- |
华泰柏瑞沪深300ETF基金成立于2012年05月04日,目前规模512.26亿元,基金经理为柳军,其在管基金情况如下所示:
柳军,现管理24只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
保健ETF | 516790 | 2023-01-10 | 1.46 | 0.28 | -13.59 |
中韩芯片ETF | 513310 | 2023-01-10 | 0.51 | 1.40 | -- |
1000增强 | 561590 | 2023-01-10 | 0.28 | 0.12 | -- |
MSCIETF | 512520 | 2023-01-10 | 0.18 | 0.33 | -12.64 |
MSCIETF联接A | 006286 | 2023-01-10 | 0.17 | 0.32 | -11.68 |
MSCIETF联接C | 006293 | 2023-01-10 | 0.17 | 0.29 | -11.90 |
科创板ETF | 588090 | 2023-01-10 | 0.17 | -1.20 | -25.16 |
科创板ETF联接A | 011610 | 2023-01-10 | 0.15 | -1.16 | -23.59 |
科创板ETF联接C | 011611 | 2023-01-10 | 0.14 | -1.19 | -23.79 |
华泰柏瑞中证500ETF | 512510 | 2023-01-10 | 0.14 | -2.24 | -12.63 |
华泰柏瑞中证500ETF联接A | 001214 | 2023-01-10 | 0.13 | -2.10 | -12.08 |
华泰柏瑞中证500ETF联接C | 006087 | 2023-01-10 | 0.13 | -2.12 | -12.29 |
华泰柏瑞沪深300ETF | 510300 | 2023-01-10 | 0.10 | 0.58 | -15.71 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 006131 | 2023-01-10 | 0.10 | 0.24 | -15.28 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 460300 | 2023-01-10 | 0.08 | 0.26 | -15.07 |
500指增 | 561550 | 2023-01-10 | -0.05 | -1.78 | -10.50 |
创新药50 | 517120 | 2023-01-10 | -0.16 | 8.04 | -11.74 |
华泰柏瑞上证红利ETF | 510880 | 2023-01-10 | -0.60 | -4.02 | 0.60 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 007467 | 2023-01-10 | -0.65 | -3.57 | -1.26 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 007466 | 2023-01-10 | -0.65 | -3.55 | -1.01 |
红利LV | 512890 | 2023-01-10 | -0.69 | -3.69 | -1.25 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 015310 | 2023-01-10 | -0.70 | 1.33 | -- |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 015311 | 2023-01-10 | -0.71 | 1.31 | -- |
恒生科技 | 513130 | 2023-01-10 | -0.78 | 1.22 | -14.85 |


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。