12月8日广发中证500ETF联接(LOF)A净值下跌0.28%
发布时间:2022-12-9 00:11阅读:126
12月8日,截至收盘,广发中证500ETF联接(LOF)A(162711)较前一交易日净值下跌0.28%,累计净值为1.4084,单位净值为1.41,跑输上证指数,在当前已披露净值的基金中,同类型基金中排名585/825,所有基金中排名819/1126。
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富国中证港股通互联网ETF | 159792 | 蔡卡尔 | 7.02 | 26.86 | -32.72 |
2 | 华宝中证港股通互联网ETF | 513770 | 丰晨成、周晶 | 6.89 | 26.55 | -- |
3 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 徐猛 | 6.20 | 23.94 | -23.23 |
4 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 张湛、成曦、范冰 | 5.94 | 23.77 | -21.45 |
5 | 港股通科技30ETF | 159636 | 刘伟琳、赵栩 | 5.93 | 16.10 | -- |
6 | 汇添富恒生科技ETF | 513260 | 乐无穹 | 5.92 | 23.61 | -- |
7 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 159741 | 李直、王紫菡、高峰 | 5.91 | 24.10 | -21.99 |
8 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 159742 | 万琼 | 5.89 | 24.27 | -22.11 |
9 | 华安恒生科技ETF | 513580 | 倪斌、苏卿云 | 5.88 | 24.03 | -21.97 |
10 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 徐猛 | 5.87 | 23.89 | -22.72 |
刘杰,现管理32只基金,如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发恒生科技(QDII-ETF) | 513380 | 2022-12-08 | 5.87 | 23.62 | -- |
广发恒生科技指数(QDII)A | 012804 | 2022-12-08 | 5.70 | 22.35 | -21.97 |
广发恒生科技指数(QDII)C | 012805 | 2022-12-08 | 5.68 | 22.34 | -22.13 |
广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 513120 | 2022-12-08 | 4.77 | 3.28 | -- |
广发恒生中型股指数(LOF)A | 501303 | 2022-12-08 | 2.26 | 11.12 | -13.03 |
广发恒生中型股指数(LOF)C | 004996 | 2022-12-08 | 2.25 | 11.05 | -13.56 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C | 016470 | 2022-12-07 | 1.24 | 0.79 | -- |
广发生物科技指数人民币(QDII)A | 001092 | 2022-12-07 | 1.24 | 0.79 | -2.63 |
广发全球医疗保健(QDII)C(人民币) | 016280 | 2022-12-07 | 0.97 | 1.92 | -- |
广发全球医疗保健(QDII)A(人民币) | 000369 | 2022-12-07 | 0.97 | 1.96 | 14.29 |
广发生物科技指数美元(QDII)C | 016471 | 2022-12-07 | 0.93 | 4.15 | -- |
广发生物科技指数美元(QDII)A | 001093 | 2022-12-07 | 0.92 | 4.13 | -11.32 |
广发全球医疗保健(QDII)C(美元) | 016281 | 2022-12-07 | 0.65 | 5.31 | -- |
广发全球医疗保健(QDII)A(美元) | 000370 | 2022-12-07 | 0.65 | 5.33 | 4.10 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 000179 | 2022-12-07 | 0.63 | 0.71 | -11.43 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 016278 | 2022-12-07 | 0.63 | 0.63 | -- |
广发美国房地产指数美元(QDII)A | 000180 | 2022-12-07 | 0.31 | 4.07 | -19.29 |
广发美国房地产指数美元(QDII)C | 016279 | 2022-12-07 | 0.31 | 4.00 | -- |
广发沪深300ETF联接C | 002987 | 2022-12-08 | 0.02 | 5.18 | -18.80 |
广发沪深300ETF联接A | 270010 | 2022-12-08 | 0.02 | 5.20 | -18.64 |
广发沪深300ETF | 510360 | 2022-12-08 | 0.01 | 5.48 | -19.09 |
广发创业板ETF联接A | 003765 | 2022-12-08 | -0.07 | -1.13 | -28.48 |
广发创业板ETF联接C | 003766 | 2022-12-08 | -0.07 | -1.14 | -28.63 |
广发创业板ETF | 159952 | 2022-12-08 | -0.08 | -0.87 | -29.29 |
广发纳指100ETF | 159941 | 2022-12-07 | -0.16 | 1.54 | -23.47 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 270042 | 2022-12-07 | -0.18 | 1.73 | -24.23 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 006479 | 2022-12-07 | -0.18 | 1.71 | -24.44 |
广发中证500ETF联接(LOF)C | 002903 | 2022-12-08 | -0.27 | 0.76 | -13.90 |
广发中证500ETF联接(LOF)A | 162711 | 2022-12-08 | -0.28 | 0.77 | -13.74 |
广发中证500ETF | 510510 | 2022-12-08 | -0.29 | 0.77 | -14.37 |
广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 000055 | 2022-12-07 | -0.50 | 5.09 | -30.98 |
广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 006480 | 2022-12-07 | -0.50 | 5.07 | -31.18 |
(数据来源:同花顺iFinD)


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


