有效突破才是真的突破!今日创历史新高个股一览,近1年高换手个股一览
发布时间:2020-8-26 17:58阅读:415
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通,可以按要求办理创业板开户。
002979 6.75 1.35 40.75 -1.57 55.31 84.76 21.19 工控自动化 北鼎股份
300824 6.51 1.27 33.75 1.60 91.33 73.37 18.34 小家电 泸州老窖
000568 9.45 1.19 138.20 -0.12 41.87 2024.29 2017.87 白酒 顺丰控股
002352 12.01 1.18 80.21 10.00 56.60 3654.72 3601.42 物流 凯莱英
002821 1.09 1.16 252.43 0.57 91.22 583.92 561.38 化学原料药 海天味业
603288 3.92 1.14 172.00 2.88 101.55 5573.56 5573.56 调味发酵品 普洛药业
000739 1.25 1.14 27.48 1.59 46.13 323.86 315.15 化学原料药 春风动力
603129 3.79 1.12 110.00 2.41 67.98 147.82 147.47 其他交运设备 通策医疗
600763 9.35 1.10 209.50 1.75 167.82 671.74 671.74 医疗服务 古井贡酒
000596 12.86 1.07 251.39 2.81 64.89 1266.00 964.33 白酒 瀚蓝环境
600323 4.77 1.02 29.90 1.39 25.11 229.11 229.11 环保工程及服务 五粮液
000858 8.36 1.01 236.65 0.45 49.30 9185.83 8982.66 白酒
600983 9.95 3.00 6.96 9.95 -14.08 53.34 37.08 洗衣机 山西路桥
000755 21.02 2.88 4.72 10.02 -28.54 22.15 22.15 高速公路 盾安环境
002011 8.00 2.32 4.32 9.92 -8.29 39.62 39.48 家电零部件 地素时尚
603587 12.43 2.21 20.45 10.01 16.88 98.41 23.31 女装 众合科技
000925 5.65 2.19 8.78 6.17 154.72 47.72 46.59 铁路设备 新美星
300509 7.98 2.18 9.73 7.87 83.61 28.84 16.21 印刷包装机械 吉华集团
603980 9.09 2.16 8.04 9.99 31.54 56.28 56.28 纺织化学用品 中体产业
600158 26.31 2.16 16.80 4.41 224.51 153.59 110.46 其他文化传媒 澳洋顺昌
002245 5.95 2.13 5.16 4.45 30.87 50.64 47.19 物流 长江传媒
600757 2.13 2.09 5.77 3.41 9.07 70.03 70.02 平面媒体 中环环保
300692 23.67 2.08 19.02 17.05 26.55 31.56 26.64 水务 华升股份
600156 9.71 2.05 5.20 7.44 -107.54 20.91 20.91 其他纺织 中电环保
300172 24.24 2.02 7.02 20.00 24.82 36.56 26.40 环保工程及服务 爱尔眼科
300015 10.33 1.98 49.98 7.83 151.46 2059.93 1707.58 医疗服务 雪浪环境
300385 20.96 1.97 8.66 11.89 68.69 28.85 19.49 环保设备 广日股份
600894 8.72 1.95 8.23 3.65 15.57 70.77 70.77 楼宇设备 维尔利
300190 8.14 1.91 9.56 3.80 23.19 74.93 71.53 环保工程及服务 启迪环境
000826 3.82 1.89 9.48 6.04 50.37 135.62 135.21 环保工程及服务 先达股份
603086 4.87 1.88 17.22 1.83 15.57 27.00 27.00 农药 冠豪高新
600433 1.11 1.85 3.63 2.83 25.92 46.15 46.15 造纸
日均换手率居前个股
603530 7.52 20.26 5064.11 39.84 101.85 10.20 电气设备 容大感光
300576 11.45 16.97 4243.44 261.83 81.45 40.27 化工 正川股份
603976 3.82 15.70 3924.13 332.54 94.06 94.06 医药生物 泉峰汽车
603982 6.78 14.87 3717.78 -13.10 36.46 14.73 汽车 红塔证券
601236 1.89 13.93 3482.14 47.25 743.76 301.92 非银金融 海能实业
300787 22.68 13.89 3473.06 131.04 76.58 29.97 电子 大胜达
603687 1.53 13.83 3456.81 -40.02 53.86 18.59 轻工制造 万马科技
300698 7.21 13.17 3292.41 0.47 23.17 7.28 通信 因赛集团
300781 4.77 12.83 3208.18 -16.87 25.33 8.25 传媒 中国卫通
601698 4.57 12.49 3122.13 138.38 893.20 91.03 国防军工
创新高特征
换手率的使用技巧
相关个股
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-27 09:22
-
业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~业绩反弹!2025年10月最新【个人养老金基金产品】全汇总~
2025-10-27 09:22
-
都说【宽基指数】好,它究竟是啥?具体有哪些?
2025-10-27 09:22


当前我在线
13366789387 
分享该文章
