分析师大幅调整33股盈利预测 1股距离目标价仍6成上涨空间!
发布时间:2020-8-21 10:04阅读:297
券商融资融券开通条件:
(1)股票账户近20个交易日日均资金在50万以上(现金,股票)
(2)有半年以上的本人股票账户操作经验
(3)通过风险评估测评
(4)个人信誉审核通过
满足以上条件可以携带本人的身份证和银行卡到开户券商营业部办理融资融券开户
不满足融资融券开户门槛想做融资的,可以使用证券公司免费开户平台,通过证券公司寻找证券公司开户免费开户,按证券公司开户要求限制,在线办理即可操作,可以快速实现证券公司开户炒股需求,有需要可以联系我详细沟通。可以按要求办理创业板开户。
分析师预测数据是区别于股票交易数据、财务报告数据的第三方独立信息源,我们可以根据分析师专业的投资逻辑,更好地把握市场动态,使资本得到更有效的利用。分析师对上市公司盈利预测和目标价的调整,代表着其对该公司未来经营状况以及合理价值的态度与观点,在一定程度上可以指导自身的投资行为。
盈利预测
本日监控到分析师盈利预测出现调整的股票有61支,其中调整幅度超过10%的有33支,具体如下:
表一:分析师盈利预测大幅调整相关公司
股票名称
申万一级
机构名称
发布时间
预测年度
预测值(百万元)
上次预测值(百万元)
方向
幅度(%)
华能国际
600011 公用事业 华泰证券 2020-08-20 2020 8007.00 4049.00 上调 97.75 拓斯达
300607 机械设备 世纪证券 2020-08-20 2020 686.00 390.00 上调 75.90 紫光国微
002049 电子 平安证券 2020-08-20 2020 921.00 580.00 上调 58.79 华能国际
600011 公用事业 华创证券 2020-08-20 2020 8784.00 5938.00 上调 47.93 祁连山
600720 建筑材料 兴业证券 2020-08-20 2020 1933.00 1342.00 上调 44.04 金山办公
688111 计算机 东兴证券 2020-08-20 2020 734.00 518.00 上调 41.70 冠农股份
600251 农林牧渔 华鑫证券 2020-08-20 2020 296.00 209.00 上调 41.63 安井食品
603345 食品饮料 光大证券 2020-08-20 2020 578.00 412.00 上调 40.29 天味食品
603317 食品饮料 华创证券 2020-08-20 2020 469.00 344.00 上调 36.34 拓斯达
300607 机械设备 东吴证券 2020-08-20 2020 702.00 517.80 上调 35.57 拓斯达
300607 机械设备 兴业证券 2020-08-20 2020 536.00 397.00 上调 35.01 三全食品
002216 食品饮料 中金 2020-08-20 2020 702.00 523.00 上调 34.23 祁连山
600720 建筑材料 国信证券 2020-08-20 2020 1847.00 1380.00 上调 33.84 安井食品
603345 食品饮料 安信证券 2020-08-20 2020 545.10 414.60 上调 31.48 安井食品
603345 食品饮料 东方证券 2020-08-20 2020 526.00 407.00 上调 29.24 安井食品
603345 食品饮料 兴业证券 2020-08-20 2020 525.00 415.00 上调 26.51 明阳智能
601615 电气设备 东北证券 2020-08-20 2020 1390.00 1109.00 上调 25.34 三全食品
002216 食品饮料 安信证券 2020-08-20 2020 663.10 529.60 上调 25.21 明阳智能
601615 电气设备 招商证券 2020-08-20 2020 1508.00 1209.00 上调 24.73 拓斯达
300607 机械设备 平安证券 2020-08-20 2020 623.00 504.00 上调 23.61 安井食品
603345 食品饮料 国泰君安 2020-08-20 2020 531.00 431.00 上调 23.20 科顺股份
300737 建筑材料 海通证券 2020-08-20 2020 654.00 531.00 上调 23.16 安井食品
603345 食品饮料 国盛证券 2020-08-20 2020 515.00 422.00 上调 22.04 科沃斯
603486 机械设备 申万宏源证券 2020-08-20 2020 475.00 392.00 上调 21.17 明阳智能
601615 电气设备 方正证券 2020-08-20 2020 1386.84 1146.32 上调 20.98 国元证券
000728 非银金融 华泰证券 2020-08-20 2020 1143.00 946.00 上调 20.82 祁连山
600720 建筑材料 天风证券 2020-08-20 2020 1915.40 1602.41 上调 19.53 安井食品
603345 食品饮料 华创证券 2020-08-20 2020 518.00 434.00 上调 19.35 祁连山
600720 建筑材料 太平洋证券 2020-08-20 2020 1854.00 1563.00 上调 18.62 天味食品
603317 食品饮料 中信证券 2020-08-20 2020 417.00 353.00 上调 18.13 中材科技
002080 化工 国信证券 2020-08-20 2020 1973.00 1680.00 上调 17.44 祁连山
600720 建筑材料 国盛证券 2020-08-20 2020 2013.00 1718.00 上调 17.17 安井食品
603345 食品饮料 中银国际 2020-08-20 2020 536.00 459.00 上调 16.78 安井食品
603345 食品饮料 中信证券 2020-08-20 2020 502.00 432.00 上调 16.20 拓斯达
300607 机械设备 群益证券 2020-08-20 2020 566.07 491.87 上调 15.09 天味食品
603317 食品饮料 广发证券 2020-08-20 2020 393.00 343.00 上调 14.58 拓斯达
300607 机械设备 东莞证券 2020-08-20 2020 557.00 489.00 上调 13.91 宝信软件
600845 计算机 申万宏源证券 2020-08-20 2020 1287.00 1130.00 上调 13.89 长春高新
000661 医药生物 国盛证券 2020-08-20 2020 3154.00 2779.00 上调 13.49 中材科技
002080 化工 广发证券 2020-08-20 2020 2039.00 1798.00 上调 13.40 科顺股份
300737 建筑材料 国泰君安 2020-08-20 2020 662.00 584.00 上调 13.36 中材科技
002080 化工 西南证券 2020-08-20 2020 2046.57 1807.82 上调 13.21 宝信软件
600845 计算机 世纪证券 2020-08-20 2020 1157.05 1022.78 上调 13.13 ST抚钢
600399 钢铁 太平洋证券 2020-08-20 2020 363.00 321.00 上调 13.08 金洲管道
002443 钢铁 华泰证券 2020-08-20 2020 523.00 465.03 上调 12.47 科顺股份
300737 建筑材料 东北证券 2020-08-20 2020 623.00 555.00 上调 12.25 明阳智能
601615 电气设备 海通证券 2020-08-20 2020 1233.00 1100.00 上调 12.09 明阳智能
601615 电气设备 国泰君安 2020-08-20 2020 1628.00 1476.00 上调 10.30 北大荒
600598 农林牧渔 中金 2020-08-20 2020 1230.00 1117.00 上调 10.12 我武生物
300357 医药生物 国盛证券 2020-08-20 2020 310.00 346.00 下调 -10.40 万华化学
600309 化工 华泰证券 2020-08-20 2020 7870.00 8925.00 下调 -11.82 嘉元科技
688388 有色金属 招商证券 2020-08-20 2020 230.00 262.00 下调 -12.21 潞安环能
601699 采掘 安信证券 2020-08-20 2020 1990.30 2293.10 下调 -13.20 璞泰来
603659 电气设备 东北证券 2020-08-20 2020 730.00 843.00 下调 -13.40 北新建材
000786 建筑材料 兴业证券 2020-08-20 2020 2610.00 3026.00 下调 -13.75 海澜之家
600398 纺织服装 东方证券 2020-08-20 2020 2133.00 2474.00 下调 -13.78 我武生物
300357 医药生物 兴业证券 2020-08-20 2020 323.00 382.00 下调 -15.45 万华化学
600309 化工 平安证券 2020-08-20 2020 8179.00 9761.00 下调 -16.21 科沃斯
603486 机械设备 西南证券 2020-08-20 2020 239.30 286.96 下调 -16.61 飞凯材料
300398 化工 华泰证券 2020-08-20 2020 283.74 340.52 下调 -16.67 万华化学
600309 化工 兴业证券 2020-08-20 2020 8185.00 9847.00 下调 -16.88 璞泰来
603659 电气设备 国泰君安 2020-08-20 2020 750.00 920.00 下调 -18.48 中海油服
601808 采掘 中金 2020-08-20 2020 2418.00 3004.00 下调 -19.51 万华化学
600309 化工 国泰君安 2020-08-20 2020 7413.00 9305.00 下调 -20.33 七匹狼
002029 纺织服装 中金 2020-08-20 2020 177.00 227.00 下调 -22.03 温氏股份
300498 农林牧渔 东兴证券 2020-08-20 2020 20006.00 28096.00 下调 -28.79 中科三环
000970 有色金属 兴业证券 2020-08-20 2020 170.00 245.00 下调 -30.61 康缘药业
600557 医药生物 华泰证券 2020-08-20 2020 382.71 570.53 下调 -32.92 嘉元科技
688388 有色金属 华泰证券 2020-08-20 2020 211.69 371.55 下调 -43.03 嘉元科技
688388 有色金属 天风证券 2020-08-20 2020 234.29 411.33 下调 -43.04 温氏股份
300498 农林牧渔 平安证券 2020-08-20 2020 15061.00 26653.00 下调 -43.49 温氏股份
300498 农林牧渔 银河证券 2020-08-20 2020 14592.00 28156.79 下调 -48.18 温氏股份
300498 农林牧渔 海通证券 2020-08-20 2020 11419.00 22569.00 下调 -49.40 嘉元科技
688388 有色金属 平安证券 2020-08-20 2020 177.00 355.00 下调 -50.14 吉祥航空
603885 交通运输 中信证券 2020-08-20 2020 -534.00 559.00 下调 -195.53
600011 公用事业 华泰证券 2020-08-20 2020 8007.00 4049.00 上调 97.75 拓斯达
300607 机械设备 世纪证券 2020-08-20 2020 686.00 390.00 上调 75.90 紫光国微
002049 电子 平安证券 2020-08-20 2020 921.00 580.00 上调 58.79 华能国际
600011 公用事业 华创证券 2020-08-20 2020 8784.00 5938.00 上调 47.93 祁连山
600720 建筑材料 兴业证券 2020-08-20 2020 1933.00 1342.00 上调 44.04 金山办公
688111 计算机 东兴证券 2020-08-20 2020 734.00 518.00 上调 41.70 冠农股份
600251 农林牧渔 华鑫证券 2020-08-20 2020 296.00 209.00 上调 41.63 安井食品
603345 食品饮料 光大证券 2020-08-20 2020 578.00 412.00 上调 40.29 天味食品
603317 食品饮料 华创证券 2020-08-20 2020 469.00 344.00 上调 36.34 拓斯达
300607 机械设备 东吴证券 2020-08-20 2020 702.00 517.80 上调 35.57 拓斯达
300607 机械设备 兴业证券 2020-08-20 2020 536.00 397.00 上调 35.01 三全食品
002216 食品饮料 中金 2020-08-20 2020 702.00 523.00 上调 34.23 祁连山
600720 建筑材料 国信证券 2020-08-20 2020 1847.00 1380.00 上调 33.84 安井食品
603345 食品饮料 安信证券 2020-08-20 2020 545.10 414.60 上调 31.48 安井食品
603345 食品饮料 东方证券 2020-08-20 2020 526.00 407.00 上调 29.24 安井食品
603345 食品饮料 兴业证券 2020-08-20 2020 525.00 415.00 上调 26.51 明阳智能
601615 电气设备 东北证券 2020-08-20 2020 1390.00 1109.00 上调 25.34 三全食品
002216 食品饮料 安信证券 2020-08-20 2020 663.10 529.60 上调 25.21 明阳智能
601615 电气设备 招商证券 2020-08-20 2020 1508.00 1209.00 上调 24.73 拓斯达
300607 机械设备 平安证券 2020-08-20 2020 623.00 504.00 上调 23.61 安井食品
603345 食品饮料 国泰君安 2020-08-20 2020 531.00 431.00 上调 23.20 科顺股份
300737 建筑材料 海通证券 2020-08-20 2020 654.00 531.00 上调 23.16 安井食品
603345 食品饮料 国盛证券 2020-08-20 2020 515.00 422.00 上调 22.04 科沃斯
603486 机械设备 申万宏源证券 2020-08-20 2020 475.00 392.00 上调 21.17 明阳智能
601615 电气设备 方正证券 2020-08-20 2020 1386.84 1146.32 上调 20.98 国元证券
000728 非银金融 华泰证券 2020-08-20 2020 1143.00 946.00 上调 20.82 祁连山
600720 建筑材料 天风证券 2020-08-20 2020 1915.40 1602.41 上调 19.53 安井食品
603345 食品饮料 华创证券 2020-08-20 2020 518.00 434.00 上调 19.35 祁连山
600720 建筑材料 太平洋证券 2020-08-20 2020 1854.00 1563.00 上调 18.62 天味食品
603317 食品饮料 中信证券 2020-08-20 2020 417.00 353.00 上调 18.13 中材科技
002080 化工 国信证券 2020-08-20 2020 1973.00 1680.00 上调 17.44 祁连山
600720 建筑材料 国盛证券 2020-08-20 2020 2013.00 1718.00 上调 17.17 安井食品
603345 食品饮料 中银国际 2020-08-20 2020 536.00 459.00 上调 16.78 安井食品
603345 食品饮料 中信证券 2020-08-20 2020 502.00 432.00 上调 16.20 拓斯达
300607 机械设备 群益证券 2020-08-20 2020 566.07 491.87 上调 15.09 天味食品
603317 食品饮料 广发证券 2020-08-20 2020 393.00 343.00 上调 14.58 拓斯达
300607 机械设备 东莞证券 2020-08-20 2020 557.00 489.00 上调 13.91 宝信软件
600845 计算机 申万宏源证券 2020-08-20 2020 1287.00 1130.00 上调 13.89 长春高新
000661 医药生物 国盛证券 2020-08-20 2020 3154.00 2779.00 上调 13.49 中材科技
002080 化工 广发证券 2020-08-20 2020 2039.00 1798.00 上调 13.40 科顺股份
300737 建筑材料 国泰君安 2020-08-20 2020 662.00 584.00 上调 13.36 中材科技
002080 化工 西南证券 2020-08-20 2020 2046.57 1807.82 上调 13.21 宝信软件
600845 计算机 世纪证券 2020-08-20 2020 1157.05 1022.78 上调 13.13 ST抚钢
600399 钢铁 太平洋证券 2020-08-20 2020 363.00 321.00 上调 13.08 金洲管道
002443 钢铁 华泰证券 2020-08-20 2020 523.00 465.03 上调 12.47 科顺股份
300737 建筑材料 东北证券 2020-08-20 2020 623.00 555.00 上调 12.25 明阳智能
601615 电气设备 海通证券 2020-08-20 2020 1233.00 1100.00 上调 12.09 明阳智能
601615 电气设备 国泰君安 2020-08-20 2020 1628.00 1476.00 上调 10.30 北大荒
600598 农林牧渔 中金 2020-08-20 2020 1230.00 1117.00 上调 10.12 我武生物
300357 医药生物 国盛证券 2020-08-20 2020 310.00 346.00 下调 -10.40 万华化学
600309 化工 华泰证券 2020-08-20 2020 7870.00 8925.00 下调 -11.82 嘉元科技
688388 有色金属 招商证券 2020-08-20 2020 230.00 262.00 下调 -12.21 潞安环能
601699 采掘 安信证券 2020-08-20 2020 1990.30 2293.10 下调 -13.20 璞泰来
603659 电气设备 东北证券 2020-08-20 2020 730.00 843.00 下调 -13.40 北新建材
000786 建筑材料 兴业证券 2020-08-20 2020 2610.00 3026.00 下调 -13.75 海澜之家
600398 纺织服装 东方证券 2020-08-20 2020 2133.00 2474.00 下调 -13.78 我武生物
300357 医药生物 兴业证券 2020-08-20 2020 323.00 382.00 下调 -15.45 万华化学
600309 化工 平安证券 2020-08-20 2020 8179.00 9761.00 下调 -16.21 科沃斯
603486 机械设备 西南证券 2020-08-20 2020 239.30 286.96 下调 -16.61 飞凯材料
300398 化工 华泰证券 2020-08-20 2020 283.74 340.52 下调 -16.67 万华化学
600309 化工 兴业证券 2020-08-20 2020 8185.00 9847.00 下调 -16.88 璞泰来
603659 电气设备 国泰君安 2020-08-20 2020 750.00 920.00 下调 -18.48 中海油服
601808 采掘 中金 2020-08-20 2020 2418.00 3004.00 下调 -19.51 万华化学
600309 化工 国泰君安 2020-08-20 2020 7413.00 9305.00 下调 -20.33 七匹狼
002029 纺织服装 中金 2020-08-20 2020 177.00 227.00 下调 -22.03 温氏股份
300498 农林牧渔 东兴证券 2020-08-20 2020 20006.00 28096.00 下调 -28.79 中科三环
000970 有色金属 兴业证券 2020-08-20 2020 170.00 245.00 下调 -30.61 康缘药业
600557 医药生物 华泰证券 2020-08-20 2020 382.71 570.53 下调 -32.92 嘉元科技
688388 有色金属 华泰证券 2020-08-20 2020 211.69 371.55 下调 -43.03 嘉元科技
688388 有色金属 天风证券 2020-08-20 2020 234.29 411.33 下调 -43.04 温氏股份
300498 农林牧渔 平安证券 2020-08-20 2020 15061.00 26653.00 下调 -43.49 温氏股份
300498 农林牧渔 银河证券 2020-08-20 2020 14592.00 28156.79 下调 -48.18 温氏股份
300498 农林牧渔 海通证券 2020-08-20 2020 11419.00 22569.00 下调 -49.40 嘉元科技
688388 有色金属 平安证券 2020-08-20 2020 177.00 355.00 下调 -50.14 吉祥航空
603885 交通运输 中信证券 2020-08-20 2020 -534.00 559.00 下调 -195.53
目标价预测
本日监控到分析师目标价出现调整的股票有47支,与昨日收盘价相比价格上涨空间超过20%的股票有44支,具体如下:
表二:分析师目标价调整及上涨空间
股票名称
申万一级
机构名称
发布时间
目标价
有效期
上次目标价
方向
幅度(%)
昨日收盘价
上涨空间(%)
我爱我家
000560 房地产 中信证券 2020-08-20 6.95 - 6.95 不变 0.00 4.20 65.48 深南电路
002916 电子 华创证券 2020-08-20 221.85 - 221.85 不变 0.00 142.84 55.31 明阳智能
601615 电气设备 国泰君安证券 2020-08-20 23.2 - 17.01 上调 36.39 15.38 50.85 顾家家居
603816 轻工制造 东北证券 2020-08-20 95.7 6个月 59.75 上调 60.17 64.88 47.50 鹏鼎控股
002938 电子 中金公司 2020-08-20 66.6 - - - - 45.19 47.38 贵研铂业
600459 有色金属 财通证券 2020-08-20 35.5 - 35.50 不变 0.00 24.59 44.37 东华能源
002221 化工 光大证券 2020-08-20 14.4 - 13.20 上调 9.09 10.02 43.71 中材科技
002080 化工 西南证券 2020-08-20 30.5 6个月 19.44 上调 56.89 21.35 42.86 吉祥航空
603885 交通运输 国泰君安证券 2020-08-20 15.38 - 15.55 下调 -1.09 10.78 42.67 天山股份
000877 建筑材料 国泰君安证券 2020-08-20 30.0 - 25.00 上调 20.00 21.19 41.58 温氏股份
300498 农林牧渔 广发证券 2020-08-20 33.75 - 33.75 不变 0.00 23.88 41.33 宁夏建材
600449 建筑材料 华泰证券 2020-08-20 23.0 - 20.70 上调 11.11 16.78 37.07 我爱我家
000560 房地产 华泰证券 2020-08-20 5.75 - 4.60 上调 25.00 4.20 36.90 祁连山
600720 建筑材料 华泰证券 2020-08-20 26.95 - 22.05 上调 22.22 19.70 36.80 苏博特
603916 化工 东北证券 2020-08-20 48.8 6个月 28.57 上调 70.81 35.80 36.31 祁连山
600720 建筑材料 太平洋证券 2020-08-20 26.8 - 20.10 上调 33.33 19.70 36.04 先导智能
300450 机械设备 广发证券 2020-08-20 60.53 - - - - 44.60 35.72 科顺股份
300737 建筑材料 东北证券 2020-08-20 40.8 6个月 24.53 上调 66.33 30.12 35.46 天味食品
603317 食品饮料 广发证券 2020-08-20 84 - 52.70 上调 59.39 62.19 35.07 万年青
000789 建筑材料 中信证券 2020-08-20 23.87 - 19.04 上调 25.37 17.73 34.63 永创智能
603901 机械设备 广发证券 2020-08-20 14.68 - - - - 10.96 33.94 阳光城
000671 房地产 华创证券 2020-08-20 10.0 - 10.00 不变 0.00 7.48 33.69 万年青
000789 建筑材料 华泰证券 2020-08-20 23.65 - 21.50 上调 10.00 17.73 33.39 三全食品
002216 食品饮料 华泰证券 2020-08-20 47.2 - 32.43 上调 45.54 35.51 32.92 祁连山
600720 建筑材料 广发证券 2020-08-20 26.00 - 26.00 不变 0.00 19.70 31.98 千方科技
002373 计算机 中金公司 2020-08-20 32.76 - 32.76 不变 0.00 24.91 31.51 宝信软件
600845 计算机 华泰证券 2020-08-20 87.75 - 73.20 上调 19.88 67.00 30.97 拓斯达
300607 机械设备 广发证券 2020-08-20 59.46 - 59.46 不变 0.00 45.61 30.37 明阳智能
601615 电气设备 招商证券 2020-08-20 20.0 - 17.50 上调 14.29 15.38 30.04 长盈精密
300115 电子 广发证券 2020-08-20 31.41 - 31.41 不变 0.00 24.16 30.01 金牌厨柜
603180 轻工制造 华创证券 2020-08-20 87.0 - 87.00 不变 0.00 67.00 29.85 华侨城A
000069 房地产 招商证券 2020-08-20 9.57 - 9.57 不变 0.00 7.38 29.67 科顺股份
300737 建筑材料 国泰君安证券 2020-08-20 38.93 - 27.33 上调 42.44 30.12 29.25 阳光城
000671 房地产 东方证券 2020-08-20 9.66 - 8.83 上调 9.40 7.48 29.14 宁波银行
002142 银行 中金公司 2020-08-20 43.86 - 34.85 上调 25.85 33.97 29.11 贵研铂业
600459 有色金属 华泰证券 2020-08-20 31.72 - 30.16 上调 5.17 24.59 29.00 深南电路
002916 电子 国金证券 2020-08-20 183.0 - 260.00 下调 -29.62 142.84 28.12 科顺股份
300737 建筑材料 东方证券 2020-08-20 38.4 - 30.72 上调 25.00 30.12 27.49 拓斯达
300607 机械设备 中金公司 2020-08-20 58.0 - 58.00 不变 0.00 45.61 27.17 阳光城
000671 房地产 东北证券 2020-08-20 9.5 6个月 9.50 不变 0.00 7.48 27.01 中材科技
002080 化工 广发证券 2020-08-20 27.0 - 14.85 上调 81.82 21.35 26.46 温氏股份
300498 农林牧渔 华泰证券 2020-08-20 30.16 - 30.16 不变 0.00 23.88 26.30 璞泰来
603659 电气设备 国泰君安证券 2020-08-20 120.0 - 78.10 上调 53.65 95.02 26.29 科顺股份
300737 建筑材料 中信证券 2020-08-20 37.92 - 25.53 上调 48.53 30.12 25.90 明阳智能
601615 电气设备 海通证券 2020-08-20 19.36 - 14.40 上调 34.44 15.38 25.88 北新建材
000786 建筑材料 中信证券 2020-08-20 43.01 - 33.66 上调 27.78 34.38 25.10 天润工业
002283 汽车 天风证券 2020-08-20 9.43 - 9.43 不变 0.00 7.55 24.90 祁连山
600720 建筑材料 中金公司 2020-08-20 24.57 - 20.72 上调 18.58 19.70 24.72 红旗连锁
002697 商业贸易 东北证券 2020-08-20 11.25 6个月 11.25 不变 0.00 9.02 24.72 阳光城
000671 房地产 中金公司 2020-08-20 9.31 - 9.31 不变 0.00 7.48 24.47 国元证券
000728 非银金融 华泰证券 2020-08-20 13.5 - 9.07 上调 48.84 10.87 24.20 蓝色光标
300058 传媒 广发证券 2020-08-20 9.06 - 9.06 不变 0.00 7.30 24.11 万华化学
600309 化工 国泰君安证券 2020-08-20 85.3 - 47.36 上调 80.11 68.80 23.98 龙净环保
600388 机械设备 华泰证券 2020-08-20 12.59 - - - - 10.19 23.55 明阳智能
601615 电气设备 东北证券 2020-08-20 19.0 6个月 16.00 上调 18.75 15.38 23.54 三全食品
002216 食品饮料 中金公司 2020-08-20 43.82 - 32.00 上调 36.94 35.51 23.40 通化东宝
600867 医药生物 中金公司 2020-08-20 17.5 - 17.50 不变 0.00 14.24 22.89 菲利华
300395 有色金属 东北证券 2020-08-20 57.33 6个月 25.35 上调 126.15 46.75 22.63 三全食品
002216 食品饮料 安信证券 2020-08-20 43.45 6个月 25.00 上调 73.80 35.51 22.36 海澜之家
600398 纺织服装 东方证券 2020-08-20 8.33 - 7.84 上调 6.25 6.83 21.96 齐心集团
002301 轻工制造 华创证券 2020-08-20 20.4 - 20.40 不变 0.00 16.73 21.94 东华能源
002221 化工 海通证券 2020-08-20 12.18 - 10.44 上调 16.67 10.02 21.56 嘉元科技
688388 有色金属 华泰证券 2020-08-20 64.4 - 64.40 不变 0.00 53.00 21.51 华侨城A
000069 房地产 中金公司 2020-08-20 8.96 - 8.96 不变 0.00 7.38 21.41 璞泰来
603659 电气设备 东北证券 2020-08-20 115.0 6个月 81.00 上调 41.98 95.02 21.03 桃李面包
603866 食品饮料 国泰君安证券 2020-08-20 75.0 - 62.00 上调 20.97 62.20 20.58 北新建材
000786 建筑材料 华泰证券 2020-08-20 41.44 - 26.64 上调 55.56 34.38 20.54 千方科技
002373 计算机 安信证券 2020-08-20 30.0 6个月 35.00 下调 -14.29 24.91 20.43 双箭股份
002381 化工 海通证券 2020-08-20 13.14 - - - - 10.93 20.22 北新建材
000786 建筑材料 东方证券 2020-08-20 41.31 - 27.54 上调 50.00 34.38 20.16 北大荒
600598 农林牧渔 中金公司 2020-08-20 25.5 - 18.50 上调 37.84 21.24 20.06
000560 房地产 中信证券 2020-08-20 6.95 - 6.95 不变 0.00 4.20 65.48 深南电路
002916 电子 华创证券 2020-08-20 221.85 - 221.85 不变 0.00 142.84 55.31 明阳智能
601615 电气设备 国泰君安证券 2020-08-20 23.2 - 17.01 上调 36.39 15.38 50.85 顾家家居
603816 轻工制造 东北证券 2020-08-20 95.7 6个月 59.75 上调 60.17 64.88 47.50 鹏鼎控股
002938 电子 中金公司 2020-08-20 66.6 - - - - 45.19 47.38 贵研铂业
600459 有色金属 财通证券 2020-08-20 35.5 - 35.50 不变 0.00 24.59 44.37 东华能源
002221 化工 光大证券 2020-08-20 14.4 - 13.20 上调 9.09 10.02 43.71 中材科技
002080 化工 西南证券 2020-08-20 30.5 6个月 19.44 上调 56.89 21.35 42.86 吉祥航空
603885 交通运输 国泰君安证券 2020-08-20 15.38 - 15.55 下调 -1.09 10.78 42.67 天山股份
000877 建筑材料 国泰君安证券 2020-08-20 30.0 - 25.00 上调 20.00 21.19 41.58 温氏股份
300498 农林牧渔 广发证券 2020-08-20 33.75 - 33.75 不变 0.00 23.88 41.33 宁夏建材
600449 建筑材料 华泰证券 2020-08-20 23.0 - 20.70 上调 11.11 16.78 37.07 我爱我家
000560 房地产 华泰证券 2020-08-20 5.75 - 4.60 上调 25.00 4.20 36.90 祁连山
600720 建筑材料 华泰证券 2020-08-20 26.95 - 22.05 上调 22.22 19.70 36.80 苏博特
603916 化工 东北证券 2020-08-20 48.8 6个月 28.57 上调 70.81 35.80 36.31 祁连山
600720 建筑材料 太平洋证券 2020-08-20 26.8 - 20.10 上调 33.33 19.70 36.04 先导智能
300450 机械设备 广发证券 2020-08-20 60.53 - - - - 44.60 35.72 科顺股份
300737 建筑材料 东北证券 2020-08-20 40.8 6个月 24.53 上调 66.33 30.12 35.46 天味食品
603317 食品饮料 广发证券 2020-08-20 84 - 52.70 上调 59.39 62.19 35.07 万年青
000789 建筑材料 中信证券 2020-08-20 23.87 - 19.04 上调 25.37 17.73 34.63 永创智能
603901 机械设备 广发证券 2020-08-20 14.68 - - - - 10.96 33.94 阳光城
000671 房地产 华创证券 2020-08-20 10.0 - 10.00 不变 0.00 7.48 33.69 万年青
000789 建筑材料 华泰证券 2020-08-20 23.65 - 21.50 上调 10.00 17.73 33.39 三全食品
002216 食品饮料 华泰证券 2020-08-20 47.2 - 32.43 上调 45.54 35.51 32.92 祁连山
600720 建筑材料 广发证券 2020-08-20 26.00 - 26.00 不变 0.00 19.70 31.98 千方科技
002373 计算机 中金公司 2020-08-20 32.76 - 32.76 不变 0.00 24.91 31.51 宝信软件
600845 计算机 华泰证券 2020-08-20 87.75 - 73.20 上调 19.88 67.00 30.97 拓斯达
300607 机械设备 广发证券 2020-08-20 59.46 - 59.46 不变 0.00 45.61 30.37 明阳智能
601615 电气设备 招商证券 2020-08-20 20.0 - 17.50 上调 14.29 15.38 30.04 长盈精密
300115 电子 广发证券 2020-08-20 31.41 - 31.41 不变 0.00 24.16 30.01 金牌厨柜
603180 轻工制造 华创证券 2020-08-20 87.0 - 87.00 不变 0.00 67.00 29.85 华侨城A
000069 房地产 招商证券 2020-08-20 9.57 - 9.57 不变 0.00 7.38 29.67 科顺股份
300737 建筑材料 国泰君安证券 2020-08-20 38.93 - 27.33 上调 42.44 30.12 29.25 阳光城
000671 房地产 东方证券 2020-08-20 9.66 - 8.83 上调 9.40 7.48 29.14 宁波银行
002142 银行 中金公司 2020-08-20 43.86 - 34.85 上调 25.85 33.97 29.11 贵研铂业
600459 有色金属 华泰证券 2020-08-20 31.72 - 30.16 上调 5.17 24.59 29.00 深南电路
002916 电子 国金证券 2020-08-20 183.0 - 260.00 下调 -29.62 142.84 28.12 科顺股份
300737 建筑材料 东方证券 2020-08-20 38.4 - 30.72 上调 25.00 30.12 27.49 拓斯达
300607 机械设备 中金公司 2020-08-20 58.0 - 58.00 不变 0.00 45.61 27.17 阳光城
000671 房地产 东北证券 2020-08-20 9.5 6个月 9.50 不变 0.00 7.48 27.01 中材科技
002080 化工 广发证券 2020-08-20 27.0 - 14.85 上调 81.82 21.35 26.46 温氏股份
300498 农林牧渔 华泰证券 2020-08-20 30.16 - 30.16 不变 0.00 23.88 26.30 璞泰来
603659 电气设备 国泰君安证券 2020-08-20 120.0 - 78.10 上调 53.65 95.02 26.29 科顺股份
300737 建筑材料 中信证券 2020-08-20 37.92 - 25.53 上调 48.53 30.12 25.90 明阳智能
601615 电气设备 海通证券 2020-08-20 19.36 - 14.40 上调 34.44 15.38 25.88 北新建材
000786 建筑材料 中信证券 2020-08-20 43.01 - 33.66 上调 27.78 34.38 25.10 天润工业
002283 汽车 天风证券 2020-08-20 9.43 - 9.43 不变 0.00 7.55 24.90 祁连山
600720 建筑材料 中金公司 2020-08-20 24.57 - 20.72 上调 18.58 19.70 24.72 红旗连锁
002697 商业贸易 东北证券 2020-08-20 11.25 6个月 11.25 不变 0.00 9.02 24.72 阳光城
